# Lielākais nodokļu pieaugums Igaunijā: Papīra un papīra izstrādājumu ražošana, 2024

Sarakstā: 27 no 27 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 1,5 milj. €. Pirmajā vietā — DS Smith Packaging Estonia AS (300 tūkst. €, 20,1 % no saraksta kopsummas).

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/nodoklu-pieaugums/nace/17/2024

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Smith Packaging Estonia AS | 10421659 | Harju maakond | 299 779 € |
| 2 | Lemoine Estonia OÜ | 12650045 | Harju maakond | 239 979 € |
| 3 | aktsiaselts Folger Art | 10526192 | Harju maakond | 192 782 € |
| 4 | Multipakend Tootmine OÜ | 12843560 | Harju maakond | 177 061 € |
| 5 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik | 10149813 | Põlva maakond | 128 474 € |
| 6 | Osaühing EcoBox | 10818641 | Rapla maakond | 87 120 € |
| 7 | Huhtamaki Foodservice Nordic Oy Eesti filiaal | 16474964 | Harju maakond | 66 918 € |
| 8 | CHW osaühing | 11877166 | Harju maakond | 64 859 € |
| 9 | GPI Estonia AS | 10399612 | Harju maakond | 58 956 € |
| 10 | Pakendi OÜ | 16529464 | Harju maakond | 43 028 € |
| 11 | Victor Stationery OÜ | 10990423 | Harju maakond | 28 811 € |
| 12 | All2B osaühing | 10760733 | Harju maakond | 18 060 € |
| 13 | F-E Tootmine OÜ | 12866118 | Harju maakond | 18 030 € |
| 14 | JUSTINO TRADE OÜ | 14051248 | Tartu maakond | 11 898 € |
| 15 | Papercup OÜ | 16361154 | Harju maakond | 9 574 € |
| 16 | Estonian Tube Production OÜ | 12878185 | Harju maakond | 9 572 € |
| 17 | Print Production OÜ | 12752395 | Harju maakond | 8 161 € |
| 18 | Ekolab OÜ | 12015099 | Harju maakond | 7 204 € |
| 19 | Osaühing NOTES PRINT | 10979048 | Harju maakond | 5 794 € |
| 20 | aktsiaselts CISTA | 10007925 | Põlva maakond | 3 113 € |
| 21 | Ten Roses OÜ | 10492116 | Harju maakond | 2 927 € |
| 22 | Fish Masters Eesti OÜ | 10791505 | Harju maakond | 2 426 € |
| 23 | Realister OÜ | 10885910 | Harju maakond | 2 424 € |
| 24 | ANDOORA TRADE OÜ | 11378476 | Ida-Viru maakond | 2 419 € |
| 25 | OÜ Laurits | 10356169 | Viljandi maakond | 2 013 € |
| 26 | Gisanera OÜ | 12480850 | Harju maakond | 1 561 € |
| 27 | SSK OÜ | 12172491 | Tartu maakond | 1 146 € |
