# Lielākais nodokļu pieaugums Igaunijā: Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi, 2024

Sarakstā: 100 no 781 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 15,6 milj. €. Pirmajā vietā — OSAÜHING KEMTRANS GRUPP (1,9 milj. €, 12,0 % no saraksta kopsummas).

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/nodoklu-pieaugums/nace/77/2024

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSAÜHING KEMTRANS GRUPP | 10785663 | Harju maakond | 1 875 395 € |
| 2 | MOBIRE EESTI AS | 10814092 | Harju maakond | 1 538 932 € |
| 3 | LINDSTRÖM OSAÜHING | 10333553 | Harju maakond | 1 472 064 € |
| 4 | Bolt Services EE OÜ | 14339972 | Harju maakond | 920 127 € |
| 5 | Aktsiaselts Skinest Rail (K) | 10293440 | Harju maakond | 646 346 € |
| 6 | Cramo Estonia AS | 10166658 | Harju maakond | 522 887 € |
| 7 | STORENT OÜ | 11682327 | Harju maakond | 409 331 € |
| 8 | OÜ Kemmerling | 11139497 | Tartu maakond | 388 671 € |
| 9 | Peri AS | 10622033 | Harju maakond | 388 566 € |
| 10 | Euro Leasing OÜ | 12344035 | Tartu maakond | 387 047 € |
| 11 | OÜ SMB Invest | 11140193 | Harju maakond | 371 589 € |
| 12 | Elis Textile Service AS | 10080744 | Harju maakond | 319 811 € |
| 13 | Refras OÜ | 12675447 | Harju maakond | 290 180 € |
| 14 | Skorp-Shipping OÜ (K) | 14180678 | Harju maakond | 265 427 € |
| 15 | Tõsta OÜ | 14499240 | Harju maakond | 252 110 € |
| 16 | Hansarent OÜ | 11695889 | Harju maakond | 222 094 € |
| 17 | Tenor OÜ (K) | 12249503 | Harju maakond | 217 462 € |
| 18 | Hakans Shipservice OÜ | 12831628 | Harju maakond | 210 622 € |
| 19 | Truckmaint OÜ | 11636267 | Järva maakond | 176 859 € |
| 20 | OÜ Maralle | 10540967 | Harju maakond | 149 703 € |
| 21 | Ramudden Eesti OÜ | 12969700 | Harju maakond | 148 861 € |
| 22 | OÜ MRT Invest | 10875567 | Harju maakond | 142 806 € |
| 23 | MM Grupp OÜ | 10515366 | Harju maakond | 130 763 € |
| 24 | Rock-1 OÜ | 12085316 | — | 119 238 € |
| 25 | OÜ Sintravella Haldus | 14197414 | Harju maakond | 116 069 € |
| 26 | Viaston Grupp OÜ | 14414478 | Harju maakond | 112 188 € |
| 27 | AES Invest OÜ | 12856999 | Tartu maakond | 110 406 € |
| 28 | Osaühing Barliman | 11219380 | Lääne-Viru maakond | 108 823 € |
| 29 | MTG Autorent OÜ | 12719127 | Harju maakond | 106 508 € |
| 30 | RW-Rent OÜ | 14237154 | Põlva maakond | 103 846 € |
| 31 | NORDEMARINE FINANCE OÜ | 10809145 | Harju maakond | 99 140 € |
| 32 | Osaühing Omner Invest | 11363312 | Rapla maakond | 97 380 € |
| 33 | Terminal Logistics OÜ | 14410693 | Tartu maakond | 94 659 € |
| 34 | OÜ BREM Avarii | 10310635 | Harju maakond | 92 727 € |
| 35 | OSAÜHING EHITUSTEHNIKA | 10982576 | Harju maakond | 90 705 € |
| 36 | ALP OÜ | 16084134 | Valga maakond | 86 323 € |
| 37 | Polesti OÜ | 12978544 | Harju maakond | 85 820 € |
| 38 | Feyenord OÜ | 10844360 | Harju maakond | 85 286 € |
| 39 | OÜ Auto 100 Rent | 10694908 | Harju maakond | 78 756 € |
| 40 | Hanko Trans OÜ | 16038826 | Harju maakond | 71 913 € |
| 41 | OÜ TAIMISTU | 10766223 | Tartu maakond | 71 412 € |
| 42 | Redwest Direct OÜ | 11240262 | Harju maakond | 68 778 € |
| 43 | AUTO BODY DEPOT OÜ | 14231163 | Harju maakond | 67 562 € |
| 44 | Osaühing Baltic Trailer Rental | 10880968 | Tartu maakond | 67 200 € |
| 45 | Osaühing Nauticor | 10886855 | Harju maakond | 66 906 € |
| 46 | AS Telinekataja | 10423428 | Harju maakond | 64 609 € |
| 47 | Osaühing Neckman Systems | 10963277 | Harju maakond | 61 662 € |
| 48 | KraaGel OÜ | 16587800 | Harju maakond | 61 064 € |
| 49 | DA VINCI VARAHALDUS OÜ | 11958692 | Harju maakond | 58 326 € |
| 50 | United Capital OÜ | 11373684 | Harju maakond | 57 540 € |
| 51 | addFleet OÜ | 10055611 | Harju maakond | 56 018 € |
| 52 | Osaühing DEKTOREST | 10543368 | Harju maakond | 55 060 € |
| 53 | Rentomar OÜ | 16197097 | Harju maakond | 53 578 € |
| 54 | ELEGAS OÜ | 12120494 | Harju maakond | 51 273 € |
| 55 | LEDZEP OÜ | 14262465 | Harju maakond | 49 580 € |
| 56 | Vesitule OÜ | 16577575 | Tartu maakond | 49 436 € |
| 57 | OÜ Creafin Forward | 11161002 | Harju maakond | 48 095 € |
| 58 | Paljassaare Laevaremont OÜ | 11547813 | Harju maakond | 48 033 € |
| 59 | RauR OÜ | 16498172 | Tartu maakond | 45 370 € |
| 60 | Lääne Teed Kommerts OÜ | 12299116 | Lääne maakond | 44 235 € |
| 61 | Baltic Lift Rent OÜ | 10745557 | Harju maakond | 43 485 € |
| 62 | OÜ STROMAN | 11673073 | Tartu maakond | 43 317 € |
| 63 | CSW Holding OÜ | 12606506 | Harju maakond | 43 189 € |
| 64 | Stereoline OÜ | 11127554 | Harju maakond | 43 113 € |
| 65 | Osaühing Fairway | 11559762 | Harju maakond | 42 540 € |
| 66 | OÜ TEED JA TRASSID | 10918845 | Harju maakond | 42 458 € |
| 67 | MAASTIKUTÖÖD OÜ | 12548341 | Pärnu maakond | 42 446 € |
| 68 | OÜ Invaru | 10283915 | Harju maakond | 42 375 € |
| 69 | Production Resources OÜ | 14747561 | Harju maakond | 41 624 € |
| 70 | Funrent Tartu OÜ | 14670402 | Tartu maakond | 40 189 € |
| 71 | OSAÜHING A-RENTAL | 10281508 | Harju maakond | 39 890 € |
| 72 | Mobile Toilet OÜ | 14542325 | Harju maakond | 39 014 € |
| 73 | Turukaubanduse OÜ | 10491401 | Harju maakond | 38 864 € |
| 74 | Aktsiaselts ATKO GRUPP (K) | 10759174 | Harju maakond | 37 709 € |
| 75 | Proteenindus Osaühing | 10827108 | Harju maakond | 34 721 € |
| 76 | RENDIFFER OÜ | 14602702 | Harju maakond | 34 525 € |
| 77 | Aringa OÜ | 16014317 | Lääne-Viru maakond | 34 117 € |
| 78 | Servoline OÜ | 14691545 | Lääne-Viru maakond | 34 111 € |
| 79 | MEK Tehnika OÜ | 14878746 | Ida-Viru maakond | 33 186 € |
| 80 | PONTE OÜ | 10176772 | Jõgeva maakond | 31 568 € |
| 81 | Osaühing DANILON PLUSS | 10962585 | Harju maakond | 31 346 € |
| 82 | Osaühing Darsip | 10362827 | Harju maakond | 31 018 € |
| 83 | LAP Horizontal Drilling OÜ | 11200110 | Rapla maakond | 30 624 € |
| 84 | PR Factory OÜ | 16234094 | Võru maakond | 30 358 € |
| 85 | Arendusmaa OÜ | 11309338 | Harju maakond | 30 141 € |
| 86 | OÜ Silvanus Transport | 10790109 | Järva maakond | 30 133 € |
| 87 | Osaühing Ideal | 10325140 | Harju maakond | 30 115 € |
| 88 | PADI ARENDUS OÜ | 16031801 | Harju maakond | 29 816 € |
| 89 | Osaühing Rendimeister | 10046115 | Harju maakond | 29 599 € |
| 90 | osaühing KHJ Valdus | 14973841 | Tartu maakond | 29 166 € |
| 91 | Carsobelza Sosarigros OÜ | 11007885 | Harju maakond | 28 896 € |
| 92 | Soolakelder OÜ | 14023795 | Harju maakond | 28 529 € |
| 93 | Kolm Ruutu OÜ | 11309893 | Harju maakond | 28 456 € |
| 94 | Meditsiinikapitali OÜ | 12446600 | Harju maakond | 28 026 € |
| 95 | Skinest Investeeringute Osaühing | 10975576 | Harju maakond | 27 923 € |
| 96 | OÜ Tootmistehnika | 16030055 | Harju maakond | 26 270 € |
| 97 | Osaühing HILOVIL | 11291680 | Ida-Viru maakond | 25 769 € |
| 98 | UGR varad OÜ | 10282318 | Lääne-Viru maakond | 25 589 € |
| 99 | OÜ Mabure | 16346137 | Tartu maakond | 24 629 € |
| 100 | Osaühing Intservis | 11472624 | Harju maakond | 24 564 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
