# Lielākais nodokļu pieaugums Igaunijā: Datoru, personīgas lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču, mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remonts un apkope, 2025

Sarakstā: 100 no 1 557 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 6,4 milj. €. Pirmajā vietā — OSAÜHING FORSS (449 tūkst. €, 7,0 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 71. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -2,6 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/nodoklu-pieaugums/nace/95

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSAÜHING FORSS | 10283967 | Harju maakond | 448 503 € |
| 2 | osaühing Jazz Pesulad (K) | 11281775 | Harju maakond | 359 515 € |
| 3 | LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal | 12663645 | Harju maakond | 339 771 € |
| 4 | osaühing Windrox (K) | 10425870 | Harju maakond | 225 972 € |
| 5 | Osaühing EGESTEN | 10733181 | Lääne-Viru maakond | 203 356 € |
| 6 | Pro Lift Service OÜ | 11927259 | Harju maakond | 162 352 € |
| 7 | Busland Service OÜ | 14273397 | Harju maakond | 139 500 € |
| 8 | Tireman OÜ | 11370964 | Harju maakond | 132 500 € |
| 9 | A-Velg OÜ | 11703911 | Tartu maakond | 115 431 € |
| 10 | Osaühing Hort Auto | 10673013 | Harju maakond | 114 738 € |
| 11 | Flameko Laagri OÜ | 14307564 | Harju maakond | 108 684 € |
| 12 | Busland OÜ (K) | 11306251 | Harju maakond | 104 067 € |
| 13 | OÜ TÄP Varahaldus | 11591292 | Harju maakond | 99 656 € |
| 14 | CARSTADT OÜ | 14235600 | Harju maakond | 97 022 € |
| 15 | Krooni Service OÜ | 11675592 | Harju maakond | 96 011 € |
| 16 | Osaühing Värvaltrans | 10407085 | Harju maakond | 95 404 € |
| 17 | OÜ Saksa Auto AMK | 10963432 | Harju maakond | 93 071 € |
| 18 | SWEDOX OÜ | 12112483 | Harju maakond | 88 487 € |
| 19 | LL Grupp OÜ | 14136453 | Harju maakond | 78 846 € |
| 20 | OSAÜHING CATWEES (K) | 10645726 | Harju maakond | 78 215 € |
| 21 | BORMET OÜ | 16891550 | Harju maakond | 76 651 € |
| 22 | Osaühing Auto Stock | 10082128 | Pärnu maakond | 74 303 € |
| 23 | Bimmer Motors OÜ | 16243803 | Harju maakond | 70 973 € |
| 24 | Motor Union Jüri OÜ | 12811790 | Harju maakond | 69 723 € |
| 25 | Altimo OÜ | 14100952 | Harju maakond | 67 598 € |
| 26 | Grete OÜ | 12036960 | Harju maakond | 67 545 € |
| 27 | Pro Cover OÜ | 16763929 | Harju maakond | 66 413 € |
| 28 | Kastani Teenindus OÜ | 11590826 | Saare maakond | 65 383 € |
| 29 | T-Lab OÜ | 11476220 | Tartu maakond | 65 133 € |
| 30 | FoxAuto OÜ | 16475917 | Harju maakond | 64 250 € |
| 31 | VV Auto OÜ | 10069100 | Harju maakond | 62 044 € |
| 32 | OÜ Swecar | 14166253 | Harju maakond | 60 597 € |
| 33 | RAYTH OÜ | 14674759 | Harju maakond | 60 436 € |
| 34 | Osaühing Express Pesulad | 10860910 | Harju maakond | 60 320 € |
| 35 | Paigalduspartner OÜ | 12808084 | Harju maakond | 57 214 € |
| 36 | Osaühing AV Dyno Service | 11557257 | Harju maakond | 54 908 € |
| 37 | Stalla OÜ | 16217888 | Harju maakond | 54 222 € |
| 38 | Force Holding OÜ | 12136354 | Harju maakond | 52 881 € |
| 39 | Sakste Auto OÜ | 11624956 | Harju maakond | 50 062 € |
| 40 | Solaris Bus & Coach Latvia SIA Eesti filiaal | 14269591 | Harju maakond | 49 373 € |
| 41 | Osaühing Autoks Grupp | 10304209 | Harju maakond | 48 501 € |
| 42 | Feltcar OÜ | 14993536 | Pärnu maakond | 46 831 € |
| 43 | Box Moving OÜ | 16722250 | Harju maakond | 46 440 € |
| 44 | AKTSIASELTS TAISTO | 10134919 | Võru maakond | 44 978 € |
| 45 | OÜ UMMACAR AUTO | 11321902 | Lääne maakond | 44 877 € |
| 46 | Automed OÜ | 14939413 | Harju maakond | 44 685 € |
| 47 | Veoautoring Service OÜ | 16201404 | Tartu maakond | 44 649 € |
| 48 | Kiisaküla Tüükoda OÜ | 12369905 | Põlva maakond | 41 935 € |
| 49 | OÜ Suuster | 12428950 | Hiiu maakond | 41 017 € |
| 50 | Buumer Auto OÜ | 16831967 | Tartu maakond | 40 653 € |
| 51 | Raua Auto OÜ | 14880008 | Viljandi maakond | 38 198 € |
| 52 | Hõbenool OÜ | 11688896 | Harju maakond | 38 009 € |
| 53 | Aqua Pesulad OÜ | 12666327 | Harju maakond | 37 979 € |
| 54 | Alfacar OÜ | 14011421 | Pärnu maakond | 37 869 € |
| 55 | Osaühing Reisipaus | 10897497 | Lääne-Viru maakond | 37 712 € |
| 56 | Osaühing Veremon | 10145165 | Harju maakond | 37 602 € |
| 57 | Linnamaaler OÜ | 14022896 | Harju maakond | 36 087 € |
| 58 | Osaühing Loo Autokeskus | 11484797 | Harju maakond | 35 790 € |
| 59 | L.L. Autoremont OÜ | 11562528 | Järva maakond | 34 576 € |
| 60 | PRANTSUSE AUTO OÜ | 12091887 | Harju maakond | 34 283 € |
| 61 | Scanpoint OÜ | 12658101 | Pärnu maakond | 34 063 € |
| 62 | OÜ Tapa NP | 14065598 | Lääne-Viru maakond | 33 165 € |
| 63 | I.S. Technique Service Osaühing | 16682361 | Harju maakond | 32 268 € |
| 64 | Estlander First OÜ | 14566484 | Harju maakond | 32 259 € |
| 65 | osaühing Novaforest | 10497533 | Harju maakond | 32 107 € |
| 66 | Milworks OÜ | 14281480 | Harju maakond | 32 058 € |
| 67 | Mototroonik OÜ | 14864454 | Tartu maakond | 32 050 € |
| 68 | Goldmind OÜ | 12433721 | Harju maakond | 30 884 € |
| 69 | Sildes Auto OÜ | 12767735 | Ida-Viru maakond | 30 481 € |
| 70 | IN PESULAD OÜ | 10538077 | Harju maakond | 30 272 € |
| 71 | PehmeSisustus OÜ | 11922464 | Järva maakond | 30 047 € |
| 72 | Masinist-M OÜ | 14412775 | Rapla maakond | 29 821 € |
| 73 | osaühing Rintek | 10069205 | Harju maakond | 29 578 € |
| 74 | RaSi OÜ | 14214383 | Pärnu maakond | 29 568 € |
| 75 | OSAÜHING SEERSANT M & A | 10391450 | Rapla maakond | 29 531 € |
| 76 | UpSteam Eesti OÜ | 14202546 | Harju maakond | 29 429 € |
| 77 | DMG Auto OÜ | 12113850 | Harju maakond | 29 351 € |
| 78 | Tubli Rätsep OÜ | 16720647 | Harju maakond | 29 122 € |
| 79 | SmartWash Autopesulad OÜ | 11747564 | Harju maakond | 29 011 € |
| 80 | BEIZEL OÜ | 14707756 | Harju maakond | 28 970 € |
| 81 | OÜ Rada Auto | 12184695 | Viljandi maakond | 28 310 € |
| 82 | LM Laomeister osaühing | 11298824 | Harju maakond | 28 080 € |
| 83 | O.A.S. Service OÜ | 12109481 | Harju maakond | 27 988 € |
| 84 | Ruum1teist OÜ | 16269282 | Harju maakond | 27 562 € |
| 85 | Mobifix Estonia OÜ | 14042509 | Harju maakond | 27 393 € |
| 86 | Osaühing VIKSERI KÜLMATEHNIKA | 10218585 | Harju maakond | 27 243 € |
| 87 | Osaühing Gekkon Service | 10202644 | Harju maakond | 27 096 € |
| 88 | OÜ VEOKIREMONT | 11103097 | Pärnu maakond | 27 083 € |
| 89 | A.J. Varuosad OÜ | 12521299 | Ida-Viru maakond | 27 038 € |
| 90 | Royal Garage OÜ | 12244244 | Harju maakond | 26 980 € |
| 91 | OÜ Stello Auto | 16071686 | Harju maakond | 26 890 € |
| 92 | OSAÜHING Alfatre Cargo | 10572007 | Harju maakond | 26 704 € |
| 93 | OÜ Truckwash | 14724960 | Harju maakond | 26 379 € |
| 94 | Furnitop OÜ | 16852171 | Harju maakond | 26 223 € |
| 95 | AMBERDALE OÜ | 16594541 | Harju maakond | 26 188 € |
| 96 | CarMasters OÜ | 11242611 | Harju maakond | 25 416 € |
| 97 | OÜ CRC | 11077017 | Tartu maakond | 24 597 € |
| 98 | Osaühing Extrafix | 11355887 | Harju maakond | 24 074 € |
| 99 | Raxmotors OÜ | 12854859 | Hiiu maakond | 24 041 € |
| 100 | BIRBEL OÜ | 10872801 | Harju maakond | 24 034 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
