# Lielākais nodokļu pieaugums Igaunijā: Põlva maakond, 2025

Sarakstā: 100 no 946 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 10,9 milj. €. Pirmajā vietā — osaühing PEETRI PUIT (1,3 milj. €, 12,2 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 64. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +36,0 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/nodoklu-pieaugums/polva-maakond

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | osaühing PEETRI PUIT (K) | 10626249 | Põlva maakond | 1 322 958 € |
| 2 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 10050157 | Põlva maakond | 518 274 € |
| 3 | osaühing Põlva Agro | 10063763 | Põlva maakond | 495 852 € |
| 4 | Acino Estonia OÜ | 14072902 | Põlva maakond | 487 620 € |
| 5 | Ecosauna Project OÜ | 12667407 | Põlva maakond | 477 473 € |
| 6 | Põlva Vallavalitsus | 75038581 | Põlva maakond | 450 975 € |
| 7 | osaühing ALCANTRA | 10785999 | Põlva maakond | 336 629 € |
| 8 | Peri Põllumajanduslik OÜ | 10269039 | Põlva maakond | 310 988 € |
| 9 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik | 10149813 | Põlva maakond | 302 305 € |
| 10 | OÜ Belforest Trade | 10828935 | Põlva maakond | 262 478 € |
| 11 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | Põlva maakond | 212 934 € |
| 12 | aktsiaselts LÕUNA PAGARID | 10566412 | Põlva maakond | 205 364 € |
| 13 | Estopuit OÜ | 11994452 | Põlva maakond | 195 081 € |
| 14 | Kanniku OÜ | 10983742 | Põlva maakond | 187 638 € |
| 15 | Eesti Muna OÜ | 14593765 | Põlva maakond | 171 942 € |
| 16 | Kanepi Vallavalitsus | 77000186 | Põlva maakond | 169 720 € |
| 17 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | Põlva maakond | 139 398 € |
| 18 | osaühing TANI METS | 10240053 | Põlva maakond | 133 973 € |
| 19 | Van der Knaap Eesti OÜ | 14216488 | Põlva maakond | 129 241 € |
| 20 | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | Põlva maakond | 127 664 € |
| 21 | aktsiaselts Sumros Grupp | 10437040 | Põlva maakond | 122 508 € |
| 22 | RIS Ehitus OÜ | 10253529 | Põlva maakond | 120 347 € |
| 23 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 117 697 € |
| 24 | osaühing Figuraata | 10389466 | Põlva maakond | 113 982 € |
| 25 | aktsiaselts CISTA | 10007925 | Põlva maakond | 113 125 € |
| 26 | Linroos Enterprises OÜ | 14966002 | Põlva maakond | 107 230 € |
| 27 | OÜ PÕLVA-TERM | 10254724 | Põlva maakond | 101 463 € |
| 28 | Põlva Haldusteenistus | 75034229 | Põlva maakond | 92 491 € |
| 29 | osaühing ELTAM | 10533430 | Põlva maakond | 89 249 € |
| 30 | Vanaoru talu OÜ | 14004488 | Põlva maakond | 88 117 € |
| 31 | Awero OÜ | 16456392 | Põlva maakond | 87 690 € |
| 32 | OÜ Holvandi agro | 12238406 | Põlva maakond | 84 751 € |
| 33 | OÜ FAMILA | 10883383 | Põlva maakond | 84 493 € |
| 34 | Urmas Rehvid OÜ | 10880338 | Põlva maakond | 80 466 € |
| 35 | OÜ Külmsoo | 14043214 | Põlva maakond | 78 740 € |
| 36 | Peetri Talutehnika OÜ | 11138109 | Põlva maakond | 78 554 € |
| 37 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | Põlva maakond | 74 816 € |
| 38 | KAEVETÖÖD24 OÜ | 14488005 | Põlva maakond | 72 159 € |
| 39 | OÜ Hell Dog | 12259499 | Põlva maakond | 72 117 € |
| 40 | Räpina Vallavalitsus | 75025503 | Põlva maakond | 70 059 € |
| 41 | osaühing HOBBITON | 10192743 | Põlva maakond | 69 872 € |
| 42 | Keskühistu Eramets | 11676976 | Põlva maakond | 69 723 € |
| 43 | Osaühing Sanbruno | 10255735 | Põlva maakond | 68 105 € |
| 44 | Räpina Aianduskool | 70002420 | Põlva maakond | 67 654 € |
| 45 | RK Grupp OÜ | 14073221 | Põlva maakond | 65 562 € |
| 46 | osaühing Varola | 10150099 | Põlva maakond | 63 281 € |
| 47 | ERKI OIDERMAA | 10149720 | Põlva maakond | 61 628 € |
| 48 | Põlva Tehnika Metallitööd OÜ | 11600370 | Põlva maakond | 58 661 € |
| 49 | Augustina Apteek OÜ | 14790491 | Põlva maakond | 58 240 € |
| 50 | HAAMERI talu | 10183958 | Põlva maakond | 55 414 € |
| 51 | Landholding OÜ | 14905561 | Põlva maakond | 54 474 € |
| 52 | RK - Wood OÜ | 12117954 | Põlva maakond | 51 047 € |
| 53 | OÜ ECOVALL | 11107422 | Põlva maakond | 50 028 € |
| 54 | Pargimõisa OÜ | 14544904 | Põlva maakond | 48 886 € |
| 55 | PRIILO OÜ | 14702042 | Põlva maakond | 47 340 € |
| 56 | OÜ AAV Teenused | 10666645 | Põlva maakond | 46 952 € |
| 57 | Saaretu Haldus OÜ | 16243354 | Põlva maakond | 46 717 € |
| 58 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | Põlva maakond | 44 007 € |
| 59 | Osaühing "Santex" | 10063289 | Põlva maakond | 43 466 € |
| 60 | Orticaria Group OÜ | 11546400 | Põlva maakond | 43 029 € |
| 61 | KOTKAKLUBI | 80081142 | Põlva maakond | 43 020 € |
| 62 | Põhjala Teetalu OÜ | 12575243 | Põlva maakond | 42 939 € |
| 63 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | Põlva maakond | 42 113 € |
| 64 | Kiisaküla Tüükoda OÜ | 12369905 | Põlva maakond | 41 935 € |
| 65 | OÜ MATI VEOTEENUSED | 10695948 | Põlva maakond | 40 113 € |
| 66 | Mäleto OÜ | 11887733 | Põlva maakond | 39 501 € |
| 67 | OÜ PIPEHELP | 14174382 | Põlva maakond | 39 169 € |
| 68 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | Põlva maakond | 38 012 € |
| 69 | osaühing PÕLVA APTEEK | 10062841 | Põlva maakond | 37 137 € |
| 70 | Raudsepa OÜ | 16468538 | Põlva maakond | 36 544 € |
| 71 | Akeron OÜ | 12801716 | Põlva maakond | 36 167 € |
| 72 | Räpina Puit OÜ | 14667618 | Põlva maakond | 35 080 € |
| 73 | osaühing MOSOLEM | 10288717 | Põlva maakond | 33 652 € |
| 74 | osaühing MÄE HAMBARAVI | 10474377 | Põlva maakond | 33 506 € |
| 75 | OÜ FriPuit | 11045388 | Põlva maakond | 32 947 € |
| 76 | A & O Maamõõdubüroo osaühing | 10063734 | Põlva maakond | 32 109 € |
| 77 | Põlva Gümnaasium | 70009741 | Põlva maakond | 32 081 € |
| 78 | Tammekalda OÜ | 12163090 | Põlva maakond | 31 334 € |
| 79 | Ecovill Grupp UÜ | 11478822 | Põlva maakond | 31 315 € |
| 80 | OÜ Eoste Agro | 14605020 | Põlva maakond | 30 914 € |
| 81 | DEVIA OÜ | 10034483 | Põlva maakond | 30 301 € |
| 82 | OÜ Rekontra | 10298331 | Põlva maakond | 30 296 € |
| 83 | KIISAJÄRVE TALU OÜ | 14020785 | Põlva maakond | 29 092 € |
| 84 | Kuuste Piim OÜ | 14559277 | Põlva maakond | 29 056 € |
| 85 | Snow & Wakeboard Solutions OÜ | 12084002 | Põlva maakond | 28 949 € |
| 86 | Harmony Buildings OÜ | 14703981 | Põlva maakond | 28 460 € |
| 87 | TH & Wood OÜ | 14346893 | Põlva maakond | 28 332 € |
| 88 | Seemnetootjad OÜ | 12971045 | Põlva maakond | 28 261 € |
| 89 | HILLAR LILLO JOOSEPI TALU | 10983156 | Põlva maakond | 28 090 € |
| 90 | Touringery OÜ | 16277040 | Põlva maakond | 27 727 € |
| 91 | VÕHANDU AGRO OSAÜHING | 11008453 | Põlva maakond | 27 272 € |
| 92 | OÜ Hansi | 11539305 | Põlva maakond | 27 266 € |
| 93 | OÜ ZEIGERI VEOD | 10513108 | Põlva maakond | 27 228 € |
| 94 | THW Invest OÜ | 16562958 | Põlva maakond | 26 597 € |
| 95 | osaühing Mooste Farmerid | 10051731 | Põlva maakond | 26 462 € |
| 96 | Osaühing Starter ST | 10291079 | Põlva maakond | 26 448 € |
| 97 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 80190931 | Põlva maakond | 26 435 € |
| 98 | Anner OÜ | 14474948 | Põlva maakond | 26 424 € |
| 99 | Midges OÜ | 16764828 | Põlva maakond | 26 401 € |
| 100 | OÜ Kinnistu Haldus | 12495113 | Põlva maakond | 25 725 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
