# Lielākais pašu kapitāls Igaunijā: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības, 2025

Sarakstā: 100 no 4 998 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (pašu kapitāls): 787 milj. €. Pirmajā vietā — Maag Agro AS (48,7 milj. €, 6,2 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 8. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +11,8 %.

- Rādītājs: Pašu kapitāls bilancē gada pārskatā.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pasu-kapitals/nace/01

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 48,7 milj. € |
| 2 | Vändra OÜ | 10052854 | Pärnu maakond | 27,2 milj. € |
| 3 | osaühing Põlva Agro | 10063763 | Põlva maakond | 24,3 milj. € |
| 4 | Osaühing ESTONIA | 10038386 | Järva maakond | 24,2 milj. € |
| 5 | osaühing Mangeni PM | 10070192 | Viljandi maakond | 20,0 milj. € |
| 6 | ProjektMT OÜ | 14858815 | Tartu maakond | 17,8 milj. € |
| 7 | osaühing Weiss | 10052736 | Pärnu maakond | 15,1 milj. € |
| 8 | OÜ Halinga | 10021090 | Pärnu maakond | 14,6 milj. € |
| 9 | osaühing Sanlind | 10209698 | Valga maakond | 14,6 milj. € |
| 10 | AS Peetri Põld ja Piim | 10529233 | Järva maakond | 14,2 milj. € |
| 11 | AS Tartu Agro | 10301180 | Tartu maakond | 13,7 milj. € |
| 12 | Jaagumäe OÜ | 14191794 | Võru maakond | 12,9 milj. € |
| 13 | Habemiku Agri OÜ | 14027416 | Tartu maakond | 12,7 milj. € |
| 14 | OÜ Pae Farmer (K) | 10995969 | Rapla maakond | 12,5 milj. € |
| 15 | Vao Agro Osaühing | 10020498 | Lääne-Viru maakond | 11,8 milj. € |
| 16 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 10,9 milj. € |
| 17 | Osaühing Aaspere Agro | 10549075 | Lääne-Viru maakond | 10,6 milj. € |
| 18 | AS Aravete Agro (K) | 10073224 | Järva maakond | 10,3 milj. € |
| 19 | Mereranna Põllumajandusühistu | 16076991 | Saare maakond | 9 558 834 € |
| 20 | Osaühing Lõpe Agro | 10765873 | Pärnu maakond | 9 458 071 € |
| 21 | OÜ Männiku Piim | 10241294 | Tartu maakond | 9 300 204 € |
| 22 | Osaühing Trovador | 10247351 | Lääne-Viru maakond | 9 121 870 € |
| 23 | KASKA-LUIGA OÜ | 14233587 | Põlva maakond | 9 032 588 € |
| 24 | OÜ SADALA AGRO | 10607677 | Jõgeva maakond | 8 953 315 € |
| 25 | osaühing Selja | 10206553 | Pärnu maakond | 8 889 311 € |
| 26 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 8 730 155 € |
| 27 | KABALA AGRO OSAÜHING | 10450081 | Järva maakond | 8 727 071 € |
| 28 | Aktsiaselts Metsaküla Piim | 10014380 | Harju maakond | 8 617 628 € |
| 29 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | Tartu maakond | 8 480 248 € |
| 30 | Osaühing Raikküla Farmer | 10078842 | Rapla maakond | 8 399 636 € |
| 31 | aktsiaselts LAATRE PIIM | 10242715 | Valga maakond | 8 175 731 € |
| 32 | Kõljala Põllumajanduslik osaühing | 10123790 | Saare maakond | 7 947 409 € |
| 33 | OÜ Kõo Agro | 10070214 | Viljandi maakond | 7 940 272 € |
| 34 | Muuga PM Osaühing | 10160744 | Lääne-Viru maakond | 7 624 118 € |
| 35 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | Rapla maakond | 7 615 325 € |
| 36 | aktsiaselts Risti Agro | 10201231 | Järva maakond | 7 505 387 € |
| 37 | Sargvere Põllumajandusühistu | 10049258 | Järva maakond | 7 445 477 € |
| 38 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 10064515 | Rapla maakond | 7 171 961 € |
| 39 | aktsiaselts Adavere Agro | 10171470 | Jõgeva maakond | 7 080 828 € |
| 40 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 6 892 959 € |
| 41 | OÜ Metetra | 11087748 | Rapla maakond | 6 852 118 € |
| 42 | Hansujüri Põllumajandusühistu | 10371884 | Lääne-Viru maakond | 6 645 763 € |
| 43 | Osaühing JAGUDI METS (K) | 10623133 | Pärnu maakond | 6 501 976 € |
| 44 | OÜ AHJA TEENUS | 10389269 | Põlva maakond | 6 450 748 € |
| 45 | Mäo Põllumajandusühistu | 10055350 | Järva maakond | 6 135 015 € |
| 46 | osaühing Kõpu PM | 10021457 | Viljandi maakond | 6 122 939 € |
| 47 | osaühing KERSELI | 10289792 | Jõgeva maakond | 6 051 311 € |
| 48 | Osaühing Kaarli Farm | 10732268 | Lääne-Viru maakond | 5 900 901 € |
| 49 | aktsiaselts PLANTEX | 10242052 | Tartu maakond | 5 862 813 € |
| 50 | ARU Põllumajanduse Osaühing | 10228684 | Lääne-Viru maakond | 5 852 638 € |
| 51 | Osaühing Rivalte | 10549164 | Lääne-Viru maakond | 5 644 196 € |
| 52 | Aktsiaselts Krootuse Agro | 10034112 | Põlva maakond | 5 628 839 € |
| 53 | DAVA Foods Estonia AS | 12544828 | Harju maakond | 5 607 416 € |
| 54 | Osaühing Surju PM | 10208799 | Pärnu maakond | 5 586 459 € |
| 55 | OÜ KURE MÕIS | 10135310 | Tartu maakond | 5 574 745 € |
| 56 | OÜ LINNU TALU | 10912825 | Valga maakond | 5 542 899 € |
| 57 | PAUNVERE AGRO OÜ | 10535848 | Jõgeva maakond | 5 471 640 € |
| 58 | Paugo Põld OÜ | 12775640 | Viljandi maakond | 5 383 787 € |
| 59 | Osaühing Laekvere PM | 10127865 | Lääne-Viru maakond | 5 315 347 € |
| 60 | HAAGE AGRO OSAÜHING | 10942045 | Tartu maakond | 5 308 905 € |
| 61 | DINER Osaühing | 10000811 | Lääne-Viru maakond | 5 244 707 € |
| 62 | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10156755 | Lääne-Viru maakond | 5 214 135 € |
| 63 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | Viljandi maakond | 4 985 097 € |
| 64 | Osaühing Privoi | 10661754 | Lääne-Viru maakond | 4 931 791 € |
| 65 | osaühing Paistevälja | 10046612 | Järva maakond | 4 922 389 € |
| 66 | Osaühing Vinimex | 10020506 | Lääne-Viru maakond | 4 871 939 € |
| 67 | Saimre Seakasvatuse Osaühing | 10034359 | Viljandi maakond | 4 829 462 € |
| 68 | Saimre Viljakasvatuse OÜ | 10719235 | Viljandi maakond | 4 667 013 € |
| 69 | Osaühing VETIKU S.T. | 10247196 | Lääne-Viru maakond | 4 658 963 € |
| 70 | Osaühing ÕITSENG | 10000900 | Lääne-Viru maakond | 4 632 066 € |
| 71 | Osaühing KOHALA SF | 10338384 | Lääne-Viru maakond | 4 610 992 € |
| 72 | Laiuse Põllumajanduse osaühing (K) | 10023686 | Jõgeva maakond | 4 607 375 € |
| 73 | Osaühing Järva PM | 10074442 | Järva maakond | 4 527 704 € |
| 74 | Osaühing Hummuli Agro | 10081382 | Valga maakond | 4 525 152 € |
| 75 | EKSO FARM OÜ | 10085931 | Põlva maakond | 4 445 923 € |
| 76 | OSAÜHING KIRBLA | 10435220 | Pärnu maakond | 4 440 399 € |
| 77 | Atria Farmid OÜ | 12201287 | Valga maakond | 4 371 967 € |
| 78 | Puurmani Põllumajandusühistu | 10062092 | Jõgeva maakond | 4 313 396 € |
| 79 | OÜ Hurmi Agro | 12136383 | Põlva maakond | 4 247 575 € |
| 80 | Tammistu Agro OÜ | 10738089 | Tartu maakond | 4 216 427 € |
| 81 | Osaühing Rebruk Farm | 10593900 | Järva maakond | 4 186 028 € |
| 82 | OÜ KESA-AGRO | 10151740 | Valga maakond | 4 145 726 € |
| 83 | osaühing LUUNJA MÕIS | 10081643 | Tartu maakond | 4 110 364 € |
| 84 | IMPEERIUM OÜ | 11285359 | Järva maakond | 4 052 827 € |
| 85 | Osaühing Metstaguse Agro | 10405712 | Järva maakond | 4 045 475 € |
| 86 | Massiaru Põllumajanduslik Osaühing | 10250324 | Pärnu maakond | 4 032 628 € |
| 87 | OÜ ASTELMARI | 10802002 | Jõgeva maakond | 4 019 508 € |
| 88 | Osaühing Hinnu Seafarm | 10091802 | Harju maakond | 4 004 049 € |
| 89 | OÜ MOLTER Agro | 10816978 | Tartu maakond | 3 991 058 € |
| 90 | Kärneri-Jõe osaühing | 10202696 | Lääne maakond | 3 967 586 € |
| 91 | OÜ Ranna Farm | 10290039 | Tartu maakond | 3 962 963 € |
| 92 | Puide Talu OÜ | 14253704 | Valga maakond | 3 840 444 € |
| 93 | OÜ ML Eeriksaare | 10868857 | Viljandi maakond | 3 762 090 € |
| 94 | Osaühing Laanekuru | 10657095 | Viljandi maakond | 3 699 286 € |
| 95 | osaühing Rannu Mõis | 10322176 | Tartu maakond | 3 675 123 € |
| 96 | Lahepõllu OÜ | 10788035 | Harju maakond | 3 634 982 € |
| 97 | OÜ Tõntso Agro | 11736371 | Valga maakond | 3 609 739 € |
| 98 | Rauni Põllumajanduse Osaühing | 10250376 | Saare maakond | 3 589 732 € |
| 99 | Osaühing Mäemõisa | 11335896 | Lääne-Viru maakond | 3 555 579 € |
| 100 | Osaühing Voore Mõis | 10661642 | Lääne-Viru maakond | 3 555 565 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
