# Lielākais pašu kapitāls Igaunijā: Mežsaimniecība un mežizstrāde, 2025

Sarakstā: 100 no 2 696 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (pašu kapitāls): 1,69 mljrd. €. Pirmajā vietā — Tornator Eesti OÜ (257 milj. €, 15,2 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 8. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +7,6 %.

- Rādītājs: Pašu kapitāls bilancē gada pārskatā.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pasu-kapitals/nace/02

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornator Eesti OÜ | 10013860 | Harju maakond | 257 milj. € |
| 2 | AS Roger Puit | 10106076 | Viljandi maakond | 149 milj. € |
| 3 | Metsamaahalduse Aktsiaselts | 10052156 | Viljandi maakond | 118 milj. € |
| 4 | Osaühing Metsagrupp | 10044866 | Pärnu maakond | 113 milj. € |
| 5 | Ingka Investments Estonia OÜ | 10816234 | Tartu maakond | 95,6 milj. € |
| 6 | METSATERVENDUSE OSAÜHING | 10224657 | Harju maakond | 91,5 milj. € |
| 7 | Palumetsa OÜ | 10816949 | Tartu maakond | 57,0 milj. € |
| 8 | OÜ Artiston Kinnisvara | 10606620 | Lääne-Viru maakond | 44,2 milj. € |
| 9 | Karl Hedin Estonia Forest OÜ | 17101320 | Võru maakond | 39,5 milj. € |
| 10 | AS A&P Mets (K) | 10321314 | Tartu maakond | 38,7 milj. € |
| 11 | AS Baltwood | 12711516 | Harju maakond | 35,7 milj. € |
| 12 | SCA Rannametsad OÜ | 10867384 | Harju maakond | 34,9 milj. € |
| 13 | OÜ Noble Woods (K) | 16257405 | Viljandi maakond | 30,1 milj. € |
| 14 | OÜ Leheris | 10352906 | Pärnu maakond | 27,9 milj. € |
| 15 | OSAÜHING SILVANUS-METSATÖÖSTUS | 10683023 | Järva maakond | 26,6 milj. € |
| 16 | Multiland OÜ | 10815803 | Harju maakond | 22,6 milj. € |
| 17 | SIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND | 90001196 | Tartu maakond | 22,4 milj. € |
| 18 | Villa Cartelloni OÜ | 12321318 | Tartu maakond | 21,6 milj. € |
| 19 | Pelsi Metsad OÜ | 17177843 | Harju maakond | 20,1 milj. € |
| 20 | aktsiaselts TarMets | 10051040 | Tartu maakond | 19,8 milj. € |
| 21 | AKTSIASELTS TAANIMETS | 10695865 | Tartu maakond | 17,9 milj. € |
| 22 | Osaühing LANDEKER | 10647932 | Harju maakond | 15,1 milj. € |
| 23 | Osaühing Farad Group | 10422512 | Harju maakond | 14,0 milj. € |
| 24 | Osaühing KARO METS | 11422840 | Pärnu maakond | 13,5 milj. € |
| 25 | Mortec OÜ | 10566139 | Tartu maakond | 13,4 milj. € |
| 26 | Welz Eco Land OÜ | 10574268 | Harju maakond | 13,2 milj. € |
| 27 | Metsnik OÜ | 14230519 | Tartu maakond | 12,1 milj. € |
| 28 | FIM Metsä SPV1 OÜ | 10816599 | Harju maakond | 11,2 milj. € |
| 29 | Timberston OÜ | 10710599 | Rapla maakond | 11,0 milj. € |
| 30 | osaühing TANI METS | 10240053 | Põlva maakond | 9 731 962 € |
| 31 | Aktsiaselts Silva | 10120515 | Viljandi maakond | 9 628 430 € |
| 32 | Metskond OÜ | 10828987 | Saare maakond | 9 439 380 € |
| 33 | Osaühing Starforest | 10503699 | Pärnu maakond | 9 251 491 € |
| 34 | OÜ Metsakohin | 10915798 | Harju maakond | 9 196 558 € |
| 35 | Forest Reserves OÜ | 11603960 | Tartu maakond | 8 610 139 € |
| 36 | osaühing Raja KT | 10297952 | Pärnu maakond | 8 034 283 € |
| 37 | Saarte Metsamajanduse OÜ | 10862228 | Saare maakond | 7 979 133 € |
| 38 | LignaMets OÜ | 10476666 | Tartu maakond | 7 940 553 € |
| 39 | Sindlivabrik OÜ | 10923906 | Rapla maakond | 7 738 434 € |
| 40 | Osaühing Heiling | 10838508 | Pärnu maakond | 7 429 493 € |
| 41 | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | Järva maakond | 7 251 412 € |
| 42 | METSATALU OÜ | 11075708 | Tartu maakond | 7 200 189 € |
| 43 | Osaühing Jürmets | 10248511 | Pärnu maakond | 6 695 080 € |
| 44 | Falber Mets OÜ | 12885512 | Tartu maakond | 6 267 337 € |
| 45 | Murati Puit OÜ | 12398195 | Võru maakond | 6 236 507 € |
| 46 | AKTSIASELTS NEXILIS | 10239179 | Harju maakond | 6 010 052 € |
| 47 | Osaühing Rainert RL | 11959266 | Viljandi maakond | 5 971 410 € |
| 48 | Raikküla metsad OÜ | 10500821 | Tartu maakond | 5 766 603 € |
| 49 | AS WOODWELL (K) | 10151987 | Tartu maakond | 5 595 000 € |
| 50 | Iriscorp Transport OÜ | 10210046 | Tartu maakond | 5 477 978 € |
| 51 | Eremka OÜ | 10898261 | Pärnu maakond | 5 395 199 € |
| 52 | Expertline OÜ | 11095481 | Ida-Viru maakond | 4 903 143 € |
| 53 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | Viljandi maakond | 4 864 470 € |
| 54 | OÜ AP Kinnistud | 12886670 | Jõgeva maakond | 4 269 447 € |
| 55 | Osaühing Pärna Metsad | 11364774 | Saare maakond | 4 089 442 € |
| 56 | OÜ Greengold Timberlands 1 | 10340116 | Saare maakond | 4 064 305 € |
| 57 | Valma Saeveski OÜ | 11185818 | Viljandi maakond | 4 011 999 € |
| 58 | LLG Metsad OÜ | 14609517 | Tartu maakond | 3 968 003 € |
| 59 | Osaühing Paadenurme Puit | 11292649 | Jõgeva maakond | 3 964 733 € |
| 60 | BTF SPV1 OÜ | 10817564 | Harju maakond | 3 940 912 € |
| 61 | HMPK OÜ | 10348945 | Hiiu maakond | 3 867 084 € |
| 62 | Osaühing RAVILTOS | 10578941 | Lääne-Viru maakond | 3 676 507 € |
| 63 | Eesti Metsameister OÜ (K) | 12394062 | Tartu maakond | 3 553 618 € |
| 64 | Samm Mets OÜ | 12484664 | Võru maakond | 3 526 331 € |
| 65 | OKIRA OÜ | 11075194 | Tartu maakond | 3 489 051 € |
| 66 | Dalgas AS | 10432025 | Tartu maakond | 3 420 396 € |
| 67 | Pähklimäe Talu OÜ | 12343975 | Rapla maakond | 3 115 131 € |
| 68 | Osaühing Robin Wood Trading | 10676589 | Harju maakond | 2 972 147 € |
| 69 | Osaühing Raume Puit | 10310144 | Harju maakond | 2 960 318 € |
| 70 | Osaühing PALLEMER | 10647493 | Harju maakond | 2 950 271 € |
| 71 | OÜ Maavaldused | 10711624 | Tartu maakond | 2 798 640 € |
| 72 | OÜ Ratico Metsad | 10828467 | Võru maakond | 2 783 706 € |
| 73 | OÜ Cardinal | 10461529 | Järva maakond | 2 782 037 € |
| 74 | METSAELU OÜ | 11546529 | Harju maakond | 2 751 747 € |
| 75 | Kanniku OÜ | 10983742 | Põlva maakond | 2 746 532 € |
| 76 | I.T.C Holding OÜ | 14504282 | Tartu maakond | 2 707 837 € |
| 77 | OÜ Lemeks Metsamaad | 14104105 | Tartu maakond | 2 540 446 € |
| 78 | Osaühing Sakala Põldur | 10207191 | Viljandi maakond | 2 532 227 € |
| 79 | OÜ Alemaa ja Mets | 10748159 | Harju maakond | 2 518 952 € |
| 80 | HMG Invest ja Holding OÜ | 11213147 | Pärnu maakond | 2 472 916 € |
| 81 | SAARNIIDU OÜ | 12198332 | Tartu maakond | 2 421 644 € |
| 82 | T.K. Varahalduse OÜ | 10987651 | Tartu maakond | 2 418 934 € |
| 83 | OÜ Metsamaa | 10272745 | Tartu maakond | 2 409 419 € |
| 84 | ML Varad OÜ | 11349378 | Tartu maakond | 2 402 380 € |
| 85 | Osaühing SARGOMETS | 10662920 | Lääne-Viru maakond | 2 357 349 € |
| 86 | Rajatoa Talu OÜ | 14942898 | Lääne-Viru maakond | 2 268 921 € |
| 87 | Laikum OÜ | 10597223 | Võru maakond | 2 268 356 € |
| 88 | Osaühing Kastani Metsad | 10828674 | Saare maakond | 2 263 310 € |
| 89 | OÜ Multimees | 12928534 | Tartu maakond | 2 263 244 € |
| 90 | Osaühing Vesmel | 10740726 | Pärnu maakond | 2 237 871 € |
| 91 | OÜ VIKERLAID | 10532755 | Tartu maakond | 2 224 946 € |
| 92 | ARELEKS OÜ | 10986025 | Tartu maakond | 2 211 449 € |
| 93 | AS Lemeks Sadamad | 11349183 | Tartu maakond | 2 103 413 € |
| 94 | TM Killustik OÜ | 10828881 | Jõgeva maakond | 2 096 324 € |
| 95 | TIMBERSTOCK OÜ | 10817268 | Tartu maakond | 2 075 932 € |
| 96 | osaühing Lepakäbi | 10171292 | Võru maakond | 2 052 056 € |
| 97 | Osaühing C.B.A. | 10495273 | Harju maakond | 2 046 695 € |
| 98 | Askersund Trading Osaühing | 10414518 | Viljandi maakond | 2 037 898 € |
| 99 | osaühing Välja Puit | 10769888 | Tartu maakond | 2 025 159 € |
| 100 | OÜ VELBURG | 10602007 | Valga maakond | 2 003 261 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
