# Pelnošākie uzņēmumi Igaunijā: Azartspēles un derības, 2025

Sarakstā: 17 no 17 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (tīrā peļņa): 54,2 milj. €. Pirmajā vietā — OB Holding 1 OÜ (31,1 milj. €, 57,4 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 5. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +19,4 %.

- Rādītājs: Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem (tīrā peļņa) gada pārskatā.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelna/nace/92

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Tīrā peļņa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | Harju maakond | 31,1 milj. € |
| 2 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | Harju maakond | 8 939 357 € |
| 3 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | Harju maakond | 4 536 716 € |
| 4 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | Harju maakond | 4 385 149 € |
| 5 | Triogames OÜ | 11079281 | Harju maakond | 2 577 297 € |
| 6 | Ninja Global OÜ | 16107131 | Harju maakond | 674 766 € |
| 7 | StayCool OÜ | 12814989 | Harju maakond | 617 072 € |
| 8 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | Harju maakond | 321 966 € |
| 9 | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | Harju maakond | 239 097 € |
| 10 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | Harju maakond | 217 093 € |
| 11 | OÜ Best4U | 11325461 | Harju maakond | 140 601 € |
| 12 | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | Harju maakond | 137 214 € |
| 13 | Moon Technologies OÜ | 16277880 | Harju maakond | 127 772 € |
| 14 | Optiwin OÜ | 12418087 | Harju maakond | 95 083 € |
| 15 | ALPACHE OÜ | 14759059 | Harju maakond | 62 384 € |
| 16 | CelestialCare OÜ | 17011671 | Harju maakond | 5 208 € |
| 17 | L7 Estonia OÜ | 16506374 | Harju maakond | 71 € |
