# Augstākā peļņas marža Igaunijā: Poligrāfija un ierakstu reproducēšana, 2025

Sarakstā: 29 no 29 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Pirmajā vietā — Kaardiekspert OÜ (46,6 %). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 4.

- Rādītājs: Tīrā peļņa procentos no apgrozījuma.
- Nosacījums: Apgrozījums vismaz 1 milj. €.
- Nosacījums: Marža ne lielāka par 100 % (lielāka nozīmē citus ienākumus).
- Dati: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-marza/nace/18

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas marža |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaardiekspert OÜ | 11226807 | Harju maakond | 46,6 % |
| 2 | PrintStart OÜ | 11765071 | Harju maakond | 24,6 % |
| 3 | Osaühing Data Print | 10511612 | Tartu maakond | 23,5 % |
| 4 | OÜ LabelPrint | 10722674 | Harju maakond | 21,9 % |
| 5 | Osaühing Emerson TEN | 10990529 | Viljandi maakond | 21,0 % |
| 6 | Estonian Label House OÜ | 12009911 | Ida-Viru maakond | 11,3 % |
| 7 | Future Design OÜ | 12185981 | Harju maakond | 10,8 % |
| 8 | Trage OÜ | 12205925 | Harju maakond | 10,3 % |
| 9 | AKTAPRINT OÜ | 10640953 | Harju maakond | 9,6 % |
| 10 | Osaühing Lipuvabrik | 10363614 | Harju maakond | 7,3 % |
| 11 | Merkle OÜ | 12891493 | Harju maakond | 6,3 % |
| 12 | Ellington Printing OÜ | 11065557 | Harju maakond | 5,8 % |
| 13 | OÜ Print Best | 10842489 | Viljandi maakond | 5,7 % |
| 14 | Osaühing Sulemees | 10039173 | Tartu maakond | 4,7 % |
| 15 | Pixmill Estonia OÜ | 11814042 | Harju maakond | 4,6 % |
| 16 | Artproof OÜ | 11388846 | Harju maakond | 4,5 % |
| 17 | osaühing Print24 | 11415543 | Harju maakond | 4,4 % |
| 18 | Printlink Production OÜ | 14101466 | Harju maakond | 3,1 % |
| 19 | AKTSIASELTS PRINTCENTER EESTI | 10426272 | Harju maakond | 3,1 % |
| 20 | CardPlus VM OÜ | 12981210 | Harju maakond | 2,8 % |
| 21 | Data Plate OÜ | 11670991 | Tartu maakond | 2,5 % |
| 22 | Librix Print OÜ | 11425435 | Harju maakond | 2,3 % |
| 23 | We Print OÜ | 12035067 | Harju maakond | 2,2 % |
| 24 | Osaühing K-PRINT | 10459544 | Harju maakond | 1,7 % |
| 25 | NYimage OÜ | 11816549 | Harju maakond | 1,6 % |
| 26 | Lemon Print OÜ | 11461282 | Harju maakond | 0,5 % |
| 27 | Osaühing Lakrito | 10165529 | Harju maakond | 0,4 % |
| 28 | aktsiaselts PRINTALL | 10092701 | Harju maakond | 0,2 % |
| 29 | OÜ Ecoprint | 11407147 | Tartu maakond | 0,1 % |
