# Augstākā peļņas marža Igaunijā: Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība, 2025

Sarakstā: 14 no 14 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Pirmajā vietā — Sihtasutus Narva Muuseum (23,3 %). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 7.

- Rādītājs: Tīrā peļņa procentos no apgrozījuma.
- Nosacījums: Apgrozījums vismaz 1 milj. €.
- Nosacījums: Marža ne lielāka par 100 % (lielāka nozīmē citus ienākumus).
- Dati: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-marza/nace/91

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas marža |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Narva Muuseum | 90011481 | Ida-Viru maakond | 23,3 % |
| 2 | Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus | 90000951 | Harju maakond | 17,4 % |
| 3 | Sihtasutus Pärnu Muuseum | 90013147 | Pärnu maakond | 17,0 % |
| 4 | Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | 90008436 | Harju maakond | 14,9 % |
| 5 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | Harju maakond | 14,7 % |
| 6 | Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum | 90016105 | Harju maakond | 9,3 % |
| 7 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 90003278 | Lääne-Viru maakond | 9,3 % |
| 8 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 90013957 | Saare maakond | 7,9 % |
| 9 | Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum | 90013360 | Tartu maakond | 7,6 % |
| 10 | Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | 80013459 | Harju maakond | 6,5 % |
| 11 | Sihtasutus Tartu Kunstimuuseum | 90016074 | Tartu maakond | 6,4 % |
| 12 | Sihtasutus Eesti Meremuuseum | 90013667 | Harju maakond | 3,4 % |
| 13 | Sihtasutus Eesti Tervishoiu Muuseum | 90012573 | Harju maakond | 2,4 % |
| 14 | Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus | 90003870 | Harju maakond | 1,9 % |
