# Lielākais peļņas pieaugums Igaunijā, 2022

Sarakstā: 100 no 90 106 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (peļņas pieaugums): 1,55 mljrd. €. Pirmajā vietā — Bolt Operations OÜ (114 milj. €, 7,4 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2021. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 87. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -70,3 %.

- Rādītājs: Tīrā peļņa gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-pieaugums/2022

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt Operations OÜ | 14532901 | Harju maakond | 114 milj. € |
| 2 | MULTIMODALHD EESTI OÜ | 14176613 | Harju maakond | 88,6 milj. € |
| 3 | Osaühing ALVEKOR | 10874734 | Harju maakond | 61,0 milj. € |
| 4 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | Harju maakond | 50,1 milj. € |
| 5 | Tsura Talu OÜ | 14067692 | Valga maakond | 47,0 milj. € |
| 6 | OÜ Abante | 11026190 | Harju maakond | 46,2 milj. € |
| 7 | P&E Capital OÜ | 10861973 | Harju maakond | 41,6 milj. € |
| 8 | Moveo OÜ | 10813187 | Harju maakond | 40,8 milj. € |
| 9 | Bunker Partner OÜ | 12834236 | Harju maakond | 32,4 milj. € |
| 10 | Enefit Wind OÜ | 14665542 | Harju maakond | 28,7 milj. € |
| 11 | Varahaldamise OÜ | 11106888 | Tartu maakond | 25,7 milj. € |
| 12 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | Harju maakond | 23,5 milj. € |
| 13 | Tornator Eesti OÜ | 10013860 | Harju maakond | 22,1 milj. € |
| 14 | Hammerhead OÜ (K) | 14909582 | Harju maakond | 22,0 milj. € |
| 15 | Osaühing Supergate | 10933885 | Harju maakond | 20,6 milj. € |
| 16 | Hobby Hall Group OÜ | 14628015 | Harju maakond | 20,6 milj. € |
| 17 | Linnakodu OÜ | 12565925 | Harju maakond | 20,6 milj. € |
| 18 | Keystone Shipping OÜ | 12219005 | Harju maakond | 18,8 milj. € |
| 19 | Osaühing Antonio Trade (K) | 11371283 | Harju maakond | 18,7 milj. € |
| 20 | Solar Light OÜ | 12489578 | Lääne maakond | 18,3 milj. € |
| 21 | OÜ Rail Baltic Estonia | 12734109 | Harju maakond | 16,8 milj. € |
| 22 | OÜ Hanner Group (K) | 12276612 | Harju maakond | 16,2 milj. € |
| 23 | Aktsiaselts Tallink Scandinavian | 11253879 | Harju maakond | 16,1 milj. € |
| 24 | PROLIS Grupp OÜ | 10821471 | Harju maakond | 15,9 milj. € |
| 25 | Combiwood Grupp OÜ (K) | 16122573 | Harju maakond | 15,5 milj. € |
| 26 | aktsiaselts TALLINK | 10710010 | Harju maakond | 15,2 milj. € |
| 27 | Aktsiaselts Skinest Rail (K) | 10293440 | Harju maakond | 15,1 milj. € |
| 28 | Saaremere Kala AS | 11310040 | Harju maakond | 14,8 milj. € |
| 29 | AXIS Tech Estonia OÜ | 10133593 | Ida-Viru maakond | 14,8 milj. € |
| 30 | AS VNK | 10718773 | Ida-Viru maakond | 14,4 milj. € |
| 31 | Rotermann City OÜ | 11917871 | Harju maakond | 14,0 milj. € |
| 32 | Baltic Industrial Monomers OÜ | 16029135 | Harju maakond | 13,5 milj. € |
| 33 | Jokela Capital OÜ | 11358822 | Harju maakond | 13,3 milj. € |
| 34 | IPF Digital AS (K) | 11034137 | Harju maakond | 13,2 milj. € |
| 35 | Aktsiaselts Mainor (K) | 10099531 | Harju maakond | 12,9 milj. € |
| 36 | Palumetsa OÜ | 10816949 | Tartu maakond | 12,8 milj. € |
| 37 | Osaühing Vara HTG | 10235684 | Harju maakond | 12,4 milj. € |
| 38 | Gren Tartu AS | 10641763 | Tartu maakond | 11,4 milj. € |
| 39 | Porto Franco OÜ | 12799764 | Harju maakond | 11,3 milj. € |
| 40 | OÜ International Drilling Equipment Company | 14191083 | Harju maakond | 11,3 milj. € |
| 41 | Marine Energy Solutions OÜ | 14010947 | Harju maakond | 11,2 milj. € |
| 42 | OÜ SPACE HOLDING (K) | 10863759 | Harju maakond | 10,9 milj. € |
| 43 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 10,8 milj. € |
| 44 | Öpiku Majad OÜ | 12804904 | Harju maakond | 10,8 milj. € |
| 45 | Stiltsoft Europe OÜ | 16265404 | Harju maakond | 10,6 milj. € |
| 46 | B2G Grupp OÜ (K) | 12332902 | Harju maakond | 10,5 milj. € |
| 47 | ETNR Investments OÜ | 16077625 | Harju maakond | 10,5 milj. € |
| 48 | OPMG Investments OÜ | 16077602 | Harju maakond | 10,5 milj. € |
| 49 | Ilves Invest OÜ | 14256772 | Tartu maakond | 10,4 milj. € |
| 50 | SUNDAY MARKETPLACE OÜ | 14580113 | Harju maakond | 10,4 milj. € |
| 51 | Osaühing Favorte (K) | 10040012 | Harju maakond | 10,4 milj. € |
| 52 | FF Tradebait OÜ | 12894333 | Harju maakond | 10,3 milj. € |
| 53 | Tsura Kinnistud OÜ | 10699188 | Valga maakond | 10,0 milj. € |
| 54 | AIA TÄNAV OÜ | 11177687 | Harju maakond | 9 926 262 € |
| 55 | Trans Optima Group OÜ | 12553106 | Harju maakond | 9 897 708 € |
| 56 | Osaühing Someri Trade | 10641467 | Harju maakond | 9 872 837 € |
| 57 | Loopealse Elamu OÜ | 11203870 | Harju maakond | 9 782 177 € |
| 58 | AS Pro Kapital Eesti | 10672309 | Harju maakond | 9 680 957 € |
| 59 | OÜ Kavass | 10117631 | Harju maakond | 9 668 477 € |
| 60 | Kasperwiki Laevaomanikud OÜ (K) | 11950302 | Lääne-Viru maakond | 9 642 186 € |
| 61 | AS Eesti Varude Keskus | 11124171 | Harju maakond | 9 532 145 € |
| 62 | BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | 14806053 | Harju maakond | 9 397 543 € |
| 63 | Fortvort OÜ | 11424536 | Harju maakond | 9 281 949 € |
| 64 | ELHEO Business Management OÜ | 14366957 | Harju maakond | 9 241 213 € |
| 65 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | Harju maakond | 8 916 416 € |
| 66 | Warmeston OÜ (K) | 10945474 | Tartu maakond | 8 616 003 € |
| 67 | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | Harju maakond | 8 571 554 € |
| 68 | ABB Aktsiaselts | 10095355 | Harju maakond | 8 562 000 € |
| 69 | aktsiaselts AQUA MARINA (K) | 10120426 | Tartu maakond | 8 500 855 € |
| 70 | Aidu Tuulepark OÜ | 12805855 | Harju maakond | 8 462 241 € |
| 71 | Insane Solutions OÜ | 14971405 | Harju maakond | 8 423 874 € |
| 72 | Tammsaare Arenduse OÜ | 14869993 | Harju maakond | 8 021 954 € |
| 73 | Aktsiaselts Logman Invest (K) | 10361696 | Harju maakond | 7 986 982 € |
| 74 | Multiland OÜ | 10815803 | Harju maakond | 7 798 379 € |
| 75 | Lease Deal Group AS (K) | 14580455 | Harju maakond | 7 770 475 € |
| 76 | AS SKINEST GRUPP (K) | 11200831 | Harju maakond | 7 709 895 € |
| 77 | Osaühing Metsagrupp | 10044866 | Pärnu maakond | 7 653 267 € |
| 78 | Zaphira Marinha OÜ (K) | 14157722 | Harju maakond | 7 618 582 € |
| 79 | Estonian Plywood AS | 14301076 | Jõgeva maakond | 7 612 273 € |
| 80 | Aleph Estonia OÜ | 12513561 | Harju maakond | 7 597 865 € |
| 81 | BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | 14896218 | Harju maakond | 7 545 779 € |
| 82 | OÜ Boskewood | 11319041 | Viljandi maakond | 7 503 221 € |
| 83 | AS Palmako (K) | 10301984 | Tartu maakond | 7 497 625 € |
| 84 | Osaühing Kristosten | 10475856 | Harju maakond | 7 485 028 € |
| 85 | BalticCoal Company OÜ | 12914515 | Harju maakond | 7 348 960 € |
| 86 | CM Games OÜ | 11617092 | Harju maakond | 7 329 761 € |
| 87 | Evecon Solarparks OÜ | 14930240 | Saare maakond | 7 292 005 € |
| 88 | OÜ Solaaro | 16056681 | Harju maakond | 7 167 131 € |
| 89 | Arte Bunkering OÜ (K) | 11760725 | Harju maakond | 7 049 418 € |
| 90 | AVAMEEL OÜ | 16188046 | Harju maakond | 7 004 308 € |
| 91 | AS PÕLLUVARA | 10768251 | Viljandi maakond | 6 877 945 € |
| 92 | AS YIT Eesti | 10093801 | Harju maakond | 6 835 321 € |
| 93 | CPS Solutions OÜ | 16063623 | Harju maakond | 6 705 701 € |
| 94 | Osula Energia OÜ | 12534988 | Harju maakond | 6 666 000 € |
| 95 | Veho Baltics OÜ | 14809248 | Harju maakond | 6 509 069 € |
| 96 | Viking Trading OÜ | 12870634 | Harju maakond | 6 492 823 € |
| 97 | In Spire Management OÜ | 11166428 | Harju maakond | 6 407 359 € |
| 98 | Spribe OÜ | 14540763 | Harju maakond | 6 311 230 € |
| 99 | osaühing Scoft Vara | 14238136 | Tartu maakond | 6 233 446 € |
| 100 | Metsä Wood Eesti AS | 14082970 | Pärnu maakond | 6 231 018 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
