# Lielākais peļņas pieaugums Igaunijā: Cita ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, 2024

Sarakstā: 68 no 68 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (peļņas pieaugums): 13,8 milj. €. Pirmajā vietā — AS Nurme Turvas (3,2 milj. €, 23,3 % no saraksta kopsummas).

- Rādītājs: Tīrā peļņa gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-pieaugums/nace/08/2024

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Nurme Turvas | 10315153 | Pärnu maakond | 3 213 813 € |
| 2 | AS Silikaat | 10022296 | Harju maakond | 1 677 022 € |
| 3 | Nordkalk AS | 10656606 | Lääne-Viru maakond | 1 061 548 € |
| 4 | osaühing MOREEN (K) | 10353946 | Jõgeva maakond | 986 006 € |
| 5 | Osaühing Eesti Killustik (K) | 10126848 | Jõgeva maakond | 729 565 € |
| 6 | Aktsiaselts Harku Karjäär | 10478760 | Harju maakond | 662 400 € |
| 7 | SKP Invest OÜ | 11476740 | Tartu maakond | 610 592 € |
| 8 | PM KAUBANDUSGRUPP osaühing | 10210359 | Valga maakond | 591 603 € |
| 9 | Osaühing Elektriväli | 10676075 | Rapla maakond | 365 555 € |
| 10 | Steinmann OÜ | 14133420 | Rapla maakond | 325 332 € |
| 11 | Päidre Põllud OÜ | 10340091 | Tartu maakond | 303 798 € |
| 12 | Marina Minerals OÜ | 11349875 | Harju maakond | 257 028 € |
| 13 | Aktsiaselts Eesti Turbatooted | 10275413 | Viljandi maakond | 243 676 € |
| 14 | Aktsiaselts Torf | 10076240 | Pärnu maakond | 227 657 € |
| 15 | OÜ INF Maavarad | 14273374 | Harju maakond | 223 997 € |
| 16 | Suuremäe Karjäär OÜ | 11407874 | Tartu maakond | 166 672 € |
| 17 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 149 500 € |
| 18 | osaühing MANTRUM | 10213174 | Tartu maakond | 140 002 € |
| 19 | OÜ MERKO KAEVANDUSED | 14872152 | Harju maakond | 138 030 € |
| 20 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | Harju maakond | 137 063 € |
| 21 | Osaühing Thorsen Grupp | 10693955 | Lääne-Viru maakond | 128 246 € |
| 22 | Raudsepa Gemüse OÜ | 11736483 | Tartu maakond | 113 035 € |
| 23 | Sämiliiva OÜ | 14225487 | Lääne-Viru maakond | 109 460 € |
| 24 | Van der Knaap Eesti OÜ | 14216488 | Põlva maakond | 104 163 € |
| 25 | Veskimäe Liivamaardla OÜ | 11916618 | Lääne-Viru maakond | 84 946 € |
| 26 | Osaühing PÕHJAKIVI | 10306183 | Harju maakond | 81 060 € |
| 27 | Aktsiaselts Kraver | 10086830 | Viljandi maakond | 76 494 € |
| 28 | Aktsiaselts AHTOL (K) | 10235448 | Harju maakond | 67 727 € |
| 29 | Roosa Turvas AS | 14383803 | Võru maakond | 65 703 € |
| 30 | Rapla Turvas OÜ | 14182536 | Rapla maakond | 62 617 € |
| 31 | Inglismäe osaühing | 10302400 | Tartu maakond | 60 319 € |
| 32 | Osaühing Tee & Maa | 10414487 | Pärnu maakond | 59 273 € |
| 33 | Limestone OÜ | 11647221 | Pärnu maakond | 54 618 € |
| 34 | LOOSI II LIIVAKARJÄÄR OÜ | 12064264 | Võru maakond | 51 715 € |
| 35 | osaühing SIIMUSTI KÄND | 10086818 | Jõgeva maakond | 46 241 € |
| 36 | OÜ Paemaa | 14219363 | Rapla maakond | 45 626 € |
| 37 | Speedline Baltic OÜ | 11149449 | Rapla maakond | 45 011 € |
| 38 | Osaühing L.U. Konsult | 10215026 | Pärnu maakond | 38 556 € |
| 39 | OÜ Variku Liiv | 12084574 | Lääne maakond | 34 969 € |
| 40 | Tuhavägi OÜ | 14932894 | Ida-Viru maakond | 31 715 € |
| 41 | Osaühing Kleo | 10295700 | Viljandi maakond | 28 492 € |
| 42 | Krüüdneri Karjäär OÜ | 10698390 | Tartu maakond | 25 222 € |
| 43 | Idakillustik OÜ | 12345655 | Ida-Viru maakond | 21 829 € |
| 44 | OÜ Pringi Karjäärid | 16122018 | Valga maakond | 16 828 € |
| 45 | Osaühing REDOIL | 10306065 | Rapla maakond | 12 057 € |
| 46 | OÜ RAMAR MP GRUPP | 10853956 | Võru maakond | 11 897 € |
| 47 | Sorton OÜ | 14858726 | Hiiu maakond | 11 677 € |
| 48 | OÜ Jaanimäe | 11537068 | Viljandi maakond | 11 197 € |
| 49 | Osaühing Inest Invest | 10650644 | Tartu maakond | 10 145 € |
| 50 | OÜ Laaseri Puit | 10948289 | Rapla maakond | 7 819 € |
| 51 | Piibenõmme OÜ | 10799621 | Harju maakond | 7 143 € |
| 52 | ARTIS Lahendused OÜ | 14617968 | Rapla maakond | 6 538 € |
| 53 | Balti Liiv OÜ | 16316343 | Harju maakond | 6 322 € |
| 54 | Kameks OÜ | 10407263 | Hiiu maakond | 6 294 € |
| 55 | Robo OÜ | 12969095 | Rapla maakond | 5 817 € |
| 56 | OÜ European Land & Investment | 11119856 | Harju maakond | 5 018 € |
| 57 | Gravel Deposits OÜ | 12383928 | Valga maakond | 4 989 € |
| 58 | Kasesirmik OÜ | 11262803 | Valga maakond | 4 932 € |
| 59 | Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI | 10980212 | Harju maakond | 4 427 € |
| 60 | Osaühing TRANSURBAN | 10128741 | Ida-Viru maakond | 3 714 € |
| 61 | Ilo TJ OÜ | 12107631 | Lääne-Viru maakond | 3 260 € |
| 62 | Kaltsiumkarbonaat OÜ | 12784194 | Ida-Viru maakond | 2 982 € |
| 63 | OÜ Väo Paas (K) | 10055887 | Harju maakond | 182 € |
| 64 | Valkla Kaevandajate Selts OÜ | 14860953 | Harju maakond | 103 € |
| 65 | Liivamaardla OÜ | 14320895 | Põlva maakond | 61 € |
| 66 | VH Contractor OÜ | 12794548 | Tartu maakond | 32 € |
| 67 | OÜ TorfEst | 14613806 | Pärnu maakond | 31 € |
| 68 | Baltic Energy Advisory OÜ | 16323142 | Harju maakond | 23 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
