# Lielākais peļņas pieaugums Igaunijā: Arhitektūra un inženierija; tehniskā pārbaude un analīze, 2025

Sarakstā: 100 no 2 296 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (peļņas pieaugums): 67,8 milj. €. Pirmajā vietā — Osaühing Merko Investments (15,6 milj. €, 23,0 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 90. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +119,2 %.

- Rādītājs: Tīrā peļņa gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-pieaugums/nace/71

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Merko Investments | 11206791 | Harju maakond | 15,6 milj. € |
| 2 | EESTI EKSPORT OÜ | 10525947 | Harju maakond | 9 413 866 € |
| 3 | OÜ Sulgtiib | 16775938 | Järva maakond | 7 464 257 € |
| 4 | Evecon OÜ (K) | 10340286 | Saare maakond | 3 249 333 € |
| 5 | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 10057662 | Harju maakond | 3 068 270 € |
| 6 | Rero Marketing & Advertisement Osaühing | 14486526 | Harju maakond | 2 180 247 € |
| 7 | Pinered OÜ | 12958620 | Harju maakond | 1 374 526 € |
| 8 | Nemico OÜ | 16798187 | Harju maakond | 1 130 211 € |
| 9 | A2I Invest Osaühing | 16185674 | Tartu maakond | 1 082 970 € |
| 10 | Sweco Estonia AS | 11304200 | Harju maakond | 1 008 106 € |
| 11 | Trium OÜ | 16159286 | Harju maakond | 828 603 € |
| 12 | Osaühing SBA Service | 10790256 | Harju maakond | 567 860 € |
| 13 | Orlanda Engineering OÜ | 16503223 | Harju maakond | 543 385 € |
| 14 | AS Infragate Eesti | 10845129 | Harju maakond | 535 070 € |
| 15 | OÜ Taristuprojekt | 12347424 | Harju maakond | 527 501 € |
| 16 | AMKV8 OÜ | 11506346 | Harju maakond | 502 289 € |
| 17 | SASTransition OÜ | 16358844 | Harju maakond | 476 175 € |
| 18 | Westering OÜ | 11473533 | Saare maakond | 457 193 € |
| 19 | OSAÜHING TARASU | 11021979 | Harju maakond | 437 651 € |
| 20 | RMEnergy OÜ | 16650148 | Harju maakond | 416 225 € |
| 21 | Teedeprojekt OÜ | 11365874 | Harju maakond | 403 035 € |
| 22 | OÜ MTG CONSULT | 11111530 | Harju maakond | 383 475 € |
| 23 | Keko Invest OÜ | 11391908 | Harju maakond | 369 823 € |
| 24 | MGS Investeeringute Osaühing | 10263108 | — | 361 513 € |
| 25 | SaMa Varahaldus OÜ | 11283320 | Harju maakond | 356 159 € |
| 26 | P.P. Ehitusjärelevalve OÜ | 11270056 | Harju maakond | 341 020 € |
| 27 | StrongPartner OÜ | 11606651 | Tartu maakond | 340 565 € |
| 28 | Tuulekaru OÜ | 12310533 | Harju maakond | 340 085 € |
| 29 | AMEM Kinnisasja Arenduse Osaühing | 11209068 | Harju maakond | 328 475 € |
| 30 | OÜ Kupi Haldus | 14970707 | Viljandi maakond | 328 195 € |
| 31 | Taastuvenergia OÜ | 11117952 | Harju maakond | 324 557 € |
| 32 | Eesti Ehitusprojekt OÜ | 12374504 | Harju maakond | 321 765 € |
| 33 | TKC OÜ | 11785659 | Harju maakond | 311 332 € |
| 34 | Workboats Consulting OÜ | 12875034 | Harju maakond | 303 041 € |
| 35 | SK TRADE OSAÜHING | 11187349 | Harju maakond | 296 412 € |
| 36 | Ten Trade OÜ | 11732522 | Harju maakond | 272 628 € |
| 37 | osaühing Rausi | 11045201 | Rapla maakond | 271 954 € |
| 38 | Jaspre Ehitus OÜ | 12885179 | Harju maakond | 267 664 € |
| 39 | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | 16650549 | Rapla maakond | 264 475 € |
| 40 | Dafine Engineering OÜ | 11725491 | Harju maakond | 260 678 € |
| 41 | Gelatex Technologies OÜ | 14145430 | Harju maakond | 253 358 € |
| 42 | osaühing Valgushelk | 10359937 | Harju maakond | 249 239 € |
| 43 | Osaühing EstKONSULT | 10410360 | Harju maakond | 247 367 € |
| 44 | Maves OÜ | 10097377 | Harju maakond | 236 441 € |
| 45 | Inseneribüroo Telora OÜ | 14197510 | Harju maakond | 235 627 € |
| 46 | Eurosped RE OÜ | 11520926 | Harju maakond | 231 270 € |
| 47 | Novarc Group AS | 10226774 | Harju maakond | 230 458 € |
| 48 | OÜ Kirjanurk | 12592543 | Jõgeva maakond | 226 644 € |
| 49 | Hepta Insights OÜ | 14311560 | Harju maakond | 224 750 € |
| 50 | Osaühing Survest | 10885258 | Harju maakond | 211 085 € |
| 51 | Arhitektuuribüroo TAVA OÜ | 12251612 | Harju maakond | 209 959 € |
| 52 | R.V. Insenerlahendused OÜ | 16963226 | Harju maakond | 205 458 € |
| 53 | Hugomon OÜ | 14221704 | Harju maakond | 204 945 € |
| 54 | Osaühing Ehitusagentuur | 11168919 | Harju maakond | 202 990 € |
| 55 | Osaühing FRENDIT | 10843596 | Valga maakond | 202 857 € |
| 56 | AmSpec Estonia OÜ | 14465642 | Harju maakond | 200 743 € |
| 57 | Selektor Projekt OÜ | 12503887 | Harju maakond | 198 935 € |
| 58 | OÜ IPT Projektijuhtimine | 10670486 | Harju maakond | 198 771 € |
| 59 | Megatrade OÜ | 11214939 | Harju maakond | 196 147 € |
| 60 | JARM OÜ | 12568023 | Viljandi maakond | 187 763 € |
| 61 | Kadarik Tüür Arhitektid OÜ | 12018716 | Harju maakond | 186 218 € |
| 62 | Conx PM OÜ | 12060355 | Harju maakond | 183 963 € |
| 63 | EVVAH OÜ | 14063292 | Harju maakond | 179 228 € |
| 64 | Insten Projekt OÜ | 11479187 | Tartu maakond | 178 199 € |
| 65 | OÜ Skeleton | 12483400 | Harju maakond | 178 174 € |
| 66 | Osaühing SIRKEL&MALL | 11124774 | Harju maakond | 175 942 € |
| 67 | Hiolty OÜ | 14811624 | Ida-Viru maakond | 175 562 € |
| 68 | Testimis OÜ | 16118637 | Ida-Viru maakond | 174 768 € |
| 69 | Osaühing Larga | 10305611 | Harju maakond | 172 773 € |
| 70 | Conviso osaühing | 11265285 | Harju maakond | 171 562 € |
| 71 | TETRIS OÜ | 11385233 | Harju maakond | 170 077 € |
| 72 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | Harju maakond | 169 331 € |
| 73 | OÜ TKC Invest | 14500924 | Harju maakond | 167 123 € |
| 74 | Osaühing T.T.Asset | 10372211 | Saare maakond | 165 418 € |
| 75 | KIWA Estonia OÜ | 10543517 | Harju maakond | 164 698 € |
| 76 | OÜ Grey Gecko | 12172261 | Harju maakond | 163 567 € |
| 77 | Reshape OÜ | 16246878 | Harju maakond | 159 480 € |
| 78 | Arhitekt Must OÜ | 12310987 | Harju maakond | 159 130 € |
| 79 | H-P Asennus OÜ | 14192003 | Harju maakond | 150 483 € |
| 80 | Glex Consulting OÜ | 17009502 | Harju maakond | 150 008 € |
| 81 | KOMPRO OÜ | 10250459 | Saare maakond | 149 330 € |
| 82 | Ferren OÜ | 12704835 | Harju maakond | 147 801 € |
| 83 | Ankord OÜ | 11831603 | Harju maakond | 147 311 € |
| 84 | osaühing Weikal | 10377823 | Harju maakond | 144 991 € |
| 85 | EnergyInvest OÜ | 16057410 | Harju maakond | 144 259 € |
| 86 | OÜ Esprii | 12566284 | Harju maakond | 142 582 € |
| 87 | Aindpro Automation OÜ | 16716002 | Harju maakond | 139 589 € |
| 88 | MP Industries OÜ | 16418345 | Harju maakond | 137 926 € |
| 89 | osaühing SystemTest | 10040822 | Harju maakond | 137 750 € |
| 90 | KALTESS OÜ | 16431529 | Harju maakond | 135 927 € |
| 91 | Krada OÜ | 12242352 | Harju maakond | 135 152 € |
| 92 | Ikoigo OÜ | 14829216 | Harju maakond | 135 103 € |
| 93 | Arhitektuuribüroo Sport OÜ | 12685291 | Tartu maakond | 131 524 € |
| 94 | Suhtle Targalt OÜ | 16422045 | Harju maakond | 131 495 € |
| 95 | Herman Advise OÜ | 14140555 | Harju maakond | 130 880 € |
| 96 | OÜ DEM Projekt | 11111412 | Harju maakond | 128 851 € |
| 97 | Vihmer OÜ | 12856226 | Harju maakond | 128 427 € |
| 98 | OÜ Kadar Ehitus | 12450814 | Pärnu maakond | 127 023 € |
| 99 | OÜ Arteg Projektbüroo | 10385231 | Tartu maakond | 126 196 € |
| 100 | GMEesti OÜ | 14602576 | Harju maakond | 125 322 € |

K — uzņēmums par šo gadu iesniedzis tikai konsolidēto (grupas) pārskatu; tajā ir arī meitas uzņēmumu dati. Ja ir arī uzņēmuma paša pārskats, sarakstā lietots tas.
