# Lielākais peļņas pieaugums Igaunijā: Azartspēles un derības, 2024

Sarakstā: 16 no 16 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (peļņas pieaugums): 46,8 milj. €. Pirmajā vietā — OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (29,6 milj. €, 63,2 % no saraksta kopsummas).

- Rādītājs: Tīrā peļņa gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/lv/top/ee/pelnas-pieaugums/nace/92/2024

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | Harju maakond | 29,6 milj. € |
| 2 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | Harju maakond | 6 504 000 € |
| 3 | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | Harju maakond | 4 924 700 € |
| 4 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | Harju maakond | 3 902 626 € |
| 5 | Moon Technologies OÜ | 16277880 | Harju maakond | 418 050 € |
| 6 | OÜ Novoloto | 10159983 | Harju maakond | 393 476 € |
| 7 | Ninja Global OÜ | 16107131 | Harju maakond | 381 065 € |
| 8 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | Harju maakond | 223 239 € |
| 9 | ALPACHE OÜ | 14759059 | Harju maakond | 140 073 € |
| 10 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | Harju maakond | 86 491 € |
| 11 | StayCool OÜ | 12814989 | Harju maakond | 62 509 € |
| 12 | OÜ Best4U | 11325461 | Harju maakond | 60 378 € |
| 13 | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | Harju maakond | 53 220 € |
| 14 | Karambit OÜ | 14512076 | Harju maakond | 15 899 € |
| 15 | L7 Estonia OÜ | 16506374 | Harju maakond | 15 576 € |
| 16 | Fair Gambling Company OÜ | 16433637 | Harju maakond | 11 110 € |
