# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā, 2025

Sarakstā: 100 no 63 277 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 926 milj. €. Pirmajā vietā — Circle K Lietuva, UAB (82,0 milj. €, 8,9 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 64. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -2,6 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 82,0 milj. € |
| 2 | AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėdos miesto sav. | 63,3 milj. € |
| 3 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 304740061 | Vilniaus miesto sav. | 47,8 milj. € |
| 4 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 45,0 milj. € |
| 5 | UAB "Viada LT" | 178715423 | Vilniaus rajono sav. | 39,7 milj. € |
| 6 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 188710638 | Vilniaus miesto sav. | 33,5 milj. € |
| 7 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | 300570640 | Vilniaus miesto sav. | 29,6 milj. € |
| 8 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 23,5 milj. € |
| 9 | LITGRID AB | 302564383 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 milj. € |
| 10 | UAB "NT SERVICE" | 135188876 | Kauno miesto sav. | 17,8 milj. € |
| 11 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Vilniaus miesto sav. | 16,2 milj. € |
| 12 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 15,4 milj. € |
| 13 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 14,6 milj. € |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "MOLLER AUTO" | 110430994 | Vilniaus miesto sav. | 14,2 milj. € |
| 15 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 14,0 milj. € |
| 16 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 12,6 milj. € |
| 17 | UAB "Eika Construction" | 125956142 | Vilniaus miesto sav. | 12,2 milj. € |
| 18 | UAB "Tokvila" | 110590949 | Vilniaus miesto sav. | 12,1 milj. € |
| 19 | UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilniaus miesto sav. | 12,0 milj. € |
| 20 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 | Vilniaus miesto sav. | 11,9 milj. € |
| 21 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | Kauno miesto sav. | 10,7 milj. € |
| 22 | UAB "VIA 3L LT" | 126410751 | Vilniaus miesto sav. | 10,6 milj. € |
| 23 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 9 892 020 € |
| 24 | UAB "LTG Kompetencijų centras" | 307037118 | Vilniaus miesto sav. | 8 400 237 € |
| 25 | AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kauno miesto sav. | 8 372 529 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta" | 135168464 | Kauno miesto sav. | 8 149 999 € |
| 27 | MAXIMA International Sourcing, UAB | 305005100 | Vilniaus miesto sav. | 8 059 160 € |
| 28 | UAB FREDA II | 304458304 | — | 7 974 428 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" | 123873025 | Vilniaus miesto sav. | 7 810 096 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" | 211472890 | Vilniaus miesto sav. | 7 422 445 € |
| 31 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 7 324 332 € |
| 32 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 7 292 649 € |
| 33 | UAB "TOP SPORT" | 235787510 | Kauno miesto sav. | 7 150 299 € |
| 34 | Steelcore, UAB | 305654658 | Vilniaus miesto sav. | 6 678 002 € |
| 35 | UAB "STADA Baltics" | 300117316 | Vilniaus miesto sav. | 6 676 892 € |
| 36 | UAB "DEPO DIY LT" | 302854461 | Vilniaus miesto sav. | 6 499 551 € |
| 37 | UAB "TELTONIKA EMS" | 304969430 | Vilniaus miesto sav. | 6 298 286 € |
| 38 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 303782367 | Vilniaus miesto sav. | 6 274 402 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Vilniaus miesto sav. | 6 170 557 € |
| 40 | UAB "Sophela" | 304919986 | Kauno rajono sav. | 5 668 710 € |
| 41 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 5 653 015 € |
| 42 | Individuali įmonė | 175787969 | — | 5 643 116 € |
| 43 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 5 441 730 € |
| 44 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 5 406 512 € |
| 45 | UAB InMedica | 300011170 | Vilniaus miesto sav. | 5 295 070 € |
| 46 | UAB Baltic Agro Machinery | 111750538 | Vilniaus rajono sav. | 5 217 444 € |
| 47 | UAB ZEN.COM | 304749651 | Vilniaus miesto sav. | 5 164 884 € |
| 48 | UAB "Jaunbumani" | 303043764 | Vilniaus miesto sav. | 5 131 945 € |
| 49 | UAB "AUDROKESTA" | 174827065 | Šakių rajono sav. | 4 859 823 € |
| 50 | UAB "Debesų slėnis" | 304078298 | Kauno miesto sav. | 4 786 366 € |
| 51 | UAB "Axioma Metering" | 304545403 | Kauno rajono sav. | 4 708 440 € |
| 52 | UAB "Infes" | 302947360 | Vilniaus miesto sav. | 4 707 885 € |
| 53 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 4 576 054 € |
| 54 | "LPP LITHUANIA", UAB | 111795946 | Vilniaus miesto sav. | 4 458 414 € |
| 55 | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | 301694694 | Vilniaus miesto sav. | 4 458 145 € |
| 56 | UAB "Ecodumas" | 303015964 | Kauno miesto sav. | 4 381 194 € |
| 57 | UAB "E-STRATEGIJA" | 302451243 | Vilniaus miesto sav. | 4 328 705 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | — | 4 328 110 € |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rietuva" | 303795375 | Rietavo sav. | 4 295 033 € |
| 60 | UAB Stelauto | 306200651 | — | 4 242 798 € |
| 61 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 | Kauno miesto sav. | 4 188 978 € |
| 62 | UAB "Girmeta" | 303342720 | Šiaulių miesto sav. | 4 100 010 € |
| 63 | UAB IG kapitalas | 306067496 | Vilniaus miesto sav. | 4 086 283 € |
| 64 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Klaipėdos miesto sav. | 4 069 798 € |
| 65 | UAB Fantransa | 306288402 | Vilniaus miesto sav. | 4 064 689 € |
| 66 | "Swedbank lizingas", UAB | 111568069 | Vilniaus miesto sav. | 4 046 740 € |
| 67 | UAB "KLP transport" | 302684379 | Šiaulių miesto sav. | 4 020 432 € |
| 68 | UAB ILTE | 110084026 | Vilniaus miesto sav. | 3 964 311 € |
| 69 | Bifinity UAB | 305595206 | Vilniaus miesto sav. | 3 902 399 € |
| 70 | Tesla Lithuania UAB | 306967937 | Vilniaus miesto sav. | 3 723 295 € |
| 71 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | Vilniaus miesto sav. | 3 698 805 € |
| 72 | UAB TransABC | 306286337 | Vilniaus miesto sav. | 3 687 746 € |
| 73 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta" | 133437510 | Kauno miesto sav. | 3 591 474 € |
| 74 | UAB "Gominsta" | 120455985 | Vilniaus miesto sav. | 3 568 829 € |
| 75 | UAB "Dotnuva Baltic" | 261415970 | Kėdainių rajono sav. | 3 552 710 € |
| 76 | Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | 186107463 | Vilniaus rajono sav. | 3 521 370 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS" | 120423642 | Vilniaus miesto sav. | 3 519 915 € |
| 78 | UAB Skanseno namai | 305610512 | Vilniaus miesto sav. | 3 476 514 € |
| 79 | UAB "BELOR" | 303276665 | Vilniaus miesto sav. | 3 463 835 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | 123715317 | Vilniaus miesto sav. | 3 439 247 € |
| 81 | UAB "SOSTENA" | 300019733 | Vilniaus miesto sav. | 3 395 893 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" | 120545849 | Vilniaus miesto sav. | 3 351 318 € |
| 83 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 245386220 | Šiaulių miesto sav. | 3 282 247 € |
| 84 | UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono sav. | 3 231 162 € |
| 85 | UAB GET Baltic | 302861178 | Vilniaus miesto sav. | 3 226 425 € |
| 86 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | Vilniaus miesto sav. | 3 194 380 € |
| 87 | AB "Ignitis grupė" | 301844044 | Vilniaus miesto sav. | 3 101 686 € |
| 88 | Lietuvos kariuomenė | 188732677 | Vilniaus miesto sav. | 3 044 789 € |
| 89 | Heston Airlines, UAB | 304618456 | Vilniaus miesto sav. | 3 027 432 € |
| 90 | UAB "Termolita" | 302714071 | Šiaulių miesto sav. | 3 007 556 € |
| 91 | UAB "Venipak Lietuva" | 300906055 | Vilniaus miesto sav. | 2 970 504 € |
| 92 | Yara Lietuva, UAB | 304444094 | Vilniaus miesto sav. | 2 966 480 € |
| 93 | Kauno technologijos universitetas | 111950581 | Kauno miesto sav. | 2 953 535 € |
| 94 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 302583800 | Kauno miesto sav. | 2 898 364 € |
| 95 | UAB "DOJUS agro" | 110360528 | Vilniaus miesto sav. | 2 880 801 € |
| 96 | UAB "Naftos dujos" | 166797537 | Mažeikių rajono sav. | 2 875 904 € |
| 97 | UAB "Hautica" | 304140967 | Skuodo rajono sav. | 2 875 708 € |
| 98 | UAB "Affidea Lietuva" | 300542299 | Kauno miesto sav. | 2 830 124 € |
| 99 | UAB "DG Paupys" | 303437385 | Vilniaus miesto sav. | 2 788 109 € |
| 100 | Ecolog Lithuania UAB | 304584801 | Vilniaus miesto sav. | 2 783 894 € |
