# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Ķīmisku vielu un ķīmisku produktu ražošana, 2025

Sarakstā: 82 no 82 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 48,9 milj. €. Pirmajā vietā — UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (23,5 milj. €, 48,0 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 47. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +769,1 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/20

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 23,5 milj. € |
| 2 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 14,6 milj. € |
| 3 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 7 324 332 € |
| 4 | Koslita, UAB | 149562782 | Alytaus miesto sav. | 333 182 € |
| 5 | UAB "DP acetate" | 305294943 | — | 319 780 € |
| 6 | Akcinė bendrovė "NAUJOJI RINGUVA" | 133643122 | Panevėžio miesto sav. | 271 270 € |
| 7 | UAB "Rimina LT" | 133747263 | Kaišiadorių rajono sav. | 269 453 € |
| 8 | UAB "BIOK laboratorija" | 120536985 | Vilniaus rajono sav. | 258 926 € |
| 9 | UAB "ESSPO" | 154167210 | Anykščių rajono sav. | 252 429 € |
| 10 | UAB Kosmetikos tyrimų centras | 305026660 | Vilniaus miesto sav. | 201 501 € |
| 11 | UAB "OLD LT" | 302741638 | Klaipėdos miesto sav. | 177 253 € |
| 12 | Akcinė bendrovė "Detonas" | 134170932 | Kauno miesto sav. | 169 287 € |
| 13 | UAB "Stiliaus kodas" | 303233354 | Akmenės rajono sav. | 110 641 € |
| 14 | UAB "BS Chemical" | 302410129 | Klaipėdos miesto sav. | 102 662 € |
| 15 | UAB "Gangas" | 301869599 | Alytaus miesto sav. | 95 642 € |
| 16 | AB "Alytaus chemija" | 149692740 | Alytaus miesto sav. | 69 346 € |
| 17 | UAB Alchemiko manufaktūra | 306636104 | Vilniaus miesto sav. | 65 480 € |
| 18 | UAB Kvapų namai | 301732173 | Vilniaus miesto sav. | 64 123 € |
| 19 | MB "Labsamera" | 304522059 | Kauno miesto sav. | 63 010 € |
| 20 | UAB "Nando" | 300594552 | Kauno miesto sav. | 54 340 € |
| 21 | Individuali įmonė | 147203777 | Panevėžio miesto sav. | 49 027 € |
| 22 | UAB "VIVA fertis" | 305548466 | Jonavos rajono sav. | 44 522 € |
| 23 | UAB "Promo Aroma" | 302580626 | Vilniaus miesto sav. | 42 887 € |
| 24 | MB Parfumaar | 305658425 | Kauno miesto sav. | 36 199 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liao LT" | 305581822 | Klaipėdos miesto sav. | 31 462 € |
| 26 | UAB "ODA LT" | 302330633 | Kauno miesto sav. | 29 553 € |
| 27 | UAB "Bio Circle Balticum" | 302918907 | Vilniaus rajono sav. | 28 601 € |
| 28 | UAB "Agrovirida" | 305896704 | Marijampolės sav. | 27 548 € |
| 29 | UAB "Natūralios idėjos" | 303041756 | Kauno miesto sav. | 26 889 € |
| 30 | UAB "Skanios trąšos" | 135459320 | Jonavos rajono sav. | 25 462 € |
| 31 | UAB "Ryškios spalvos" | 305796173 | Vilniaus miesto sav. | 22 562 € |
| 32 | UAB "Argeanos grupė" | 304137501 | Vilniaus miesto sav. | 22 483 € |
| 33 | UAB "RUTINAS" | 301754593 | Kauno miesto sav. | 21 506 € |
| 34 | VšĮ "Biokosmetikos akademija" | 302440535 | Vilniaus miesto sav. | 20 072 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nagas" | 133165964 | Kauno miesto sav. | 16 810 € |
| 36 | UAB Dažų ir dangų fabrikas | 126191275 | — | 13 786 € |
| 37 | UAB "Biovaga" | 303205390 | Kauno rajono sav. | 13 760 € |
| 38 | MB "Kamkam kvapai" | 306653737 | Kauno rajono sav. | 13 670 € |
| 39 | MB "Moskos" | 305999227 | Vilniaus miesto sav. | 13 606 € |
| 40 | UAB "BALTIC NANO TECHNOLOGIES" | 301090587 | Kauno rajono sav. | 13 226 € |
| 41 | MB Driu Beauty | 303061901 | Vilniaus rajono sav. | 12 956 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė Bc solutions | 306195186 | Vilniaus miesto sav. | 12 369 € |
| 43 | "Cignera", UAB | 304521950 | Kėdainių rajono sav. | 10 119 € |
| 44 | UAB "Saflora" | 302683195 | Vilniaus miesto sav. | 9 059 € |
| 45 | UAB "Kvapai ir spalvos" | 303028844 | Vilniaus rajono sav. | 8 570 € |
| 46 | UAB "TOPCOLOR" | 135962567 | — | 8 354 € |
| 47 | UAB "Magijos kvapas" | 300110300 | — | 7 252 € |
| 48 | UAB "Dermalab" | 306669378 | Marijampolės sav. | 7 139 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKVASANAS" | 124493951 | Vilniaus rajono sav. | 6 513 € |
| 50 | UAB "Berchem" | 302834626 | Klaipėdos miesto sav. | 6 223 € |
| 51 | Aljara&Co, UAB | 302703993 | Druskininkų sav. | 5 729 € |
| 52 | UAB "Dideiva" | 135717614 | Kauno miesto sav. | 5 117 € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sedum" | 134552679 | Kauno rajono sav. | 4 819 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "PETRINA" | 123811949 | Vilniaus miesto sav. | 4 779 € |
| 55 | UAB "Wheel stripping" | 305999782 | Kauno rajono sav. | 4 438 € |
| 56 | UAB Pelkini | 303037327 | Vilniaus miesto sav. | 3 905 € |
| 57 | MB "Aqua regia" | 305762648 | Druskininkų sav. | 3 558 € |
| 58 | UAB "ENO EXTRACTUM" | 300730511 | Kauno miesto sav. | 3 386 € |
| 59 | UAB Ludus odoris | 305595590 | Vilniaus miesto sav. | 3 083 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLAISVITA" | 125472383 | Vilniaus miesto sav. | 2 818 € |
| 61 | UAB "Ecohumus" | 302688139 | Klaipėdos rajono sav. | 2 709 € |
| 62 | UAB "Akustinės biotechnologijos" | 303402046 | Mažeikių rajono sav. | 2 634 € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIOLA" | 156742211 | Kauno miesto sav. | 2 465 € |
| 64 | UAB "Levandų ūkis" | 304767934 | Biržų rajono sav. | 2 183 € |
| 65 | MB "Tobula formulė" | 305723606 | Biržų rajono sav. | 1 836 € |
| 66 | Individuali įmonė | 132825937 | Kauno miesto sav. | 1 682 € |
| 67 | UAB "MEFFERT BALTICA" | 110737317 | Kauno miesto sav. | 1 614 € |
| 68 | MB Saiko projektai | 305704125 | Kauno rajono sav. | 1 363 € |
| 69 | Otava Chemicals, MB | 304859927 | Vilniaus miesto sav. | 1 289 € |
| 70 | MB "Bioprojektai" | 305689342 | Jurbarko rajono sav. | 981 € |
| 71 | MB Maeler | 305684719 | Kauno miesto sav. | 802 € |
| 72 | UAB "Medico industrijos" | 305399129 | Lazdijų rajono sav. | 765 € |
| 73 | UAB "Biochemlit" | 302443047 | Kauno miesto sav. | 732 € |
| 74 | Individuali įmonė | 124289824 | Vilniaus miesto sav. | 451 € |
| 75 | UAB "STAB.C.S" | 305787733 | Vilniaus miesto sav. | 405 € |
| 76 | UAB "Amberlori" | 304073867 | Tauragės rajono sav. | 117 € |
| 77 | UAB "Livestra" | 305295002 | Kauno miesto sav. | 85 € |
| 78 | UAB "Dzūkijos investicijos" | 305824110 | Vilniaus miesto sav. | 46 € |
| 79 | UAB "Reniuma" | 304456794 | Klaipėdos miesto sav. | 6 € |
| 80 | MB "Vasaros kvapas" | 305945471 | Palangos miesto sav. | 3 € |
| 81 | MB Sodinija | 305892442 | Ukmergės rajono sav. | 1 € |
| 82 | MB "Laiherta" | 306072707 | Kauno miesto sav. | 1 € |
