# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Vairumtirdzniecība, 2025

Sarakstā: 100 no 4 550 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 226 milj. €. Pirmajā vietā — UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" (29,6 milj. €, 13,1 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 67. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +32,8 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/46

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | 300570640 | Vilniaus miesto sav. | 29,6 milj. € |
| 2 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 15,4 milj. € |
| 3 | MAXIMA International Sourcing, UAB | 305005100 | Vilniaus miesto sav. | 8 059 160 € |
| 4 | Steelcore, UAB | 305654658 | Vilniaus miesto sav. | 6 678 002 € |
| 5 | UAB "STADA Baltics" | 300117316 | Vilniaus miesto sav. | 6 676 892 € |
| 6 | UAB "Sophela" | 304919986 | Kauno rajono sav. | 5 668 710 € |
| 7 | Individuali įmonė | 175787969 | — | 5 643 116 € |
| 8 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 5 406 512 € |
| 9 | UAB Baltic Agro Machinery | 111750538 | Vilniaus rajono sav. | 5 217 444 € |
| 10 | UAB "AUDROKESTA" | 174827065 | Šakių rajono sav. | 4 859 823 € |
| 11 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 4 576 054 € |
| 12 | UAB "E-STRATEGIJA" | 302451243 | Vilniaus miesto sav. | 4 328 705 € |
| 13 | Tesla Lithuania UAB | 306967937 | Vilniaus miesto sav. | 3 723 295 € |
| 14 | UAB "Dotnuva Baltic" | 261415970 | Kėdainių rajono sav. | 3 552 710 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS" | 120423642 | Vilniaus miesto sav. | 3 519 915 € |
| 16 | UAB "BELOR" | 303276665 | Vilniaus miesto sav. | 3 463 835 € |
| 17 | UAB "DOJUS agro" | 110360528 | Vilniaus miesto sav. | 2 880 801 € |
| 18 | UAB "Naftos dujos" | 166797537 | Mažeikių rajono sav. | 2 875 904 € |
| 19 | UAB "Bona fortuna" | 304517368 | Vilniaus miesto sav. | 2 727 847 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "IVABALTĖ" | 173111650 | Rokiškio rajono sav. | 2 721 317 € |
| 21 | AB "East West Agro" | 300588407 | Kauno rajono sav. | 2 718 247 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "SV TECHNIKA" | 301093537 | Kauno rajono sav. | 2 667 562 € |
| 23 | UAB "Solman" | 302493153 | Šiaulių rajono sav. | 2 472 410 € |
| 24 | Terra felix, UAB | 306100619 | Vilniaus miesto sav. | 2 469 690 € |
| 25 | UAB "ACC Distribution" | 135150085 | Kauno miesto sav. | 2 372 881 € |
| 26 | BALTSOLAR UAB | 306126628 | Vilniaus miesto sav. | 2 343 071 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROVALTRA" | 124097457 | Vilniaus miesto sav. | 2 295 439 € |
| 28 | UAB "Aibės logistika" | 126119728 | Vilniaus miesto sav. | 2 163 273 € |
| 29 | UAB "TD Baltic" | 111596385 | Vilniaus miesto sav. | 2 037 573 € |
| 30 | UAB "Tiekimo grandinė" | 306115158 | Vilniaus miesto sav. | 2 025 426 € |
| 31 | UAB "STEELLAND" | 300639111 | Šiaulių miesto sav. | 2 010 871 € |
| 32 | UAB ENVIROLLA | 306175155 | Vilniaus miesto sav. | 1 985 270 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Metvaldis" | 300010887 | Vilniaus rajono sav. | 1 915 769 € |
| 34 | Autonomeco, UAB | 306143905 | Vilniaus miesto sav. | 1 891 610 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Enerteka" | 307046601 | Kauno miesto sav. | 1 727 823 € |
| 36 | UAB "ECO SPRENDIMAI" | 302476022 | Vilniaus miesto sav. | 1 641 253 € |
| 37 | UAB "Fast traffic" | 300646369 | Vilniaus miesto sav. | 1 639 360 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA" | 140581297 | Klaipėdos rajono sav. | 1 548 377 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inter Cars Lietuva" | 300594634 | Vilniaus miesto sav. | 1 526 793 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santa Monica Networks" | 134162647 | Vilniaus miesto sav. | 1 522 587 € |
| 41 | Celsis UAB | 149708810 | Kauno rajono sav. | 1 488 008 € |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" | 135102261 | Kauno miesto sav. | 1 484 252 € |
| 43 | UAB "VARLE" | 302431995 | Vilkaviškio rajono sav. | 1 464 054 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "GINDANA" | 163351323 | Klaipėdos miesto sav. | 1 440 678 € |
| 45 | BASF UAB | 300052295 | Vilniaus miesto sav. | 1 425 587 € |
| 46 | UAB "BIOTECHA" | 300630105 | Vilniaus miesto sav. | 1 419 690 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Fresh Fruit" | 301850652 | Klaipėdos rajono sav. | 1 403 906 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona" | 133321178 | Kauno miesto sav. | 1 329 051 € |
| 49 | UAB "Vilniaus aidai" | 126298220 | Vilniaus miesto sav. | 1 316 168 € |
| 50 | UAB "Žemtiekimas" | 254785460 | Biržų rajono sav. | 1 298 475 € |
| 51 | Mare serenum, UAB | 305660419 | Vilniaus miesto sav. | 1 273 187 € |
| 52 | UAB "Bauen" | 302305879 | Kauno miesto sav. | 1 262 489 € |
| 53 | Huawei Technologies (Vilnius), UAB | 302466067 | Vilniaus miesto sav. | 1 198 048 € |
| 54 | UAB "Agromerz" | 302521236 | — | 1 183 496 € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trukmė" | 159892440 | — | 1 167 148 € |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "BK grupė" | 210599550 | Kauno miesto sav. | 1 151 709 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | 233623430 | Kauno miesto sav. | 1 146 730 € |
| 58 | UAB "Totalis" | 302747744 | Vilniaus miesto sav. | 1 124 557 € |
| 59 | UAB "Aukštaitijos prekyba" | 302538805 | Panevėžio miesto sav. | 1 075 497 € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIVZAS" | 145221680 | Vilniaus miesto sav. | 1 019 912 € |
| 61 | UAB "MOTORIDER" | 300052338 | Kauno rajono sav. | 1 015 809 € |
| 62 | UAB "Heksimus" | 300580894 | Vilniaus miesto sav. | 981 398 € |
| 63 | WhiteBit, UAB | 304522397 | Vilniaus miesto sav. | 980 056 € |
| 64 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DELAVAL" | 111561270 | Kauno miesto sav. | 974 522 € |
| 65 | Paulig Lietuva UAB | 300070375 | Vilniaus miesto sav. | 968 244 € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ulmas" | 133457541 | Kauno miesto sav. | 938 648 € |
| 67 | UAB "Airwave Lietuva" | 302773835 | Vilniaus miesto sav. | 912 705 € |
| 68 | UAB SPgrupe | 302442358 | Kauno miesto sav. | 903 360 € |
| 69 | UAB "GEA Baltics" | 111624781 | Vilniaus miesto sav. | 903 152 € |
| 70 | UAB "Agrorig" | 306599086 | Kauno rajono sav. | 869 134 € |
| 71 | UAB "ViaCon Baltic" | 110788621 | Kauno rajono sav. | 853 440 € |
| 72 | "Rulonas", UAB | 300082121 | Kauno miesto sav. | 849 296 € |
| 73 | UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS | 125878448 | Vilniaus miesto sav. | 847 639 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "SWEDISH TRANSPORT TECHNICS" | 111459080 | Kauno miesto sav. | 832 022 € |
| 75 | UAB MedUS Medical | 306252616 | Kauno miesto sav. | 826 543 € |
| 76 | UAB Teknom | 126118779 | Vilniaus miesto sav. | 824 893 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva" | 111713162 | Vilniaus miesto sav. | 816 521 € |
| 78 | UAB STOKKER | 211660860 | Kauno miesto sav. | 811 843 € |
| 79 | UAB "Labostera" | 300084574 | Kauno miesto sav. | 791 115 € |
| 80 | UAB "ONNINEN" | 111520640 | Vilniaus miesto sav. | 783 756 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arimex" | 123433467 | Vilniaus miesto sav. | 782 360 € |
| 82 | UAB "VÄDERSTAD" | 111780677 | Kėdainių rajono sav. | 775 136 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMELIT" | 111703435 | Klaipėdos miesto sav. | 773 818 € |
| 84 | "Imlitex Industry", UAB | 135861493 | Kauno miesto sav. | 772 351 € |
| 85 | UAB "RIELA SERVISAS" | 111766147 | Vilniaus rajono sav. | 770 422 € |
| 86 | UAB "Mediara" | 304230197 | Vilkaviškio rajono sav. | 763 573 € |
| 87 | "Valentis Baltic", UAB | 305551957 | Vilniaus miesto sav. | 762 888 € |
| 88 | Heston Materials UAB | 305890231 | Vilniaus miesto sav. | 760 234 € |
| 89 | Straumann Lithuania UAB | 125435246 | Vilniaus miesto sav. | 751 283 € |
| 90 | UAB "Pernod Ricard Lietuva" | 300107973 | Vilniaus miesto sav. | 739 430 € |
| 91 | Exclusive Networks Lithuania UAB | 306678886 | Vilniaus miesto sav. | 723 744 € |
| 92 | UAB "Farmas" | 304430002 | Vilniaus miesto sav. | 720 225 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIREMA" | 145351453 | Šiaulių miesto sav. | 704 736 € |
| 94 | UAB "Coca-Cola HBC Lietuva" | 111484678 | Vilniaus miesto sav. | 697 899 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas" | 158894285 | Kaišiadorių rajono sav. | 695 835 € |
| 96 | UAB "ALVAS IR KO" | 148098560 | Panevėžio miesto sav. | 686 243 € |
| 97 | UAB "Farmastela" | 303186851 | Vilniaus miesto sav. | 682 601 € |
| 98 | UAB "Prike Lietuva" | 300090278 | Vilniaus miesto sav. | 678 768 € |
| 99 | Akcinė bendrovė "Specializuota komplektavimo valdyba" | 121420097 | Vilniaus miesto sav. | 677 030 € |
| 100 | UAB Helso | 111748081 | Vilniaus miesto sav. | 668 695 € |
