# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Uzglabāšana, noliktavu saimniecība un transporta atbalsta pakalpojumi, 2025

Sarakstā: 100 no 974 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 96,9 milj. €. Pirmajā vietā — AB "KN Energies" (63,3 milj. €, 65,3 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 68. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +133,9 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/52

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėdos miesto sav. | 63,3 milj. € |
| 2 | UAB "VIA 3L LT" | 126410751 | Vilniaus miesto sav. | 10,6 milj. € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 140451567 | Klaipėdos miesto sav. | 1 358 046 € |
| 4 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilniaus miesto sav. | 896 091 € |
| 5 | UAB "Smart Way" | 304217082 | Vilniaus miesto sav. | 869 353 € |
| 6 | Vinted Go, UAB | 305959706 | Vilniaus miesto sav. | 860 018 € |
| 7 | UAB VIKOTRANS LIETUVA | 306387749 | Vilniaus miesto sav. | 848 629 € |
| 8 | DSV Road UAB | 111552645 | Vilniaus miesto sav. | 843 044 € |
| 9 | UAB "Lithoil" | 302621553 | Vilniaus miesto sav. | 786 786 € |
| 10 | UAB "REMITRANSA" | 302576791 | Jurbarko rajono sav. | 699 159 € |
| 11 | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | 124644360 | Vilniaus miesto sav. | 664 144 € |
| 12 | UAB "INNOVO LOGISTIKA" | 304829528 | Klaipėdos rajono sav. | 633 619 € |
| 13 | Akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija | 132090925 | Kauno miesto sav. | 625 313 € |
| 14 | UAB "Spedilta" | 300565465 | Vilniaus miesto sav. | 582 493 € |
| 15 | "Continexus", UAB | 125371929 | Vilniaus miesto sav. | 446 326 € |
| 16 | UAB "Atlantic Express" | 302583259 | Klaipėdos miesto sav. | 413 111 € |
| 17 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 140346267 | Klaipėdos miesto sav. | 400 262 € |
| 18 | UAB "Gretvitos kompostas" | 304294762 | Alytaus rajono sav. | 389 448 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "RABEN LIETUVA" | 300027413 | Vilniaus miesto sav. | 388 800 € |
| 20 | UAB "TRANSNEST" | 300579066 | Klaipėdos miesto sav. | 322 312 € |
| 21 | UAB "Mantinga Logistics" | 300603706 | Marijampolės sav. | 319 216 € |
| 22 | UAB "Translaiva" | 301742242 | Klaipėdos miesto sav. | 288 681 € |
| 23 | UAB "Delamode Global Solutions" | 306978855 | Vilniaus miesto sav. | 287 730 € |
| 24 | MB Bono vita | 305688450 | Marijampolės sav. | 281 061 € |
| 25 | UAB "STOVA" | 302299725 | Vilniaus miesto sav. | 272 880 € |
| 26 | Akcinė bendrovė "Oro navigacija" | 210060460 | Vilniaus miesto sav. | 269 517 € |
| 27 | UAB CASPIAN LOGISTICS | 300104048 | Vilniaus miesto sav. | 267 936 € |
| 28 | UAB "Vlantanos logistika" | 303321943 | Klaipėdos rajono sav. | 258 036 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Logistic Solutions" | 301353547 | Kauno rajono sav. | 253 643 € |
| 30 | UAB "GEVARA" | 300916551 | Vilniaus miesto sav. | 252 710 € |
| 31 | UAB "VINGĖS LOGISTIKA" | 300617360 | Klaipėdos miesto sav. | 251 104 € |
| 32 | UAB Vertės Investicijos | 304457768 | Vilniaus miesto sav. | 247 230 € |
| 33 | UAB Kamineros krovinių terminalas | 302962451 | Klaipėdos miesto sav. | 233 466 € |
| 34 | UAB "LITCARGUS" | 110530770 | Vilniaus miesto sav. | 198 250 € |
| 35 | UAB "Staff24" | 304509955 | Vilniaus miesto sav. | 191 023 € |
| 36 | UAB "Liteksportas" | 302650882 | Vilniaus rajono sav. | 190 170 € |
| 37 | Hegelmann Multimodal UAB | 305594378 | Kauno rajono sav. | 189 464 € |
| 38 | MB "SP connection" | 305846587 | Klaipėdos miesto sav. | 174 385 € |
| 39 | UAB "Talga" | 135591311 | — | 174 096 € |
| 40 | MB Swift Cargo | 306484080 | Kauno miesto sav. | 167 676 € |
| 41 | UAB GTV Store | 305447385 | Kauno rajono sav. | 159 808 € |
| 42 | UAB "RVT Logistika" | 302538627 | Šiaulių miesto sav. | 155 958 € |
| 43 | UAB "AUTOSABINA LOGISTIC" | 302298922 | Kauno miesto sav. | 155 229 € |
| 44 | UAB "Ekspedicijos grupė" | 302479125 | Vilniaus miesto sav. | 155 038 € |
| 45 | UAB Logistus 3PL | 300578530 | Vilniaus miesto sav. | 147 371 € |
| 46 | UAB Jurana | 302738752 | Vilniaus miesto sav. | 146 086 € |
| 47 | UAB "Tankel Logistics" | 303269464 | Vilniaus miesto sav. | 142 326 € |
| 48 | UAB "Arikesa" | 300606296 | Vilniaus miesto sav. | 141 534 € |
| 49 | UAB FULMENN | 302563267 | Vilniaus miesto sav. | 136 532 € |
| 50 | UAB "KD JUPITER" | 300627753 | Kauno miesto sav. | 134 693 € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Remil" | 233263690 | Kauno miesto sav. | 130 284 € |
| 52 | UAB "MITRENA" | 300018115 | Klaipėdos miesto sav. | 128 328 € |
| 53 | UAB "DENTRANSUS" | 302429930 | Šiaulių miesto sav. | 125 395 € |
| 54 | UAB Arias Pharma Logistics | 305279959 | Vilniaus miesto sav. | 124 228 € |
| 55 | UAB "Išmanioji logistika" | 304751937 | Vilniaus rajono sav. | 117 562 € |
| 56 | UAB "Interfreitas" | 305142661 | Vilniaus miesto sav. | 114 526 € |
| 57 | UAB "Ligesa" | 302347312 | Kauno miesto sav. | 114 456 € |
| 58 | UAB "Wheels trading company" | 305656545 | Šiaulių miesto sav. | 112 926 € |
| 59 | UAB "Cargosfera" | 304215537 | Alytaus miesto sav. | 112 184 € |
| 60 | UAB Nordroof Assembly | 305499955 | Klaipėdos miesto sav. | 112 000 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "BEVITA" | 181348898 | Elektrėnų sav. | 109 057 € |
| 62 | UAB "BMG logistics" | 126282383 | Vilniaus miesto sav. | 108 659 € |
| 63 | UAB Mosu service | 306991393 | Vilniaus rajono sav. | 108 398 € |
| 64 | UAB "TRANZITO PASLAUGŲ IR LOGISTIKOS CENTRAS" | 300582614 | Kauno miesto sav. | 107 169 € |
| 65 | Baltic Consol Line UAB | 302858399 | Vilniaus miesto sav. | 103 128 € |
| 66 | Towmar Baltic, UAB | 111572719 | Klaipėdos miesto sav. | 102 749 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARŲ KROVA" | 142141019 | Klaipėdos miesto sav. | 101 298 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARSEKA" | 121724214 | Vilniaus miesto sav. | 100 234 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS | 141544519 | Klaipėdos miesto sav. | 100 218 € |
| 70 | UAB "Lead Management LT" | 303024372 | Klaipėdos miesto sav. | 94 576 € |
| 71 | UAB "Zipas" | 304731048 | Vilniaus miesto sav. | 93 654 € |
| 72 | UAB "Vaškai Agro" | 304764482 | Pasvalio rajono sav. | 92 506 € |
| 73 | MB "Alesta LT" | 304400258 | Vilniaus miesto sav. | 92 026 € |
| 74 | UAB "Greencarrier Liner Agency LT" | 142106228 | Klaipėdos miesto sav. | 90 328 € |
| 75 | UAB "ALG logistika" | 302844015 | Kauno rajono sav. | 89 053 € |
| 76 | UAB "Easting Express" | 301791517 | Vilniaus miesto sav. | 89 031 € |
| 77 | UAB Lematics | 304460700 | Vilniaus miesto sav. | 88 998 € |
| 78 | UAB "Westtransit" | 301019654 | Klaipėdos miesto sav. | 87 956 € |
| 79 | Baltjet UAB | 305880671 | Trakų rajono sav. | 87 189 € |
| 80 | UAB "SAUDONA LT" | 302615041 | Kauno rajono sav. | 87 030 € |
| 81 | SIA "CEVA Logistics Baltic" filialas | 302604835 | Vilniaus miesto sav. | 86 615 € |
| 82 | UAB "Imp-Ex Lietuva" | 302558875 | Kauno miesto sav. | 85 938 € |
| 83 | UAB "Lintega" | 303482430 | Vilniaus miesto sav. | 85 513 € |
| 84 | UAB "ARKAMA" | 302524570 | Kauno miesto sav. | 85 253 € |
| 85 | UAB "Renteja" | 305734022 | Vilniaus miesto sav. | 84 546 € |
| 86 | UAB BALTIC BITerminal | 300686196 | Klaipėdos miesto sav. | 83 373 € |
| 87 | UAB "Servisa LT" | 303456396 | Vilniaus miesto sav. | 82 368 € |
| 88 | RIMI Logistics, UAB | 111765230 | Elektrėnų sav. | 82 147 € |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "ORMINA" | 124655766 | Vilniaus miesto sav. | 80 387 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALGARDO KRANAI" | 111624824 | Klaipėdos miesto sav. | 80 168 € |
| 91 | UAB "Consisto" | 304555874 | Kauno rajono sav. | 79 878 € |
| 92 | Westeast Containers, UAB | 306788838 | Vilniaus miesto sav. | 76 803 € |
| 93 | UAB "BRIGEMA" | 124508691 | Neringos sav. | 73 605 € |
| 94 | UAB "Transtrade group" | 306306626 | Klaipėdos miesto sav. | 72 575 € |
| 95 | Containity UAB | 305371927 | Klaipėdos miesto sav. | 72 277 € |
| 96 | UAB "EKSEA" | 126098134 | Vilniaus miesto sav. | 72 240 € |
| 97 | UAB "Limpeja" | 304833843 | Vilniaus miesto sav. | 71 435 € |
| 98 | UAB "Delamode transport" | 306304301 | Vilniaus miesto sav. | 69 587 € |
| 99 | UAB "Logiquanta" | 306951324 | Vilniaus miesto sav. | 69 078 € |
| 100 | UAB "BnB Services" | 302619641 | Vilniaus miesto sav. | 68 973 € |
