# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, 2025

Sarakstā: 100 no 2 159 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 11,2 milj. €. Pirmajā vietā — Citco Fund Services Lithuania, UAB (751 tūkst. €, 6,7 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 61. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -22,9 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/69

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citco Fund Services Lithuania, UAB | 305810872 | Vilniaus miesto sav. | 750 881 € |
| 2 | Advokatų profesinė bendrija "WALLESS" | 305403563 | Vilniaus miesto sav. | 428 406 € |
| 3 | Nordgain, UAB | 301539808 | Vilniaus miesto sav. | 426 723 € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "PricewaterhouseCoopers" | 111473315 | Vilniaus miesto sav. | 387 626 € |
| 5 | Hollister SSC Lithuania UAB | 306710540 | Kauno rajono sav. | 387 614 € |
| 6 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUDIFINA" | 125921757 | Vilniaus miesto sav. | 377 906 € |
| 7 | "KPMG Baltics", UAB | 111494971 | Vilniaus miesto sav. | 364 987 € |
| 8 | NKT Lithuania, UAB | 304777259 | Kauno miesto sav. | 345 276 € |
| 9 | ECIT NORIAN, UAB | 300517495 | Vilniaus miesto sav. | 232 847 € |
| 10 | UAB "ROSK Consulting" | 302692397 | Vilniaus miesto sav. | 230 817 € |
| 11 | Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE | 305228516 | Vilniaus miesto sav. | 216 901 € |
| 12 | Biudžetinė įstaiga "Skaitlis" | 300035837 | Vilniaus miesto sav. | 205 702 € |
| 13 | UAB "EVA paslaugos" | 302559906 | Kėdainių rajono sav. | 198 114 € |
| 14 | Grant Thornton Baltic UAB | 300056169 | Vilniaus miesto sav. | 194 394 € |
| 15 | BIOVELA GROUP, UAB | 302817160 | Vilniaus miesto sav. | 191 237 € |
| 16 | UAB "1stopVAT" | 305405450 | Vilniaus miesto sav. | 179 554 € |
| 17 | Citco Mercator, UAB | 300972621 | Vilniaus miesto sav. | 174 259 € |
| 18 | Advokatų profesinė bendrija "Miliauskas ir Lauraitytė" | 305391449 | Vilniaus miesto sav. | 171 078 € |
| 19 | Citco Governance Services Lithuania, UAB | 305810840 | Vilniaus miesto sav. | 149 532 € |
| 20 | ExpertLab Consulting, UAB | 306409658 | Vilniaus miesto sav. | 148 441 € |
| 21 | Dana Lithuania UAB | 305094558 | Vilniaus miesto sav. | 147 770 € |
| 22 | UAB "SPECTATOR" | 300043734 | Vilniaus rajono sav. | 144 386 € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prie Nevėžio" | 147629524 | Panevėžio miesto sav. | 135 676 € |
| 24 | AFServices, UAB | 304416230 | Vilniaus miesto sav. | 134 059 € |
| 25 | UAB Vanagas Hub | 305624533 | Vilniaus miesto sav. | 122 557 € |
| 26 | MB "FA ir MK" | 306970577 | Kauno rajono sav. | 122 029 € |
| 27 | Advokatės Vilijos Gražulytės profesinė bendrija "RATIO LEGIS" | 304233389 | Vilniaus miesto sav. | 114 591 € |
| 28 | Numeri, UAB | 300602458 | Vilniaus miesto sav. | 113 556 € |
| 29 | Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT | 305964660 | Vilniaus miesto sav. | 112 992 € |
| 30 | UAB Forvis Mazars Lithuania Audit | 303150218 | Vilniaus miesto sav. | 108 916 € |
| 31 | Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | 110057335 | Kėdainių rajono sav. | 108 718 € |
| 32 | UAB "Remarkos" | 304553880 | Vilniaus miesto sav. | 103 804 € |
| 33 | Valstybinė teismo medicinos tarnyba | 191351330 | Vilniaus miesto sav. | 101 866 € |
| 34 | UAB "Audito nauda" | 169290539 | Pasvalio rajono sav. | 101 284 € |
| 35 | Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS | 110066875 | Vilniaus miesto sav. | 96 344 € |
| 36 | UAB "Robolabs" | 304222026 | Vilniaus miesto sav. | 93 319 € |
| 37 | UAB Garant Business Solutions | 305649127 | Klaipėdos miesto sav. | 90 505 € |
| 38 | Advokatų profesinė bendrija "Zaleckas Partners" | 306111117 | Vilniaus miesto sav. | 90 305 € |
| 39 | Noewe Legal, advokatų profesinė bendrija | 306641756 | Vilniaus miesto sav. | 87 913 € |
| 40 | UAB "METIDA" | 305547453 | Vilniaus miesto sav. | 85 806 € |
| 41 | PKF In salvo, UAB | 135687548 | Kauno miesto sav. | 85 529 € |
| 42 | Legal experts UAB | 305707139 | Kauno rajono sav. | 82 857 € |
| 43 | UAB "Kenova NT" | 302323902 | — | 81 530 € |
| 44 | UAB "Ordinalis" | 301149886 | Biržų rajono sav. | 80 218 € |
| 45 | Individuali įmonė | 124350056 | Vilniaus miesto sav. | 79 801 € |
| 46 | UAB "Dvigubas dublis" | 303340819 | Vilniaus miesto sav. | 77 390 € |
| 47 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TEZAURUS AUDITAS" | 122740926 | Vilniaus miesto sav. | 74 515 € |
| 48 | UAB "ADMONEO" | 301844037 | Vilniaus miesto sav. | 71 441 € |
| 49 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | Vilniaus miesto sav. | 70 229 € |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "RÖDL & PARTNER" | 111646144 | Vilniaus miesto sav. | 68 385 € |
| 51 | UAB "Timebase" | 303173786 | Vilniaus miesto sav. | 68 032 € |
| 52 | Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė "AUDITAS" | 120612714 | Vilniaus miesto sav. | 66 195 € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS" | 124500997 | Vilniaus miesto sav. | 65 986 € |
| 54 | Advokatų profesinė bendrija "JurisConsultus" | 302435118 | Kauno miesto sav. | 65 843 € |
| 55 | UAB "Auditėja" | 135480859 | Kauno rajono sav. | 62 021 € |
| 56 | UAB "ENODUS" | 302572490 | Kauno miesto sav. | 61 369 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEINONEN" | 111554849 | Vilniaus miesto sav. | 59 459 € |
| 58 | UAB "Finansistas" | 300109248 | Kauno miesto sav. | 58 120 € |
| 59 | UAB "Apskaitera" | 304310871 | Klaipėdos rajono sav. | 57 681 € |
| 60 | UAB "Higso apskaita" | 306009087 | Vilniaus miesto sav. | 57 271 € |
| 61 | Moore Mackonis, UAB | 123903963 | Vilniaus miesto sav. | 57 207 € |
| 62 | UAB "Skaitvilė" | 302852802 | Alytaus miesto sav. | 56 707 € |
| 63 | UAB "TAVO SĖKMĖ" | 224897770 | Vilniaus miesto sav. | 56 549 € |
| 64 | UAB "Freilė" | 301738646 | Vilniaus miesto sav. | 56 063 € |
| 65 | MB "Vadovo pasaulis" | 304421590 | Kauno miesto sav. | 54 561 € |
| 66 | UAB "Verslo apskaitos sprendimai" | 300127495 | Vilniaus miesto sav. | 53 561 € |
| 67 | UAB "Finsauga" | 304456538 | Klaipėdos miesto sav. | 52 988 € |
| 68 | Advokatų profesinė bendrija Kenstavičius ir partneriai | 304516825 | Vilniaus miesto sav. | 52 077 € |
| 69 | UAB "FINOLTA" | 302338644 | Vilniaus miesto sav. | 51 053 € |
| 70 | TaxCube, UAB | 304057966 | Vilniaus miesto sav. | 50 470 € |
| 71 | UAB Skaidri apskaitos sistema | 303041806 | Vilniaus miesto sav. | 49 364 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "PROVISUS" | 123953838 | Vilniaus miesto sav. | 49 015 € |
| 73 | MB "Pelningi sprendimai" | 304195554 | Klaipėdos miesto sav. | 48 719 € |
| 74 | UAB TaxLink auditas | 305244399 | Vilniaus miesto sav. | 48 528 € |
| 75 | UAB "Apskaita visiems" | 300082089 | Klaipėdos miesto sav. | 48 359 € |
| 76 | Advokatų profesinė bendrija NOOR legal | 304032386 | Vilniaus miesto sav. | 48 072 € |
| 77 | Mjolnir logistic UAB | 305887178 | Vilniaus miesto sav. | 47 310 € |
| 78 | Akcinė bendrovė "Audimas" | 133547024 | Kauno miesto sav. | 47 094 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Onvikta" | 252152890 | Druskininkų sav. | 47 019 € |
| 80 | UAB "Novus numerus" | 304418644 | Vilniaus miesto sav. | 46 340 € |
| 81 | MB "Infikona" | 304109007 | — | 46 190 € |
| 82 | UAB "Dvigubas įrašas" apskaita | 301841938 | Marijampolės sav. | 46 088 € |
| 83 | MB Balticatlantic | 306352709 | Kauno miesto sav. | 45 701 € |
| 84 | UAB "Valfinsta" | 302549545 | Ukmergės rajono sav. | 45 660 € |
| 85 | UAB "Accounting experts LT" | 302977898 | Vilniaus miesto sav. | 45 173 € |
| 86 | Advokatų profesinė bendrija Gvildys ir partneriai "G2 LAW" | 305550111 | Klaipėdos miesto sav. | 44 471 € |
| 87 | UAB buhalterės.lt | 302546905 | Vilniaus miesto sav. | 44 411 € |
| 88 | UAB "Profinas" | 303159078 | Vilniaus miesto sav. | 44 003 € |
| 89 | Advokatų profesinė bendrija WIDEN Legal | 302585363 | Vilniaus miesto sav. | 43 643 € |
| 90 | UAB "Konforsus" | 304847184 | Klaipėdos miesto sav. | 43 518 € |
| 91 | MB "Sostinės auditoriai" | 125253172 | Vilniaus miesto sav. | 41 908 € |
| 92 | NILL NILL, UAB | 302581169 | Vilniaus miesto sav. | 40 421 € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "KADMAS" | 300102225 | Vilniaus rajono sav. | 40 361 € |
| 94 | Advokatų profesinė bendrija "Motieka ir Audzevičius" | 302594113 | Vilniaus miesto sav. | 40 031 € |
| 95 | UAB "Medfina" | 303359869 | Kauno miesto sav. | 39 784 € |
| 96 | UAB "Baltauditas" | 304492776 | Vilniaus miesto sav. | 39 213 € |
| 97 | UAB "Finansų sprendimai" | 302325376 | Kauno miesto sav. | 39 206 € |
| 98 | UAB "Maviga Group" | 305421981 | Klaipėdos miesto sav. | 39 127 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė Capital accountants | 306701737 | Marijampolės sav. | 38 659 € |
| 100 | UAB "Newsec finance LT" | 302819916 | Vilniaus miesto sav. | 38 480 € |
