# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi, 2025

Sarakstā: 100 no 907 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 19,3 milj. €. Pirmajā vietā — UAB "RAR transportas" (1,8 milj. €, 9,4 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 75. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -0,5 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/77

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "RAR transportas" | 144313421 | Šiaulių miesto sav. | 1 810 709 € |
| 2 | UAB "Doka Lietuva" | 300042618 | Vilniaus rajono sav. | 1 062 988 € |
| 3 | UAB "Aloyzo Grigaliūno transportas" | 271415050 | Radviliškio rajono sav. | 994 267 € |
| 4 | UAB "Rentvėjus" | 304740531 | Vilniaus miesto sav. | 951 030 € |
| 5 | Autovibe UAB | 306977454 | Vilniaus miesto sav. | 743 015 € |
| 6 | UAB "Laverta auto" | 303207459 | Šiaulių miesto sav. | 687 114 € |
| 7 | UAB "Investela" | 301757543 | Kauno miesto sav. | 571 787 € |
| 8 | UAB Tnv | 305671216 | Klaipėdos miesto sav. | 524 748 € |
| 9 | UAB "Baltic Cranes Logistics" | 302291479 | Vilniaus miesto sav. | 503 248 € |
| 10 | Elis Textile Service, UAB | 110694894 | Vilniaus miesto sav. | 462 429 € |
| 11 | UAB "Transporto valdymas" | 304766704 | Vilniaus miesto sav. | 457 786 € |
| 12 | UAB "ALD Automotive" | 300156575 | Vilniaus miesto sav. | 403 275 € |
| 13 | UAB "CRAMO" | 300031995 | Vilniaus miesto sav. | 391 898 € |
| 14 | Avesco Rent Lithuania, UAB | 304777177 | Vilniaus rajono sav. | 387 302 € |
| 15 | UAB Vamax Baltic | 306163295 | Vilniaus miesto sav. | 367 433 € |
| 16 | UAB "DOJUS rental" | 304695666 | Vilniaus miesto sav. | 342 790 € |
| 17 | UAB RAR transporto priemonių nuoma | 306949914 | Šiaulių miesto sav. | 309 875 € |
| 18 | UAB "Auritra" | 300656566 | Druskininkų sav. | 298 263 € |
| 19 | UAB "Invalsta" | 303368359 | Vilniaus miesto sav. | 294 152 € |
| 20 | UAB "Loparus" | 303769850 | Radviliškio rajono sav. | 270 038 € |
| 21 | UAB "Tauragės agrotechnika" | 179907921 | Tauragės rajono sav. | 259 076 € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM" | 111618732 | Vilniaus miesto sav. | 226 535 € |
| 23 | UAB "Ūkė" | 305440483 | Elektrėnų sav. | 226 045 € |
| 24 | UAB DOMUS FINANCING | 304507865 | Kauno miesto sav. | 218 684 € |
| 25 | "Peri", UAB | 111788948 | Vilniaus miesto sav. | 216 254 € |
| 26 | UAB "Boltic ltd" | 306673120 | Marijampolės sav. | 205 282 € |
| 27 | UAB ALFARDA | 302817146 | Trakų rajono sav. | 181 988 € |
| 28 | UAB "Jartrama" | 305442712 | Vilniaus rajono sav. | 179 157 € |
| 29 | UAB Adapteo | 305682974 | Vilniaus rajono sav. | 173 259 € |
| 30 | UAB "ASG Asset Management" | 305167981 | Vilniaus miesto sav. | 171 909 € |
| 31 | UAB Kauno rentvėjus | 305540430 | Vilniaus miesto sav. | 171 139 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "RG Consulting" | 302440631 | Kauno rajono sav. | 170 375 € |
| 33 | UAB "S TRANSPORT" | 302426788 | Vilniaus miesto sav. | 168 749 € |
| 34 | UAB "ST investicija" | 301867541 | Kauno rajono sav. | 146 983 € |
| 35 | UAB "Senresa" | 304865983 | Neringos sav. | 140 987 € |
| 36 | UAB "Faenero" | 305268585 | Vilniaus miesto sav. | 137 318 € |
| 37 | UAB MD holding | 305596411 | Vilniaus rajono sav. | 127 839 € |
| 38 | UAB "4RIDE" | 302899136 | Vilniaus miesto sav. | 124 475 € |
| 39 | UAB "KINOLAB" | 303558903 | Vilniaus miesto sav. | 122 785 € |
| 40 | UAB "Dofita Holding" | 302576827 | Klaipėdos rajono sav. | 116 482 € |
| 41 | UAB "Iksija" TV | 303550422 | Mažeikių rajono sav. | 114 517 € |
| 42 | UAB "EP pastoliai" | 305460240 | Vilniaus rajono sav. | 106 883 € |
| 43 | Inbank Rent UAB | 306736745 | Vilniaus miesto sav. | 103 063 € |
| 44 | UAB ,,Kurt Koenig" | 300090755 | Vilniaus miesto sav. | 102 745 € |
| 45 | UAB "CHEP Lithuania" | 302822969 | Vilniaus miesto sav. | 98 900 € |
| 46 | UAB "Aukštaitijos kasyba" | 302483383 | Kupiškio rajono sav. | 98 446 € |
| 47 | "Autosmartas", UAB | 304200439 | Kauno miesto sav. | 98 131 € |
| 48 | UAB "Geodena" | 300625122 | Vilniaus miesto sav. | 94 050 € |
| 49 | UAB BMR Container | 306178240 | Vilniaus miesto sav. | 93 281 € |
| 50 | UAB KRAUTERA | 306201319 | Kauno rajono sav. | 91 947 € |
| 51 | UAB "KVD KONSULT" | 302470749 | Vilniaus miesto sav. | 91 313 € |
| 52 | MB "Aimisa" | 306664317 | Kauno rajono sav. | 89 244 € |
| 53 | MB Aperis | 305755600 | Vilniaus miesto sav. | 89 090 € |
| 54 | PRO BRO Express, UAB | 305735989 | — | 86 220 € |
| 55 | UAB "Paslaugos pramonei" | 304775429 | Vilniaus miesto sav. | 82 827 € |
| 56 | AUTOCOM LT, UAB | 302482395 | Vilniaus miesto sav. | 81 340 € |
| 57 | UAB "Žalia energija" | 302501162 | Jurbarko rajono sav. | 79 104 € |
| 58 | UAB LITvila | 305612965 | Utenos rajono sav. | 78 661 € |
| 59 | UAB ELUMENT | 305955202 | Vilniaus miesto sav. | 76 912 € |
| 60 | UAB "Pilaitės pastoliai" | 300562063 | Vilniaus miesto sav. | 76 865 € |
| 61 | UAB "Enerlista" | 303569376 | Vilniaus rajono sav. | 75 140 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERTUŠAS" | 121253292 | Vilniaus miesto sav. | 74 842 € |
| 63 | Ready1, UAB | 305998118 | Vilniaus miesto sav. | 73 042 € |
| 64 | UAB ADS Capital | 302586159 | Vilniaus miesto sav. | 72 791 € |
| 65 | UAB Aleron | 306144925 | Vilniaus miesto sav. | 67 569 € |
| 66 | UAB "ASA Rent" | 304892208 | Klaipėdos miesto sav. | 66 985 € |
| 67 | UAB SPARK Lithuania | 304136890 | Vilniaus miesto sav. | 65 542 € |
| 68 | UAB "Mechanizmų nuoma" | 300045087 | Šiaulių miesto sav. | 65 071 € |
| 69 | UAB "8 banginiai" | 304966765 | Vilniaus miesto sav. | 63 470 € |
| 70 | UAB "BBrental" | 304552928 | Vilniaus miesto sav. | 63 302 € |
| 71 | MB "VertiCore" | 306073862 | Klaipėdos rajono sav. | 61 055 € |
| 72 | UAB "ULMA CONSTRUCCION BALTIC" | 302770757 | Vilniaus rajono sav. | 59 322 € |
| 73 | UAB "JAKUBINI LT" | 306721679 | Neringos sav. | 57 976 € |
| 74 | UAB Capital Realty | 303036360 | — | 56 720 € |
| 75 | UAB "Kustodas" | 300975560 | Klaipėdos miesto sav. | 56 306 € |
| 76 | MB Aquatecha | 306021659 | Pasvalio rajono sav. | 55 905 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "TAURAGĖS MEDIS" | 110861012 | Tauragės rajono sav. | 55 589 € |
| 78 | UAB "Ride LT" | 306703791 | Vilniaus miesto sav. | 54 273 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOBLIKAS" | 141673147 | Klaipėdos miesto sav. | 53 668 € |
| 80 | UAB "ISP prekyba" | 302502346 | Vilniaus rajono sav. | 52 535 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISRA" | 140644274 | Klaipėdos miesto sav. | 51 888 € |
| 82 | Marivex, UAB | 306556697 | Klaipėdos rajono sav. | 51 829 € |
| 83 | UAB "Baltijos lokacijų paslaugos" | 303388034 | Vilniaus miesto sav. | 51 396 € |
| 84 | UAB "Nj world" | 305897286 | — | 49 672 € |
| 85 | UAB "Perkūno malūnas" | 305617649 | — | 49 614 € |
| 86 | UAB "Akrilita" | 302328664 | Kauno rajono sav. | 48 638 € |
| 87 | UAB "Dirtera" | 303249344 | Kauno miesto sav. | 48 376 € |
| 88 | UAB "RENTALIS" | 302439052 | Vilniaus miesto sav. | 47 644 € |
| 89 | UAB "AKRATAS" | 300651989 | Vilniaus miesto sav. | 47 581 € |
| 90 | MB Solistpro | 306722158 | Vilniaus miesto sav. | 47 558 € |
| 91 | Kurtas service platinum, UAB | 304790363 | Kauno miesto sav. | 46 886 € |
| 92 | UAB Marijampolės rentvėjus | 306259831 | Vilniaus miesto sav. | 45 580 € |
| 93 | UAB "SPEDITOR RU" | 302783886 | Kauno miesto sav. | 44 871 € |
| 94 | "AR Holding", UAB | 305534744 | Vilniaus miesto sav. | 44 411 € |
| 95 | UAB Padelio meistrai | 306708888 | Vilniaus miesto sav. | 44 116 € |
| 96 | MB Remarent | 306556761 | Vilniaus miesto sav. | 43 995 € |
| 97 | UAB "Transrėja" | 306897727 | Ukmergės rajono sav. | 43 401 € |
| 98 | UAB "Gaminta" | 302641214 | Vilniaus miesto sav. | 42 246 € |
| 99 | UAB "Mobilūs saulės parkai" | 306177957 | Kauno miesto sav. | 40 831 € |
| 100 | UAB "Pramogos" | 302604785 | Kretingos rajono sav. | 39 914 € |
