# Lielākais nodokļu pieaugums Lietuvā: Biroju administratīvās darbības, biroju atbalsta pakalpojumi un citi uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi, 2025

Sarakstā: 100 no 467 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (nodokļu pieaugums): 36,0 milj. €. Pirmajā vietā — UAB "LTG Kompetencijų centras" (8,4 milj. €, 23,3 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2024. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 58. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: +72,1 %.

- Rādītājs: Gadā samaksātie nodokļi mīnus iepriekšējā gadā samaksātie, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/nodoklu-pieaugums/nace/82

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nodokļu pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "LTG Kompetencijų centras" | 307037118 | Vilniaus miesto sav. | 8 400 237 € |
| 2 | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | 301694694 | Vilniaus miesto sav. | 4 458 145 € |
| 3 | Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | 110884687 | Vilniaus miesto sav. | 1 454 084 € |
| 4 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Vilniaus filialas | 301925546 | Vilniaus miesto sav. | 1 179 102 € |
| 5 | Nasdaq Vilnius Services UAB | 303332886 | Vilniaus miesto sav. | 1 033 019 € |
| 6 | UAB "Bionalis" | 304229558 | Šakių rajono sav. | 941 149 € |
| 7 | MultiExchange UAB | 306065972 | Vilniaus miesto sav. | 864 811 € |
| 8 | Fincryptou UAB | 306068445 | Vilniaus miesto sav. | 804 119 € |
| 9 | DexCom Lithuania UAB | 305634794 | Vilniaus miesto sav. | 802 871 € |
| 10 | MB Vilno | 305742453 | Kauno miesto sav. | 706 642 € |
| 11 | UAB "Perlas Network" | 126298569 | Vilniaus miesto sav. | 602 340 € |
| 12 | UAB "Global Snus" | 305448188 | Vilniaus miesto sav. | 559 113 € |
| 13 | UAB Skycop.com | 304423851 | Vilniaus miesto sav. | 540 888 € |
| 14 | UAB CPS Payments | 305736863 | Vilniaus miesto sav. | 534 928 € |
| 15 | UAB "Greatadvice" | 306624792 | Marijampolės sav. | 527 632 € |
| 16 | cybercare, UAB | 305689214 | Vilniaus miesto sav. | 490 086 € |
| 17 | Swedbank AB Lietuvos filialas | 304096556 | Vilniaus miesto sav. | 482 637 € |
| 18 | FINRAX, UAB | 306129186 | Vilniaus miesto sav. | 475 872 € |
| 19 | UAB Inspiration capital team | 306725318 | Vilniaus miesto sav. | 463 127 € |
| 20 | UAB "Grande partner" | 306260171 | Kauno miesto sav. | 439 869 € |
| 21 | UAB "VIXIT" | 302630997 | Alytaus miesto sav. | 439 706 € |
| 22 | Dream Finance, UAB | 306036821 | Vilniaus miesto sav. | 369 832 € |
| 23 | BMI GBS UAB | 111774432 | Vilniaus miesto sav. | 353 539 € |
| 24 | HGF PRO UAB | 307005469 | Kauno rajono sav. | 344 802 € |
| 25 | UAB Contracting united | 306948278 | Klaipėdos rajono sav. | 307 261 € |
| 26 | Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras | 306205513 | Vilniaus miesto sav. | 266 841 € |
| 27 | UAB SLOV services | 111658118 | Vilniaus miesto sav. | 249 762 € |
| 28 | UAB "Cambix X" | 306321539 | Vilniaus miesto sav. | 244 446 € |
| 29 | UAB "E100 LT" | 301913540 | Vilniaus miesto sav. | 236 042 € |
| 30 | UAB "Sematix" | 305253380 | Kauno miesto sav. | 235 620 € |
| 31 | UAB "Ebresa" | 303353720 | Vilkaviškio rajono sav. | 227 720 € |
| 32 | UAB "Sanator" | 303538085 | Neringos sav. | 226 724 € |
| 33 | Uphold Lithuania UAB | 305967101 | Vilniaus miesto sav. | 209 350 € |
| 34 | UAB "ECNG Digital" | 305940403 | Vilniaus miesto sav. | 206 393 € |
| 35 | EasyStaff UAB | 305643163 | Vilniaus miesto sav. | 203 350 € |
| 36 | MB "Pagauk" | 304086925 | Šakių rajono sav. | 194 351 € |
| 37 | UAB "Trustee Global" | 306099031 | Šiaulių miesto sav. | 190 093 € |
| 38 | UAB "Bilietai PLG" | 302598528 | Vilniaus miesto sav. | 187 435 € |
| 39 | UAB "STATE PORT GROUP" | 302533815 | Alytaus rajono sav. | 183 070 € |
| 40 | Dell Technologies Lithuania UAB | 306319196 | Vilniaus miesto sav. | 174 908 € |
| 41 | Market Pay Denmark Aps filialas | 305831350 | — | 173 422 € |
| 42 | UAB "Europinių kortelių servisas" | 304280403 | Vilniaus miesto sav. | 169 688 € |
| 43 | SLT Industrial Components, UAB | 301549738 | Biržų rajono sav. | 166 984 € |
| 44 | Swisslog Lithuania, UAB | 306735052 | Vilniaus miesto sav. | 158 133 € |
| 45 | UAB "Zimeda" | 304912600 | Marijampolės sav. | 157 490 € |
| 46 | Brighty Digital UAB | 306099818 | Vilniaus miesto sav. | 151 145 € |
| 47 | UAB FOKSAS | 302546225 | Zarasų rajono sav. | 149 714 € |
| 48 | UAB "Voltas Group" | 306640330 | Kauno miesto sav. | 146 706 € |
| 49 | UAB Legal Balance | 302528679 | Vilniaus miesto sav. | 140 891 € |
| 50 | "Mugių centras", UAB | 305243952 | Vilniaus miesto sav. | 135 515 € |
| 51 | UAB "INDEBT" | 302549100 | Vilniaus miesto sav. | 134 653 € |
| 52 | NTJ UAB | 306169597 | Vilniaus miesto sav. | 129 689 € |
| 53 | Trust International, UAB | 304530351 | — | 124 197 € |
| 54 | UAB "Propeller" | 300091483 | Vilniaus miesto sav. | 121 129 € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspozicijų Centras" | 122897137 | Vilniaus miesto sav. | 118 929 € |
| 56 | UAB "Hesperus" | 303303863 | Vilniaus miesto sav. | 118 393 € |
| 57 | GS Funding, UAB | 304824335 | Klaipėdos miesto sav. | 116 049 € |
| 58 | UAB SwiftHorizon | 306947646 | Vilniaus miesto sav. | 110 954 € |
| 59 | UAB Salesforge | 307019807 | Vilniaus miesto sav. | 109 113 € |
| 60 | UAB Dallis | 302626080 | Vilniaus miesto sav. | 107 583 € |
| 61 | GelvoraSergel UAB | 125164834 | Vilniaus miesto sav. | 104 847 € |
| 62 | UAB "Scorify" | 302423183 | Vilniaus miesto sav. | 98 810 € |
| 63 | UAB "Technologijų era" | 300151980 | Kauno miesto sav. | 95 631 € |
| 64 | UAB "EPR FORUMAS" | 303208956 | Vilniaus miesto sav. | 94 816 € |
| 65 | UAB Cryptonis | 306078172 | Kauno miesto sav. | 93 528 € |
| 66 | UAB "Ames Industries" | 303292662 | Klaipėdos miesto sav. | 92 250 € |
| 67 | Clearcrest Inc. UAB | 306094970 | Vilniaus miesto sav. | 89 411 € |
| 68 | UAB Kaiser Exchange International | 304089907 | — | 89 276 € |
| 69 | UAB Walk15 | 305208218 | Vilniaus miesto sav. | 81 308 € |
| 70 | MB "Pakalvių būstas" | 305429394 | Klaipėdos rajono sav. | 80 286 € |
| 71 | UAB "Beresa" | 305263403 | Vilniaus miesto sav. | 77 490 € |
| 72 | Futurae events, UAB | 306048802 | Vilniaus miesto sav. | 68 758 € |
| 73 | UAB Ep capital | 306153568 | Vilniaus miesto sav. | 68 651 € |
| 74 | IKEA Purchasing Services (Lithuania), UAB | 111694349 | Kauno miesto sav. | 68 385 € |
| 75 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPOBALTA" | 123712164 | Vilniaus miesto sav. | 65 818 € |
| 76 | UAB "Involutus" | 305950187 | Prienų rajono sav. | 64 337 € |
| 77 | UAB GREEN ADMIN | 300940577 | Klaipėdos miesto sav. | 63 950 € |
| 78 | Gate Global UAB | 306068986 | Vilniaus miesto sav. | 60 146 € |
| 79 | Or Tech Limited UAB | 305913438 | Vilniaus miesto sav. | 59 990 € |
| 80 | UAB "ARI-LUX" | 120989619 | Trakų rajono sav. | 55 637 € |
| 81 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "Norfachema" | 110767260 | Jonavos rajono sav. | 55 045 € |
| 82 | Block Capital UAB | 306112055 | Vilniaus miesto sav. | 54 712 € |
| 83 | UAB Overchain | 306132143 | Vilniaus miesto sav. | 54 641 € |
| 84 | MB "Ievola" | 304173732 | Vilniaus rajono sav. | 54 614 € |
| 85 | UAB "Interlix" | 306099540 | Klaipėdos miesto sav. | 51 569 € |
| 86 | MB "Talentų sprendimai" | 304946442 | Kauno miesto sav. | 47 435 € |
| 87 | One.io Europe UAB | 306037186 | Vilniaus miesto sav. | 47 216 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANVITUS" | 122016766 | — | 46 610 € |
| 89 | UAB GLOBAL PACK | 304037127 | Kauno miesto sav. | 43 837 € |
| 90 | UAB Berviton | 306008957 | Mažeikių rajono sav. | 40 683 € |
| 91 | Outokumpu Stainless UAB | 304268543 | Vilniaus miesto sav. | 40 599 € |
| 92 | Telcoin Europe UAB | 306146698 | Vilniaus miesto sav. | 40 098 € |
| 93 | Viešoji įstaiga PATS LT | 305732562 | Vilniaus miesto sav. | 39 981 € |
| 94 | Nobia UAB | 305979751 | Vilniaus miesto sav. | 39 760 € |
| 95 | UAB "Pakavimo paslaugos" | 303299831 | Vilniaus miesto sav. | 38 031 € |
| 96 | "Unidata", UAB | 303490943 | Kauno miesto sav. | 37 750 € |
| 97 | Byte Neoka UAB | 306008409 | Vilniaus miesto sav. | 36 427 € |
| 98 | UAB "UTA Lithuania" | 306565600 | Vilniaus miesto sav. | 35 499 € |
| 99 | MB Mokymų klubas | 302420073 | Vilniaus miesto sav. | 35 215 € |
| 100 | UAB One event | 306835832 | Vilniaus miesto sav. | 33 936 € |
