# Augstākā peļņas marža Lietuvā: Mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju ražošana, 2024

Sarakstā: 26 no 26 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Pirmajā vietā — UAB "Patikima linija" (27,9 %). Salīdzinot ar 2023. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 1.

- Rādītājs: Tīrā peļņa procentos no apgrozījuma.
- Nosacījums: Apgrozījums vismaz 1 milj. €.
- Nosacījums: Marža ne lielāka par 100 % (lielāka nozīmē citus ienākumus).
- Dati: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/pelnas-marza/nace/29

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas marža |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Patikima linija" | 136019174 | Kauno rajono sav. | 27,9 % |
| 2 | MB COOLERWORX | 304079998 | Kauno miesto sav. | 25,1 % |
| 3 | UAB SB SERVICE | 302723177 | Mažeikių rajono sav. | 21,8 % |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "IZKADA" | 226077340 | Vilniaus miesto sav. | 15,0 % |
| 5 | AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžio miesto sav. | 13,1 % |
| 6 | UAB "CIE LT FORGE" | 110748299 | Marijampolės sav. | 11,9 % |
| 7 | UAB "KMT" | 136051236 | Kauno rajono sav. | 10,3 % |
| 8 | PKC Group Lithuania UAB | 303297652 | Panevėžio rajono sav. | 7,2 % |
| 9 | UAB "Metmega" | 301608649 | Šiaulių miesto sav. | 7,2 % |
| 10 | UAB Killer Custom | 303193988 | Kėdainių rajono sav. | 5,8 % |
| 11 | UAB "Samsonas motorsport" | 283834070 | Utenos rajono sav. | 5,4 % |
| 12 | UAB "CARLSEN BALTIC" | 300041523 | Kauno miesto sav. | 5,0 % |
| 13 | UAB "ALTAS komercinis transportas" | 110876587 | Vilniaus rajono sav. | 4,4 % |
| 14 | UAB "Elinta Motors" | 304638131 | Kauno rajono sav. | 4,3 % |
| 15 | UAB "Commercial transport service" | 302299401 | Šilutės rajono sav. | 4,3 % |
| 16 | UAB "Holmbergs Safety System" | 302579780 | Druskininkų sav. | 3,5 % |
| 17 | UAB "AUTOGEDAS" | 302338434 | Šiaulių rajono sav. | 3,5 % |
| 18 | Forveda, UAB | 301694598 | Vilniaus rajono sav. | 3,1 % |
| 19 | UAB "Baltijos technikos grupė" | 304948906 | Alytaus rajono sav. | 3,0 % |
| 20 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB | 147290255 | Panevėžio miesto sav. | 2,9 % |
| 21 | UAB "Stanmeta" | 302822556 | Plungės rajono sav. | 2,2 % |
| 22 | METALISTAS LT UAB | 247736790 | Panevėžio miesto sav. | 1,6 % |
| 23 | UAB "Stronga" | 300007873 | — | 1,2 % |
| 24 | UAB "Werner Wirth Baltic" | 303148263 | Klaipėdos miesto sav. | 1,0 % |
| 25 | UAB "Malmar Lithuania" | 304834105 | Klaipėdos miesto sav. | 0,3 % |
| 26 | UAB Hoobrid | 305583008 | Kauno rajono sav. | 0,1 % |
