# Lielākais peļņas pieaugums Lietuvā: Papīra un papīra izstrādājumu ražošana, 2024

Sarakstā: 62 no 62 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Saraksta kopsumma (peļņas pieaugums): 19,4 milj. €. Pirmajā vietā — UAB DS Smith Packaging Lithuania (6,3 milj. €, 32,3 % no saraksta kopsummas). Salīdzinot ar 2023. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 45. Saraksta kopsumma pret iepriekšējo gadu: -44,7 %.

- Rādītājs: Tīrā peļņa gadā N mīnus gadā N−1, eiro.
- Nosacījums: Dati par abiem gadiem.
- Dati: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/pelnas-pieaugums/nace/17

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Peļņas pieaugums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB DS Smith Packaging Lithuania | 225774450 | Vilniaus miesto sav. | 6 279 409 € |
| 2 | UAB "Grigeo Tissue" | 306639125 | Vilniaus miesto sav. | 4 513 098 € |
| 3 | UAB "Vilniaus pakuotė" | 302687051 | Vilniaus miesto sav. | 1 410 746 € |
| 4 | AB "Grigeo Klaipėda" | 141011268 | Klaipėdos miesto sav. | 1 385 019 € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rietuva" | 303795375 | Rietavo sav. | 1 303 537 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aurika" | 132878726 | Kauno miesto sav. | 938 585 € |
| 7 | UAB "ATB-WEST" | 300539335 | Vilniaus rajono sav. | 456 601 € |
| 8 | UAB "A- PAK" | 135631268 | Kauno rajono sav. | 384 383 € |
| 9 | UAB "Trustpack" | 305669044 | Vilniaus miesto sav. | 383 135 € |
| 10 | "NORMANTAS IR KO", UAB | 300547524 | Vilniaus miesto sav. | 368 989 € |
| 11 | "Bigso" UAB | 111781430 | Šiaulių miesto sav. | 273 486 € |
| 12 | UAB "FLEXPRO" | 111649820 | Vilniaus miesto sav. | 164 758 € |
| 13 | UAB "Litprint" | 302462866 | Vilniaus miesto sav. | 130 108 € |
| 14 | MB "Plakatas" | 304855804 | Klaipėdos rajono sav. | 127 486 € |
| 15 | UAB "Taurapolis" | 135955416 | Kauno miesto sav. | 123 403 € |
| 16 | UAB "Korio formulė" | 303222518 | Kauno rajono sav. | 121 155 € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Starna" | 135238592 | Kauno rajono sav. | 108 561 € |
| 18 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKOLOGINĖ SFERA" | 175894743 | — | 107 172 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekorema" | 134870030 | — | 89 576 € |
| 20 | UAB "Skaitmeninis krokodilas" | 304034017 | Širvintų rajono sav. | 79 535 € |
| 21 | UAB "Paper fantasies" | 141255856 | Vilniaus miesto sav. | 77 769 € |
| 22 | UAB "After print" | 302832422 | Telšių rajono sav. | 59 860 € |
| 23 | UAB "POLIBARR" | 301537077 | Trakų rajono sav. | 48 724 € |
| 24 | UAB "REGSEDA" | 140109752 | Klaipėdos miesto sav. | 48 679 € |
| 25 | UAB "Gofra" | 302770636 | Alytaus miesto sav. | 41 310 € |
| 26 | UAB "Flutera" | 305546013 | Kauno miesto sav. | 39 212 € |
| 27 | UAB "IN FLEXUM" | 301168655 | Vilniaus miesto sav. | 38 173 € |
| 28 | UAB "Lipaka" | 303100585 | Vilniaus rajono sav. | 34 944 € |
| 29 | UAB "Dotrema" | 303423407 | Kauno miesto sav. | 32 555 € |
| 30 | UAB "Mitapakas" | 304165372 | Klaipėdos miesto sav. | 30 869 € |
| 31 | UAB "Polymer recycling" | 302651532 | Švenčionių rajono sav. | 27 300 € |
| 32 | UAB "Absque metus" | 302781127 | Vilniaus miesto sav. | 23 927 € |
| 33 | UAB "BLANKŲ LEIDYKLA" | 121687335 | Vilniaus miesto sav. | 19 335 € |
| 34 | Viešoji įstaiga "Aksida" | 144131162 | Šiaulių miesto sav. | 19 172 € |
| 35 | UAB "Grigeo Packaging" | 302329061 | Vilniaus miesto sav. | 17 278 € |
| 36 | "Packus", UAB | 302894769 | — | 17 254 € |
| 37 | UAB "Leoprint" | 125722381 | Vilniaus miesto sav. | 15 345 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos Indra" | 183746114 | Utenos rajono sav. | 11 715 € |
| 39 | UAB "Peraltis" | 135979278 | Kauno rajono sav. | 11 462 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "VYGĖJA" | 122021560 | Vilniaus miesto sav. | 9 578 € |
| 41 | JASA, UAB | 305795541 | Kauno rajono sav. | 8 782 € |
| 42 | UAB Roll Paper LT | 302670746 | Panevėžio miesto sav. | 8 114 € |
| 43 | UAB "GIPAKO" | 302519388 | Vilniaus rajono sav. | 7 994 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė Valdo leidykla | 182913998 | Ukmergės rajono sav. | 6 961 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "MITUVĖLĖ" | 124820171 | Vilniaus miesto sav. | 6 943 € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etikėja" | 300041021 | Kauno miesto sav. | 6 851 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "TeleSATpressa" | 165634875 | Marijampolės sav. | 5 438 € |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų spaustuvė" | 181221954 | Trakų rajono sav. | 5 028 € |
| 49 | MB "Popierinis kirtis" | 305093449 | Vilniaus miesto sav. | 3 237 € |
| 50 | MB "Dvi knygos" | 305088530 | Klaipėdos miesto sav. | 3 165 € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pabradės kartonas" | 178993134 | Švenčionių rajono sav. | 2 795 € |
| 52 | MB "Gatika" | 305460190 | Kauno miesto sav. | 1 200 € |
| 53 | MB Krovos projektai | 303036894 | Klaipėdos miesto sav. | 1 058 € |
| 54 | UAB "LATEMA" | 122930295 | Vilniaus miesto sav. | 436 € |
| 55 | UAB "Orinvita" | 134793438 | Kauno miesto sav. | 192 € |
| 56 | UAB "Donis" | 305951677 | Prienų rajono sav. | 164 € |
| 57 | "Buras", UAB | 305415409 | Zarasų rajono sav. | 162 € |
| 58 | UAB "Japaletė" | 303572422 | Širvintų rajono sav. | 84 € |
| 59 | UAB "NOTRUM" | 302622502 | Vilniaus miesto sav. | 73 € |
| 60 | UAB "Doterus" | 303222589 | Vilniaus miesto sav. | 65 € |
| 61 | MB "Tentalis" | 305402924 | Jonavos rajono sav. | 10 € |
| 62 | MB "Zylės zylioja" | 304523595 | Kauno miesto sav. | 6 € |
