# Straujāk augošie uzņēmumi Lietuvā: Radio un televīzijas programmu veidošana, apraide, ziņu aģentūru darbība un citas satura izplatīšanas darbības, 2024

Sarakstā: 13 no 13 uzņēmumiem, kas atbilda nosacījumiem. Pirmajā vietā — Evolution Lithuania, UAB (340 %). Salīdzinot ar 2023. gada sarakstu, jauno uzņēmumu skaits: 0.

- Rādītājs: Apgrozījuma pieaugums procentos trīs gados (gads N pret N−3).
- Nosacījums: Apgrozījums gadā N−3 vismaz 100 000 €, gadā N vismaz 500 000 €.
- Nosacījums: Dati visos četros gados.
- Nosacījums: Neviena gada apgrozījums nav samazinājies vairāk par 10 %.
- Dati: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/lv/top/lt/straujak-augosie/nace/60

| # | Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Apgrozījuma pieaugums 3 gados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution Lithuania, UAB | 305561054 | Kauno miesto sav. | 340 % |
| 2 | Viešoji įstaiga "Marijos radijas" | 136001742 | Kauno miesto sav. | 109 % |
| 3 | UAB "Žinių radijas" | 125834131 | Vilniaus miesto sav. | 67,7 % |
| 4 | UAB "TV partneriai" | 303161403 | Kauno miesto sav. | 59,9 % |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "BNS" | 110356825 | Vilniaus miesto sav. | 52,0 % |
| 6 | DELFI, UAB | 125483974 | Vilniaus miesto sav. | 48,1 % |
| 7 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LNK STUDIJA" | 125481432 | Vilniaus miesto sav. | 43,0 % |
| 8 | UAB "TV namai" | 302727097 | Vilniaus rajono sav. | 33,0 % |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "M-1" | 120720743 | Vilniaus miesto sav. | 29,1 % |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "RADIOCENTRAS" | 123051873 | Vilniaus miesto sav. | 21,4 % |
| 11 | UAB All Media Lithuania | 121393020 | Vilniaus miesto sav. | 17,9 % |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" | 123026090 | Vilniaus miesto sav. | 15,6 % |
| 13 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RADIJO STOTIS "ULTRA VIRES" | 133831811 | Vilniaus miesto sav. | 12,0 % |
