# Быстрорастущие компании в Эстонии: Сбор, утилизация и удаление отходов, 2025

В списке 28 из 28 компаний, соответствующих условиям. Первое место — OÜ Olmax Grupp (511 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 13.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/nace/38

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Olmax Grupp | 11907341 | Harju maakond | 511 % |
| 2 | ECO GROUP OÜ | 12192766 | Harju maakond | 191 % |
| 3 | Eesti Elektroonikaromu OÜ | 16472882 | Harju maakond | 116 % |
| 4 | Sibelco Green Solutions Estonia OÜ | 12581663 | Rapla maakond | 109 % |
| 5 | Baltic Oil Management OÜ | 12853386 | Ida-Viru maakond | 107 % |
| 6 | Kat Elektronik OÜ | 12145353 | Harju maakond | 77,5 % |
| 7 | ATI Grupp osaühing | 10508923 | Harju maakond | 63,8 % |
| 8 | PTT Recycling OÜ | 12973469 | Harju maakond | 53,3 % |
| 9 | Mittetulundusühing Võru Jäätmekeskus | 80279080 | Võru maakond | 44,0 % |
| 10 | OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem | 11237975 | Harju maakond | 38,0 % |
| 11 | Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus | 11336157 | Ida-Viru maakond | 31,8 % |
| 12 | Osaühing PAIKRE | 10836969 | Pärnu maakond | 27,8 % |
| 13 | Marico Holding OÜ | 12950913 | Valga maakond | 25,8 % |
| 14 | Infokaitse OÜ | 10147508 | Harju maakond | 23,1 % |
| 15 | Mittetulundusühing Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus | 80220514 | Harju maakond | 22,2 % |
| 16 | OÜ AMESTOP | 10697462 | Jõgeva maakond | 20,7 % |
| 17 | OÜ Multilift UV | 10859628 | Lääne maakond | 16,8 % |
| 18 | RAGN-SELLS AS | 10306958 | Harju maakond | 15,0 % |
| 19 | Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus | 80258178 | Lääne-Viru maakond | 14,5 % |
| 20 | Epler & Lorenz OÜ | 10136864 | Tartu maakond | 11,5 % |
| 21 | Eesti Keskkonnateenused AS (K) | 10277820 | Harju maakond | 11,3 % |
| 22 | Hansfer Recycling OÜ | 16245560 | Harju maakond | 8,9 % |
| 23 | OÜ Eesti Pandipakend | 11083514 | Harju maakond | 5,1 % |
| 24 | Aktsiaselts GREEN MARINE | 11021057 | Harju maakond | 4,6 % |
| 25 | OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam | 11778317 | Saare maakond | 2,7 % |
| 26 | Karimek OÜ | 10630481 | Tartu maakond | 2,0 % |
| 27 | Metallieksport OÜ | 11663169 | Harju maakond | 0,9 % |
| 28 | aktsiaselts Ecometal | 10592409 | Ida-Viru maakond | 0,5 % |

K — компания за этот год подала только консолидированный (групповой) отчёт; в нём есть и данные дочерних компаний. Если есть и собственный отчёт компании, в списке используется он.
