# Быстрорастущие компании в Эстонии: Строительство инженерных сооружений, 2025

В списке 98 из 98 компаний, соответствующих условиям. Первое место — INF INFRA OÜ (3 088 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 40.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/nace/42

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INF INFRA OÜ | 16421809 | Harju maakond | 3 088 % |
| 2 | Elero Elekter OÜ | 11431789 | Harju maakond | 2 524 % |
| 3 | Elektrilabor OÜ | 12035481 | Lääne-Viru maakond | 1 015 % |
| 4 | Cinet Grupp OÜ | 16414659 | Jõgeva maakond | 926 % |
| 5 | AndIgo Eesti OÜ | 14064601 | Lääne-Viru maakond | 473 % |
| 6 | ASFALTKATTE OÜ | 16426014 | Harju maakond | 412 % |
| 7 | Osaühing Järelpinge Inseneribüroo | 10949691 | Harju maakond | 398 % |
| 8 | MS Engineering Group OÜ | 14997793 | Harju maakond | 395 % |
| 9 | GAASITÖÖDE OÜ | 14905621 | Harju maakond | 321 % |
| 10 | BalticDesign&Constructions OÜ | 12581143 | Harju maakond | 310 % |
| 11 | EST POWER OÜ | 14738399 | Rapla maakond | 290 % |
| 12 | Netic OÜ | 14816194 | Tartu maakond | 289 % |
| 13 | Kivikate OÜ | 14080942 | Jõgeva maakond | 259 % |
| 14 | Kivipoeg OÜ | 11925592 | Harju maakond | 246 % |
| 15 | Workproff OÜ | 14155083 | Harju maakond | 228 % |
| 16 | EPCM Consulting OÜ | 12162434 | Ida-Viru maakond | 217 % |
| 17 | Katend OÜ | 14325622 | Harju maakond | 207 % |
| 18 | Osaühing HENSEL GRUPP | 10577717 | Harju maakond | 206 % |
| 19 | NEIMANN GRUPP OÜ | 14253756 | Jõgeva maakond | 197 % |
| 20 | OÜ Polarwerk | 11281798 | Ida-Viru maakond | 197 % |
| 21 | J.E GRUPP OÜ | 14917191 | Pärnu maakond | 191 % |
| 22 | Osaühing CONIERY | 10401763 | Ida-Viru maakond | 186 % |
| 23 | Armicon OÜ | 16120924 | Tartu maakond | 173 % |
| 24 | Svitra OÜ | 16419652 | Tartu maakond | 170 % |
| 25 | OÜ Kivikeskus | 14045331 | Lääne maakond | 169 % |
| 26 | ROKE TEENUSED OÜ | 12539715 | Põlva maakond | 164 % |
| 27 | OÜ Paju Investment | 12742008 | Harju maakond | 163 % |
| 28 | Initex Grupp OÜ | 14652172 | Lääne-Viru maakond | 145 % |
| 29 | Arrow ECS Baltic OÜ | 12141384 | Harju maakond | 136 % |
| 30 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 135 % |
| 31 | ProSystem OÜ | 10859120 | Põlva maakond | 131 % |
| 32 | osaühing AMIFAX | 10428147 | Harju maakond | 103 % |
| 33 | Masinakoda OÜ | 12929190 | Tartu maakond | 98,4 % |
| 34 | Terre Ehitus OÜ | 14227517 | Ida-Viru maakond | 97,7 % |
| 35 | RAIDCON OÜ | 14198388 | Harju maakond | 95,6 % |
| 36 | Elpec Energy OÜ | 14480021 | Tartu maakond | 82,7 % |
| 37 | osaühing MARDISOO | 11072706 | Lääne maakond | 81,8 % |
| 38 | Hitachi Energy Estonia AS | 14838818 | Harju maakond | 81,0 % |
| 39 | Rattar OÜ | 11804871 | Tartu maakond | 77,2 % |
| 40 | Tee Korda Osaühing | 11479841 | Tartu maakond | 76,3 % |
| 41 | Unaflor OÜ | 12159131 | Harju maakond | 76,2 % |
| 42 | EstDrilling OÜ | 14657821 | Harju maakond | 74,1 % |
| 43 | SPEQ Agri OÜ | 12599060 | Järva maakond | 72,8 % |
| 44 | Osaühing Merilyni Grupp | 10207953 | Harju maakond | 69,3 % |
| 45 | Lansec Energia OÜ | 16382966 | Harju maakond | 66,3 % |
| 46 | Malkati osaühing | 10063958 | Võru maakond | 65,3 % |
| 47 | Pipenet OÜ | 11378760 | Tartu maakond | 62,8 % |
| 48 | PÕDRA MAJA OSAÜHING | 10385751 | Tartu maakond | 61,5 % |
| 49 | Conrec Infra OÜ | 11638898 | Harju maakond | 60,8 % |
| 50 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | Harju maakond | 60,5 % |
| 51 | KVK Lahendused OÜ | 14683190 | Harju maakond | 57,2 % |
| 52 | Nordpont OÜ | 12583892 | Harju maakond | 53,2 % |
| 53 | Topfence OÜ | 11983709 | Viljandi maakond | 53,1 % |
| 54 | osaühing Edmest EDM | 11230051 | Valga maakond | 52,8 % |
| 55 | Watercom OÜ | 11944939 | Harju maakond | 51,7 % |
| 56 | OÜ Powtec | 11004751 | Võru maakond | 48,1 % |
| 57 | HIGHWAY ENGINEERING OÜ | 12853618 | Harju maakond | 47,6 % |
| 58 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | Lääne maakond | 41,9 % |
| 59 | Läänekivi OÜ | 12628206 | Pärnu maakond | 40,6 % |
| 60 | Osaühing LEVINSON | 10067778 | Harju maakond | 38,2 % |
| 61 | Viaston Infra OÜ | 12696751 | Harju maakond | 37,6 % |
| 62 | Silverline OÜ | 12414830 | Tartu maakond | 37,1 % |
| 63 | Altos Teed OÜ | 12967894 | Harju maakond | 37,0 % |
| 64 | Kagu Elekter OÜ | 11632588 | Võru maakond | 36,4 % |
| 65 | MSM OÜ | 11372058 | Harju maakond | 36,1 % |
| 66 | V&K TEED OÜ | 12968089 | Harju maakond | 34,2 % |
| 67 | Lõunaliiklus OÜ | 12501760 | Tartu maakond | 33,2 % |
| 68 | AS Connecto Infra | 10722319 | Harju maakond | 33,1 % |
| 69 | Betoonisepad OÜ | 11217056 | Harju maakond | 33,1 % |
| 70 | Aktsiaselts Elektritsentrum | 10166300 | Harju maakond | 32,8 % |
| 71 | Eesti Puurkaev OÜ | 12815492 | Lääne maakond | 32,8 % |
| 72 | osaühing Agio Ehitus | 10233248 | Harju maakond | 32,2 % |
| 73 | Cityteed OÜ | 14207791 | Harju maakond | 32,0 % |
| 74 | GREENCELL OÜ | 14393182 | Harju maakond | 25,6 % |
| 75 | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | 10407719 | Harju maakond | 23,6 % |
| 76 | OÜ SEIRO ELEKTER | 11378500 | Tartu maakond | 21,0 % |
| 77 | Firstel Group OÜ | 11286293 | Tartu maakond | 20,9 % |
| 78 | Aktsiaselts EESTI ENERGOMONTAAŽ | 10176450 | Ida-Viru maakond | 20,4 % |
| 79 | OÜ Pluvo Eesti | 14926238 | Harju maakond | 19,4 % |
| 80 | OÜ TEKAMER | 11294387 | Pärnu maakond | 18,5 % |
| 81 | Warren Asfalt OÜ | 12781793 | Harju maakond | 18,4 % |
| 82 | Asfaldiproff OÜ | 14187166 | Tartu maakond | 16,7 % |
| 83 | OÜ Vesi | 10023151 | Tartu maakond | 16,2 % |
| 84 | osaühing Harjase | 11061766 | Pärnu maakond | 15,5 % |
| 85 | Caverion Power OÜ | 12830238 | Harju maakond | 15,5 % |
| 86 | Frendit Infra OÜ | 14169961 | Tartu maakond | 15,1 % |
| 87 | E-Service Aktsiaselts | 10360030 | Harju maakond | 15,0 % |
| 88 | KIVIPOISID OÜ | 14715263 | Rapla maakond | 12,4 % |
| 89 | Kaeveabi OÜ | 12748714 | Harju maakond | 11,6 % |
| 90 | Steel Buckle OÜ | 16060820 | Valga maakond | 9,0 % |
| 91 | Abetone Ehitus OÜ | 12871562 | Pärnu maakond | 7,4 % |
| 92 | OÜ Vamos Automaatika | 14048275 | Tartu maakond | 7,1 % |
| 93 | osaühing TAVT | 10900963 | Tartu maakond | 6,6 % |
| 94 | Velts Sports One OÜ | 14449465 | Harju maakond | 6,4 % |
| 95 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | Jõgeva maakond | 6,0 % |
| 96 | OÜ Warren Safety | 10465545 | Harju maakond | 4,3 % |
| 97 | Osaühing ASFALTFIX | 10666059 | Harju maakond | 3,5 % |
| 98 | OÜ Ülenurme Teed | 10835734 | Tartu maakond | 3,3 % |
