# Быстрорастущие компании в Эстонии: Телекоммуникации, 2024

В списке 28 из 28 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk (1 421 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/nace/61/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk | 80361841 | Harju maakond | 1 421 % |
| 2 | PN International OÜ | 14552631 | Harju maakond | 515 % |
| 3 | RebelRoam OÜ | 12933932 | Harju maakond | 426 % |
| 4 | Rednet OÜ | 14160693 | Harju maakond | 224 % |
| 5 | Macarena Solutions OÜ | 14020495 | Harju maakond | 179 % |
| 6 | BSG Estonia OÜ | 12974765 | Harju maakond | 158 % |
| 7 | Everexloud OÜ | 14851016 | Harju maakond | 149 % |
| 8 | Dexatel OÜ (K) | 12829749 | Harju maakond | 142 % |
| 9 | Voxloud OÜ | 14606781 | Harju maakond | 109 % |
| 10 | 1oT OÜ | 14611026 | Harju maakond | 104 % |
| 11 | RSTA OÜ | 10115508 | Harju maakond | 86,9 % |
| 12 | Eesti Interneti Sihtasutus | 90010019 | Harju maakond | 57,4 % |
| 13 | Osaühing INTERFRAME | 10176042 | Ida-Viru maakond | 56,3 % |
| 14 | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | Harju maakond | 55,6 % |
| 15 | Boku Network Services Estonia OÜ (K) | 11378397 | Tartu maakond | 51,7 % |
| 16 | AllSpark OÜ | 12989482 | Harju maakond | 38,6 % |
| 17 | Osaühing Top Connect | 10668897 | Harju maakond | 35,2 % |
| 18 | AS Levira (K) | 10203566 | Harju maakond | 32,3 % |
| 19 | Osaühing Loginet Solutions | 11163283 | Harju maakond | 22,8 % |
| 20 | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ | 10784403 | Harju maakond | 20,3 % |
| 21 | Infonet AS | 10096260 | Harju maakond | 20,0 % |
| 22 | Boftel Estonia OÜ | 12361341 | Harju maakond | 14,9 % |
| 23 | Aktsiaselts Telset | 10098483 | Harju maakond | 14,8 % |
| 24 | Osaühing Uus Programm | 10132949 | Ida-Viru maakond | 12,9 % |
| 25 | Arelion Estonia OÜ | 12606073 | Harju maakond | 12,4 % |
| 26 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 7,0 % |
| 27 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 2,3 % |
| 28 | AS STV | 10059388 | Harju maakond | 1,7 % |

K — компания за этот год подала только консолидированный (групповой) отчёт; в нём есть и данные дочерних компаний. Если есть и собственный отчёт компании, в списке используется он.
