# Быстрорастущие компании в Эстонии: Деятельность членских организаций, 2024

В списке 55 из 55 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (1 019 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/nace/94/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 90015347 | Harju maakond | 1 019 % |
| 2 | Eesti People to People | 80014329 | Harju maakond | 435 % |
| 3 | Mittetulundusühing M4Europe | 80561830 | Tartu maakond | 411 % |
| 4 | Rooma-Katoliku Kirik Eestis | 80216151 | Harju maakond | 334 % |
| 5 | Tartumaa Omavalitsuste Liit | 80190322 | Tartu maakond | 308 % |
| 6 | Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | 80197361 | Lääne-Viru maakond | 299 % |
| 7 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus | 80209270 | Harju maakond | 223 % |
| 8 | Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit | 80202381 | Harju maakond | 223 % |
| 9 | Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus | 90013972 | Võru maakond | 177 % |
| 10 | mittetulundusühing Tartu Üliõpilasmaja | 80087452 | Tartu maakond | 148 % |
| 11 | Eesti Linnukasvatajate Selts | 80052749 | Tartu maakond | 131 % |
| 12 | EESTI ERAMETSALIIT | 80022332 | Harju maakond | 129 % |
| 13 | Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond | 90001931 | Tartu maakond | 128 % |
| 14 | Integratsiooni Sihtasutus | 90000788 | Ida-Viru maakond | 114 % |
| 15 | MTÜ Valgevene Kultuuri Assotsiatsioon | 80587137 | Harju maakond | 112 % |
| 16 | Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond | 90000771 | Harju maakond | 107 % |
| 17 | MTÜ CATS HELP | 80563384 | Harju maakond | 101 % |
| 18 | Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | 80189879 | Ida-Viru maakond | 90,3 % |
| 19 | Raplamaa Omavalitsuste Liit | 80196268 | Rapla maakond | 90,0 % |
| 20 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | 90003367 | Ida-Viru maakond | 89,9 % |
| 21 | Tartumaa Arendusselts | 80240283 | Tartu maakond | 89,7 % |
| 22 | Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | 90013265 | Jõgeva maakond | 88,6 % |
| 23 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | 80014660 | Harju maakond | 87,5 % |
| 24 | mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts | 80237130 | Tartu maakond | 77,3 % |
| 25 | Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 80179941 | Viljandi maakond | 73,8 % |
| 26 | Sihtasutus Kutsekoda | 90006414 | Harju maakond | 72,7 % |
| 27 | Sihtasutus Läänemaa | 90013874 | Lääne maakond | 71,3 % |
| 28 | Harjumaa Omavalitsuste Liit | 80195199 | Harju maakond | 66,1 % |
| 29 | Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital | 90009654 | Viljandi maakond | 62,5 % |
| 30 | Eesti Kindlustusseltside Liit | 80007648 | Harju maakond | 60,5 % |
| 31 | Eesti Ornitoloogiaühing | 80041898 | Tartu maakond | 60,3 % |
| 32 | Põhja-Eesti Pimedate Ühing | 80059823 | Harju maakond | 56,5 % |
| 33 | Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit | 80014950 | Harju maakond | 55,7 % |
| 34 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | 80185947 | Harju maakond | 55,4 % |
| 35 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | Põlva maakond | 54,1 % |
| 36 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 80210970 | Harju maakond | 54,0 % |
| 37 | Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | 80059881 | Harju maakond | 47,9 % |
| 38 | EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus | 90014342 | Harju maakond | 46,8 % |
| 39 | Oleviste kogudus | 80212972 | Harju maakond | 43,4 % |
| 40 | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | 80003024 | Harju maakond | 41,6 % |
| 41 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 80190931 | Põlva maakond | 39,6 % |
| 42 | Mittetulundusühing Music Estonia | 80375300 | Harju maakond | 36,7 % |
| 43 | mittetulundusühing Eesti Arstide Liit | 80077896 | Tartu maakond | 35,9 % |
| 44 | Eesti Kirjanike Liit | 80080786 | Harju maakond | 33,4 % |
| 45 | Sihtasutus Saare Arenduskeskus | 90014098 | Saare maakond | 33,3 % |
| 46 | SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS | 90007508 | Põlva maakond | 33,2 % |
| 47 | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 80206263 | Harju maakond | 29,6 % |
| 48 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse Kogudus | 80209375 | Tartu maakond | 27,2 % |
| 49 | EESTI ÕDEDE LIIT | 80023096 | Harju maakond | 23,7 % |
| 50 | Päästearmee Eestis | 80057936 | Harju maakond | 20,2 % |
| 51 | EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT | 80014737 | Harju maakond | 18,2 % |
| 52 | EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT | 80036271 | Harju maakond | 11,5 % |
| 53 | Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | 80007884 | Harju maakond | 11,2 % |
| 54 | Varjupaikade MTÜ | 80249280 | Viljandi maakond | 10,2 % |
| 55 | Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing | 80122993 | Harju maakond | 5,2 % |
