# Быстрорастущие компании в Эстонии: Põlva maakond, 2024

В списке 66 из 66 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Räpina Puit OÜ (702 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/polva-maakond/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Räpina Puit OÜ | 14667618 | Põlva maakond | 702 % |
| 2 | Grain Seeds Estonia OÜ | 14544399 | Põlva maakond | 568 % |
| 3 | Joosepi talu OÜ | 14673339 | Põlva maakond | 303 % |
| 4 | KAEVETÖÖD24 OÜ | 14488005 | Põlva maakond | 210 % |
| 5 | AT & MK OÜ | 10319599 | Põlva maakond | 209 % |
| 6 | OÜ Taivo T Trans | 14326975 | Põlva maakond | 182 % |
| 7 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | Põlva maakond | 165 % |
| 8 | Acino Estonia OÜ | 14072902 | Põlva maakond | 160 % |
| 9 | TH & Wood OÜ | 14346893 | Põlva maakond | 148 % |
| 10 | osaühing Figuraata | 10389466 | Põlva maakond | 140 % |
| 11 | EKSO Kogumiskeskus OÜ | 11672240 | Põlva maakond | 129 % |
| 12 | RW-Rent OÜ | 14237154 | Põlva maakond | 110 % |
| 13 | osaühing Almar Puit | 11205314 | Põlva maakond | 107 % |
| 14 | VÕHANDU AGRO OSAÜHING | 11008453 | Põlva maakond | 100 % |
| 15 | OÜ Paali Seemnekeskus | 11440593 | Põlva maakond | 98,0 % |
| 16 | KASKA-LUIGA OÜ | 14233587 | Põlva maakond | 98,0 % |
| 17 | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | Põlva maakond | 93,0 % |
| 18 | Eesti Muna OÜ | 14593765 | Põlva maakond | 87,4 % |
| 19 | Kuuste Piim OÜ | 14559277 | Põlva maakond | 86,1 % |
| 20 | OÜ BRITNEY | 10944110 | Põlva maakond | 76,9 % |
| 21 | WOHOM OÜ | 10532666 | Põlva maakond | 76,8 % |
| 22 | EKSO FARM OÜ | 10085931 | Põlva maakond | 62,1 % |
| 23 | osaühing "RELVO SPORT-MOTELL" | 10351551 | Põlva maakond | 61,3 % |
| 24 | Saviukumaja OÜ | 11289297 | Põlva maakond | 59,5 % |
| 25 | Karaski pansionaat OÜ | 12447806 | Põlva maakond | 58,8 % |
| 26 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | Põlva maakond | 54,1 % |
| 27 | osaühing MÄE HAMBARAVI | 10474377 | Põlva maakond | 53,3 % |
| 28 | KTV OÜ | 11893159 | Põlva maakond | 52,3 % |
| 29 | Plado Art Services OÜ | 12532558 | Põlva maakond | 52,0 % |
| 30 | STAL OÜ | 14696672 | Põlva maakond | 50,8 % |
| 31 | Augustina Apteek OÜ | 14790491 | Põlva maakond | 48,1 % |
| 32 | aktsiaselts PÕLVA VESI | 10151183 | Põlva maakond | 47,3 % |
| 33 | OÜ FriPuit | 11045388 | Põlva maakond | 47,1 % |
| 34 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | Põlva maakond | 45,4 % |
| 35 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 10050157 | Põlva maakond | 44,4 % |
| 36 | Kiisaküla Tüükoda OÜ | 12369905 | Põlva maakond | 44,3 % |
| 37 | osaühing MOSOLEM | 10288717 | Põlva maakond | 42,4 % |
| 38 | Põlva Uus Apteek OÜ | 14911538 | Põlva maakond | 42,0 % |
| 39 | Miiaste Põllumajanduslik OÜ | 10039821 | Põlva maakond | 41,6 % |
| 40 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 80190931 | Põlva maakond | 39,6 % |
| 41 | OÜ Holvandi agro | 12238406 | Põlva maakond | 38,6 % |
| 42 | osaühing PÕLVA APTEEK | 10062841 | Põlva maakond | 37,5 % |
| 43 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | Põlva maakond | 37,1 % |
| 44 | Landholding OÜ | 14905561 | Põlva maakond | 36,2 % |
| 45 | osaühing VALMER PUIT | 10244938 | Põlva maakond | 33,5 % |
| 46 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | Põlva maakond | 33,2 % |
| 47 | SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS | 90007508 | Põlva maakond | 33,2 % |
| 48 | aktsiaselts Sumros Grupp | 10437040 | Põlva maakond | 32,7 % |
| 49 | aktsiaselts LÕUNA PAGARID | 10566412 | Põlva maakond | 28,3 % |
| 50 | Osaühing Starter ST | 10291079 | Põlva maakond | 28,1 % |
| 51 | OSAÜHING WESKE | 10385662 | Põlva maakond | 22,1 % |
| 52 | Peri Põllumajanduslik OÜ | 10269039 | Põlva maakond | 18,1 % |
| 53 | Urmas Rehvid OÜ | 10880338 | Põlva maakond | 17,4 % |
| 54 | OÜ PÕLVA-TERM | 10254724 | Põlva maakond | 16,5 % |
| 55 | OÜ Kanepi Aiand | 10852069 | Põlva maakond | 16,4 % |
| 56 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | Põlva maakond | 14,8 % |
| 57 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | Põlva maakond | 14,2 % |
| 58 | Rosma Haridusselts | 80046217 | Põlva maakond | 14,2 % |
| 59 | osaühing RÄPINA APTEEK | 10240716 | Põlva maakond | 11,3 % |
| 60 | osaühing LINAARUS | 10912096 | Põlva maakond | 11,0 % |
| 61 | OÜ Sale | 10289444 | Põlva maakond | 7,7 % |
| 62 | osaühing "PERIKO TEHNIK" | 10051530 | Põlva maakond | 6,7 % |
| 63 | Orticaria Group OÜ | 11546400 | Põlva maakond | 5,9 % |
| 64 | Medinord OÜ | 11952962 | Põlva maakond | 3,3 % |
| 65 | Silmand Auto OÜ | 10607192 | Põlva maakond | 3,0 % |
| 66 | Pirmastu OÜ | 11539920 | Põlva maakond | 1,0 % |
