# Быстрорастущие компании в Эстонии: Rapla maakond, 2025

В списке 99 из 99 компаний, соответствующих условиям. Первое место — RS KATE OÜ (537 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 24.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/ru/top/ee/bystrorastushchie/rapla-maakond

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS KATE OÜ | 14067002 | Rapla maakond | 537 % |
| 2 | Granimax OÜ | 12382975 | Rapla maakond | 332 % |
| 3 | AK Steelbending OÜ | 11547285 | Rapla maakond | 320 % |
| 4 | Sihtasutus RAEK | 90013868 | Rapla maakond | 305 % |
| 5 | EST POWER OÜ | 14738399 | Rapla maakond | 290 % |
| 6 | OÜ Kuusiku Hooldekodu | 14859594 | Rapla maakond | 250 % |
| 7 | Javer Group OÜ | 14259871 | Rapla maakond | 247 % |
| 8 | osaühing Kasekunn | 11872424 | Rapla maakond | 223 % |
| 9 | Tamult OÜ | 10234905 | Rapla maakond | 221 % |
| 10 | Õhk OÜ | 14008063 | Rapla maakond | 165 % |
| 11 | Masinist-M OÜ | 14412775 | Rapla maakond | 158 % |
| 12 | MSB Invest OÜ | 14419564 | Rapla maakond | 157 % |
| 13 | P.R. Maaviljeluse OÜ | 10537706 | Rapla maakond | 136 % |
| 14 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 135 % |
| 15 | OÜ Iira Hooldekodu | 14299971 | Rapla maakond | 132 % |
| 16 | Dr MARET TAMME OSAÜHING | 10592651 | Rapla maakond | 129 % |
| 17 | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | Rapla maakond | 113 % |
| 18 | Sibelco Green Solutions Estonia OÜ | 12581663 | Rapla maakond | 109 % |
| 19 | Osaühing BALTMAR TRADE | 10902011 | Rapla maakond | 109 % |
| 20 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | Rapla maakond | 104 % |
| 21 | Tööriistamaailm OÜ | 12145732 | Rapla maakond | 96,0 % |
| 22 | Aldusprint OÜ | 16110647 | Rapla maakond | 95,6 % |
| 23 | OÜ Eriosa | 11462488 | Rapla maakond | 94,3 % |
| 24 | Anchor Salt World OÜ | 12249667 | Rapla maakond | 94,2 % |
| 25 | A.V. & KO OÜ | 10640539 | Rapla maakond | 92,2 % |
| 26 | Megapiksel Stuudio OÜ | 12966423 | Rapla maakond | 88,4 % |
| 27 | OÜ Vaistar Grupp | 10901224 | Rapla maakond | 88,2 % |
| 28 | Epoviimistlus OÜ | 11218371 | Rapla maakond | 86,9 % |
| 29 | OÜ A & I Welding | 10876495 | Rapla maakond | 86,9 % |
| 30 | OÜ Palmer Grupp | 11927651 | Rapla maakond | 85,0 % |
| 31 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 85,0 % |
| 32 | COCOYARD OÜ | 16453005 | Rapla maakond | 84,3 % |
| 33 | KUUDA HOOLDEKODU OÜ | 10480372 | Rapla maakond | 84,2 % |
| 34 | Calvinest OÜ | 12840521 | Rapla maakond | 84,0 % |
| 35 | Aktsiaselts JÄRVAK | 10451318 | Rapla maakond | 83,4 % |
| 36 | VOT&SUN OÜ | 11362982 | Rapla maakond | 82,9 % |
| 37 | ScafLab OÜ | 14723044 | Rapla maakond | 81,8 % |
| 38 | OÜ Heimak | 11322497 | Rapla maakond | 78,5 % |
| 39 | ML Viimistlus OÜ | 10623481 | Rapla maakond | 75,4 % |
| 40 | Bestkop OÜ | 11360233 | Rapla maakond | 71,8 % |
| 41 | OSAÜHING MÄRJAMAA PEREARSTIKESKUS | 10706830 | Rapla maakond | 70,7 % |
| 42 | InSystem Baltic OÜ | 11278572 | Rapla maakond | 65,3 % |
| 43 | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | Rapla maakond | 63,4 % |
| 44 | OÜ Kvartus | 11735319 | Rapla maakond | 60,6 % |
| 45 | Erapolikliinik PRAXIS Osaühing | 10077618 | Rapla maakond | 59,7 % |
| 46 | Quick Service OÜ | 11810788 | Rapla maakond | 57,7 % |
| 47 | Osaühing TooRa | 10017542 | Rapla maakond | 53,0 % |
| 48 | Eestimaa Piimatootjate Ühistu | 10153354 | Rapla maakond | 51,3 % |
| 49 | Raplamaa Omavalitsuste Liit | 80196268 | Rapla maakond | 51,1 % |
| 50 | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | Rapla maakond | 50,5 % |
| 51 | OÜ Vigala Hooldekodu | 14325792 | Rapla maakond | 50,5 % |
| 52 | CILIA OÜ | 10750297 | Rapla maakond | 50,4 % |
| 53 | Robo OÜ | 12969095 | Rapla maakond | 50,3 % |
| 54 | Haldja Hambaravi OÜ | 11564177 | Rapla maakond | 49,4 % |
| 55 | Baltic Bark OÜ | 10626479 | Rapla maakond | 48,1 % |
| 56 | Osaühing Armehum | 10659059 | Rapla maakond | 46,4 % |
| 57 | osaühing Kohila Maja | 10407814 | Rapla maakond | 45,2 % |
| 58 | Otto Ehitab OÜ | 12460869 | Rapla maakond | 44,5 % |
| 59 | Margarita Puusta Hambaravi OÜ | 10648268 | Rapla maakond | 44,1 % |
| 60 | EO59 Europe OÜ | 16392278 | Rapla maakond | 43,4 % |
| 61 | OÜ Advokaadibüroo Legalia | 10311681 | Rapla maakond | 41,2 % |
| 62 | Elamuspank OÜ | 12065192 | Rapla maakond | 38,4 % |
| 63 | Osaühing P.M. Trans | 10013104 | Rapla maakond | 38,1 % |
| 64 | Sihtasutus Raplamaa Haigla | 90013035 | Rapla maakond | 37,5 % |
| 65 | aktsiaselts Rapla Vesi | 10466194 | Rapla maakond | 36,1 % |
| 66 | Sihtasutus Rapla Spordirajatised | 90005047 | Rapla maakond | 31,7 % |
| 67 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | Rapla maakond | 30,1 % |
| 68 | Osaühing LEPIKU FARM | 10510943 | Rapla maakond | 29,5 % |
| 69 | Kohila Apteegi osaühing | 10021983 | Rapla maakond | 25,9 % |
| 70 | QualityHome OÜ | 11464524 | Rapla maakond | 24,8 % |
| 71 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 24,7 % |
| 72 | Märjamaa Arstid OÜ | 10918638 | Rapla maakond | 23,5 % |
| 73 | SushiMushi OÜ | 14627346 | Rapla maakond | 22,5 % |
| 74 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 21,7 % |
| 75 | OSAÜHING SEERSANT M & A | 10391450 | Rapla maakond | 21,3 % |
| 76 | SULEV TRANSPORT OÜ | 11050411 | Rapla maakond | 19,1 % |
| 77 | MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU | 10055947 | Rapla maakond | 18,4 % |
| 78 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 10064515 | Rapla maakond | 17,4 % |
| 79 | OÜ Pae Farmer (K) | 10995969 | Rapla maakond | 17,1 % |
| 80 | OÜ MÄRJAMAA APTEEK | 10397518 | Rapla maakond | 15,6 % |
| 81 | Joutsen OÜ | 10490235 | Rapla maakond | 14,6 % |
| 82 | Hekal Grupp OÜ | 12393157 | Rapla maakond | 12,9 % |
| 83 | Tehnikakeskus OÜ | 12394286 | Rapla maakond | 12,8 % |
| 84 | OÜ Kaim Sõiduk | 11721381 | Rapla maakond | 12,7 % |
| 85 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 12,6 % |
| 86 | KIVIPOISID OÜ | 14715263 | Rapla maakond | 12,4 % |
| 87 | SKOR OÜ | 12414681 | Rapla maakond | 11,6 % |
| 88 | osaühing HEPA | 10060753 | Rapla maakond | 10,9 % |
| 89 | Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 11495973 | Rapla maakond | 10,4 % |
| 90 | OÜ Kohila Vineer | 12102800 | Rapla maakond | 9,0 % |
| 91 | EXPOLIO Põrandad OÜ | 12449797 | Rapla maakond | 8,6 % |
| 92 | Osaühing V&V VEOD | 10236979 | Rapla maakond | 7,2 % |
| 93 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | Rapla maakond | 6,6 % |
| 94 | Salava Grupp OÜ | 11020187 | Rapla maakond | 5,0 % |
| 95 | O-I Estonia AS | 10088776 | Rapla maakond | 3,8 % |
| 96 | Dumperid OÜ | 11770988 | Rapla maakond | 2,5 % |
| 97 | Christeyns Eesti OÜ | 10097992 | Rapla maakond | 1,3 % |
| 98 | osaühing FESMA ALU | 10236293 | Rapla maakond | 0,5 % |
| 99 | RIKETS TOOTMINE OÜ | 11219919 | Rapla maakond | 0,1 % |

K — компания за этот год подала только консолидированный (групповой) отчёт; в нём есть и данные дочерних компаний. Если есть и собственный отчёт компании, в списке используется он.
