# Быстрорастущие компании в Литве, 2021

В списке 100 из 7 945 компаний, соответствующих условиям. Первое место — UAB "Consul Trade House" (253 111 %). По сравнению со списком за 2020 год новых компаний: 82.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/2021

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | 253 111 % |
| 2 | UAB "PUORIŲ MEDIENA" | 303045847 | Širvintų rajono sav. | 228 044 % |
| 3 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 98 037 % |
| 4 | UAB "Motus Novus" | 300564160 | Vilniaus miesto sav. | 51 267 % |
| 5 | UAB "Sigmaris" | 303233404 | Klaipėdos miesto sav. | 18 125 % |
| 6 | UAB "Koops mažmena" | 304843937 | Vilniaus miesto sav. | 16 155 % |
| 7 | UAB "Nuvei" | 304445876 | Vilniaus miesto sav. | 15 650 % |
| 8 | UAB "PAROC" | 110711742 | Vilniaus miesto sav. | 15 004 % |
| 9 | UAB "Gonas" | 303713353 | Tauragės rajono sav. | 13 638 % |
| 10 | UAB "Kaita Development" | 304602224 | — | 13 032 % |
| 11 | UAB "Baltic Automotive DC" | 302753786 | Vilniaus miesto sav. | 11 767 % |
| 12 | Eternia Solar LT, UAB | 304521263 | Vilniaus miesto sav. | 8 362 % |
| 13 | UAB "August verslo grupė" | 304581328 | Širvintų rajono sav. | 8 252 % |
| 14 | UAB "DOVISTA" | 304294082 | Marijampolės sav. | 6 526 % |
| 15 | UAB "Ltintus" | 132201382 | Šiaulių miesto sav. | 6 495 % |
| 16 | UAB MPM INTERNATIONAL | 304685864 | Vilniaus miesto sav. | 6 440 % |
| 17 | UAB "Polygrade" | 304532509 | Kauno miesto sav. | 6 401 % |
| 18 | UAB "Lomista" | 303416882 | Kaišiadorių rajono sav. | 6 196 % |
| 19 | UAB Spaudos įmonių grupė | 303164082 | Kauno miesto sav. | 5 903 % |
| 20 | Metalistas Group UAB | 302825125 | Panevėžio miesto sav. | 5 373 % |
| 21 | UAB Novastar LT | 304781485 | Vilniaus miesto sav. | 5 032 % |
| 22 | UAB "Wolt LT" | 304573947 | Vilniaus miesto sav. | 5 011 % |
| 23 | UAB "Lietpak investicija" | 303499497 | Vilniaus rajono sav. | 4 874 % |
| 24 | UAB "Profdelita" | 304399343 | Klaipėdos miesto sav. | 4 849 % |
| 25 | UAB ZEN.COM | 304749651 | Vilniaus miesto sav. | 4 661 % |
| 26 | Žemės ūkio kooperatyvas Plant | 304857431 | Elektrėnų sav. | 4 531 % |
| 27 | UAB "Jorinis" | 303080905 | Kauno miesto sav. | 4 496 % |
| 28 | UAB "Loiterio bioimunologijos servisas" | 300606086 | Vilniaus miesto sav. | 4 052 % |
| 29 | UAB "STIEMO" | 303477554 | Kauno miesto sav. | 3 950 % |
| 30 | UAB "Hiltus" | 304856920 | Vilniaus miesto sav. | 3 922 % |
| 31 | UAB "ENERGUS GROUP" | 304419130 | Vilniaus miesto sav. | 3 779 % |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Smart & Easy" | 302445920 | Rietavo sav. | 3 774 % |
| 33 | UAB "Biovita" | 304523645 | Vilniaus miesto sav. | 3 767 % |
| 34 | LEONHARD WEISS LIETUVA UAB | 111694915 | Kauno miesto sav. | 3 621 % |
| 35 | UAB "Minsko 7" | 304450478 | Vilniaus miesto sav. | 3 399 % |
| 36 | UAB "cV Group" | 303134915 | Vilniaus miesto sav. | 3 306 % |
| 37 | UAB "Leuko įrankių servisas" | 304920390 | Vilniaus miesto sav. | 3 248 % |
| 38 | "AVIATIC MRO" UAB | 300596553 | Vilniaus miesto sav. | 3 149 % |
| 39 | Decathlon Lietuva UAB | 304590430 | — | 3 138 % |
| 40 | UAB "ConnectPay" | 304696889 | Vilniaus miesto sav. | 3 088 % |
| 41 | UAB "SwissOnly" | 302895682 | Vilniaus miesto sav. | 3 000 % |
| 42 | UAB "Makosas" | 304198511 | Vilniaus miesto sav. | 2 898 % |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖ" | 121327675 | Vilniaus miesto sav. | 2 891 % |
| 44 | UAB "East Wind Brokers" | 302594323 | Vilniaus rajono sav. | 2 863 % |
| 45 | UAB "Baltijos metalai" | 304254262 | Kazlų Rūdos sav. | 2 792 % |
| 46 | Yara Lietuva, UAB | 304444094 | Vilniaus miesto sav. | 2 752 % |
| 47 | UAB "Silmasta" | 302640468 | Klaipėdos rajono sav. | 2 711 % |
| 48 | UAB "Rolidas" | 304231840 | Vilniaus miesto sav. | 2 634 % |
| 49 | UAB "PROFITRADE" | 302789362 | Vilniaus miesto sav. | 2 632 % |
| 50 | UAB "Boros grupė" | 304891864 | Vilniaus miesto sav. | 2 591 % |
| 51 | UAB Omberg Construction | 303084953 | Vilniaus miesto sav. | 2 578 % |
| 52 | UAB "AJ FRUIT" | 302517152 | Vilniaus miesto sav. | 2 495 % |
| 53 | UAB TEC Consulting | 304059682 | Kauno miesto sav. | 2 434 % |
| 54 | World Courier (Lithuania), UAB | 304724897 | Vilniaus miesto sav. | 2 421 % |
| 55 | UAB "Baltgrupė" | 303343637 | Vilniaus miesto sav. | 2 376 % |
| 56 | "Invus", UAB | 303131812 | Vilniaus miesto sav. | 2 372 % |
| 57 | UAB "Business Process Outsourcing" | 302448980 | Vilniaus miesto sav. | 2 311 % |
| 58 | UAB "SUN INVEST" | 303125841 | Kauno miesto sav. | 2 305 % |
| 59 | UAB Skardų fabrikas | 304635473 | Šilalės rajono sav. | 2 241 % |
| 60 | Silvestica Forest Lithuania UAB | 300081133 | Vilniaus miesto sav. | 2 225 % |
| 61 | UAB "Baltic Made" | 302849902 | Vilniaus miesto sav. | 2 188 % |
| 62 | UAB "Acinus" | 304695157 | Vilniaus miesto sav. | 2 181 % |
| 63 | UAB "Hautica" | 304140967 | Skuodo rajono sav. | 2 142 % |
| 64 | MB "Rugaitis" | 304628062 | Radviliškio rajono sav. | 2 117 % |
| 65 | UAB "Igtisos paslaugos" | 301675548 | Šiaulių miesto sav. | 2 066 % |
| 66 | UAB INIKTI | 302741780 | Vilniaus miesto sav. | 2 044 % |
| 67 | UAB "Ikarai" | 304317093 | Kėdainių rajono sav. | 2 041 % |
| 68 | UAB "Ovoko" | 304401253 | Vilniaus miesto sav. | 2 024 % |
| 69 | UAB "Novobalte" | 302794929 | Kauno rajono sav. | 2 018 % |
| 70 | "Cignera", UAB | 304521950 | Kėdainių rajono sav. | 2 008 % |
| 71 | UAB "Investela" | 301757543 | Kauno miesto sav. | 1 972 % |
| 72 | UAB "Kodema" | 304934422 | Kauno miesto sav. | 1 885 % |
| 73 | UAB "TS GROUP" | 302917075 | Kauno miesto sav. | 1 870 % |
| 74 | MB Misena | 304470406 | Vilniaus miesto sav. | 1 862 % |
| 75 | MERA Lithuania UAB | 304884859 | Vilniaus miesto sav. | 1 859 % |
| 76 | UAB VIRPIL | 304495352 | Alytaus miesto sav. | 1 806 % |
| 77 | UAB "Šypsenos akademija" | 304689389 | Vilniaus miesto sav. | 1 799 % |
| 78 | Uždaroji Akcinė Bendrovė "Hans Group" | 301608880 | Vilniaus rajono sav. | 1 748 % |
| 79 | UAB "MP Partneriai" | 301733528 | Kauno miesto sav. | 1 747 % |
| 80 | UAB "Recaras" | 303309407 | Kauno rajono sav. | 1 735 % |
| 81 | UAB Supportive Electronic Service | 304851567 | Vilniaus rajono sav. | 1 703 % |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "PINIJA LUMBER" | 300030808 | Vilniaus miesto sav. | 1 679 % |
| 83 | UAB "Eurobena" | 304734902 | Vilniaus miesto sav. | 1 668 % |
| 84 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ROMANTALIS" | 125752563 | — | 1 667 % |
| 85 | UAB "Bedfortas" | 302636968 | Kupiškio rajono sav. | 1 661 % |
| 86 | UAB "Kilo grupė" | 303157579 | Vilniaus miesto sav. | 1 661 % |
| 87 | UAB "THE7" | 301740654 | Vilniaus miesto sav. | 1 661 % |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" | 149947714 | — | 1 659 % |
| 89 | UAB "Interactio" | 303303137 | Vilniaus miesto sav. | 1 658 % |
| 90 | UAB "Esis LT" | 304738199 | Kauno miesto sav. | 1 639 % |
| 91 | UAB "Spaivikta" | 125848070 | Vilniaus miesto sav. | 1 581 % |
| 92 | UAB "Profateksas" | 304914697 | Vilniaus miesto sav. | 1 566 % |
| 93 | ALMED UAB | 304912881 | Vilniaus miesto sav. | 1 561 % |
| 94 | Wallter, UAB | 304740691 | Vilniaus miesto sav. | 1 538 % |
| 95 | UAB PRO-IMPEX | 303043497 | Vilniaus miesto sav. | 1 528 % |
| 96 | UAB "ONDATO" | 303342439 | Vilniaus miesto sav. | 1 515 % |
| 97 | UAB "Energy Houses" | 302686259 | Akmenės rajono sav. | 1 506 % |
| 98 | UAB "Loberta" | 303084871 | Vilniaus miesto sav. | 1 502 % |
| 99 | MB "Milansa" | 302522765 | Klaipėdos miesto sav. | 1 498 % |
| 100 | UAB "Gravitacija mes tikim" | 304439617 | Vilniaus miesto sav. | 1 489 % |
