# Быстрорастущие компании в Литве: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 2024

В списке 30 из 30 компаний, соответствующих условиям. Первое место — UAB "NT SERVICE" (2 777 %). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 5.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/nace/26

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "NT SERVICE" | 135188876 | Kauno miesto sav. | 2 777 % |
| 2 | UAB KUROKESU | 304719583 | Vilniaus miesto sav. | 779 % |
| 3 | UAB "Inion LT" | 304979652 | Vilniaus miesto sav. | 750 % |
| 4 | UAB "Optonas" | 302332221 | Vilniaus miesto sav. | 345 % |
| 5 | UAB The Invisible Loudspeaker Company | 305232219 | — | 342 % |
| 6 | UAB "Lyncis" | 304430066 | Vilniaus miesto sav. | 328 % |
| 7 | "Modalis NRG", UAB | 304065183 | Vilniaus miesto sav. | 170 % |
| 8 | UAB "Optomenas" | 304534353 | Vilniaus rajono sav. | 168 % |
| 9 | EssentOptics Europe UAB | 305670438 | Vilniaus miesto sav. | 150 % |
| 10 | UAB "Primecom" | 301147878 | Vilniaus miesto sav. | 143 % |
| 11 | UAB "Axioma Metering" | 304545403 | Kauno rajono sav. | 134 % |
| 12 | UAB "Elseta" | 300564737 | Vilniaus miesto sav. | 132 % |
| 13 | UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" | 110395970 | Vilniaus miesto sav. | 118 % |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIGINTOS ELEKTRONIKA" | 223402750 | Vilniaus miesto sav. | 89,7 % |
| 15 | UAB LITHUTEC | 302717167 | Klaipėdos miesto sav. | 82,0 % |
| 16 | UAB "Quantum light instruments" | 303315940 | Vilniaus miesto sav. | 71,2 % |
| 17 | UAB TELTONIKA NETWORKS | 305579419 | Kauno miesto sav. | 67,0 % |
| 18 | UAB "TELTONIKA EMS" | 304969430 | Vilniaus miesto sav. | 62,7 % |
| 19 | Monimoto UAB | 304419415 | Vilniaus miesto sav. | 61,3 % |
| 20 | UAB "Glosendas" | 304063008 | Vilniaus miesto sav. | 57,5 % |
| 21 | AISPECO, UAB | 305584971 | Vilniaus miesto sav. | 56,6 % |
| 22 | UAB "JOTRON" | 111744446 | Kauno miesto sav. | 54,1 % |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trikdis" | 134764162 | Kauno miesto sav. | 48,1 % |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIJONA" | 211574870 | Trakų rajono sav. | 40,1 % |
| 25 | UAB TELTONIKA TELEMATICS | 305578349 | Vilniaus miesto sav. | 39,9 % |
| 26 | UAB "LTLAB" | 301691627 | Utenos rajono sav. | 28,4 % |
| 27 | EKSMA Optics, UAB | 300624547 | — | 24,1 % |
| 28 | UAB "PRECIZIKA METROLOGY" | 210017950 | Vilniaus miesto sav. | 21,1 % |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA" | 123542064 | Vilniaus miesto sav. | 20,7 % |
| 30 | UAB "Valtronika" | 302762924 | Šiaulių miesto sav. | 5,0 % |
