# Быстрорастущие компании в Литве: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 2023

В списке 16 из 16 компаний, соответствующих условиям. Первое место — UAB "Patikima linija" (514 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/nace/29/2023

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Patikima linija" | 136019174 | Kauno rajono sav. | 514 % |
| 2 | UAB "Commercial transport service" | 302299401 | Šilutės rajono sav. | 372 % |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "IZKADA" | 226077340 | Vilniaus miesto sav. | 315 % |
| 4 | MB "Nipras" | 303169097 | Kauno miesto sav. | 267 % |
| 5 | Forveda, UAB | 301694598 | Vilniaus rajono sav. | 250 % |
| 6 | UAB "Malmar Lithuania" | 304834105 | Klaipėdos miesto sav. | 241 % |
| 7 | UAB "KMT" | 136051236 | Kauno rajono sav. | 230 % |
| 8 | UAB "ALTAS komercinis transportas" | 110876587 | Vilniaus rajono sav. | 179 % |
| 9 | UAB SB SERVICE | 302723177 | Mažeikių rajono sav. | 172 % |
| 10 | AQ Wiring Systems UAB | 148427212 | Panevėžio miesto sav. | 172 % |
| 11 | UAB "Baltijos technikos grupė" | 304948906 | Alytaus rajono sav. | 107 % |
| 12 | MB COOLERWORX | 304079998 | Kauno miesto sav. | 97,9 % |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tauriga" | 159901341 | Kauno rajono sav. | 82,3 % |
| 14 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB | 147290255 | Panevėžio miesto sav. | 39,1 % |
| 15 | UAB "Metmega" | 301608649 | Šiaulių miesto sav. | 29,9 % |
| 16 | UAB "Samsonas motorsport" | 283834070 | Utenos rajono sav. | 23,8 % |
