# Быстрорастущие компании в Литве: Научные исследования и разработки, 2023

В списке 27 из 27 компаний, соответствующих условиям. Первое место — UAB "Droplet Genomics" (2 182 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/nace/72/2023

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Droplet Genomics" | 304269855 | Vilniaus miesto sav. | 2 182 % |
| 2 | UAB "QS Lasers" | 304834824 | Vilniaus miesto sav. | 1 179 % |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "BARNAS" | 122761863 | Vilniaus miesto sav. | 775 % |
| 4 | Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas | 303211151 | Klaipėdos miesto sav. | 508 % |
| 5 | "Insuvia", UAB | 303249209 | Kauno miesto sav. | 486 % |
| 6 | UAB "CasZyme" | 304532644 | Vilniaus miesto sav. | 458 % |
| 7 | UAB "Visionary Analytics" | 302740632 | Vilniaus miesto sav. | 323 % |
| 8 | UAB "Bioversija" | 302290605 | Vilniaus miesto sav. | 313 % |
| 9 | Uosto verslo centras, UAB | 304044876 | Klaipėdos miesto sav. | 289 % |
| 10 | UAB "Kongsberg NanoAvionics" | 303353414 | Vilniaus miesto sav. | 273 % |
| 11 | UAB "Abili" | 302817000 | Kauno miesto sav. | 272 % |
| 12 | UAB "ALTECHNA R&D" | 301502628 | Vilniaus miesto sav. | 226 % |
| 13 | PPMI Group, UAB | 300654654 | Vilniaus miesto sav. | 163 % |
| 14 | UAB "Akerbla LT" | 304296521 | Zarasų rajono sav. | 154 % |
| 15 | UAB "COMAC MEDICAL" | 302291059 | Vilniaus miesto sav. | 145 % |
| 16 | UAB Optogama | 304023355 | Vilniaus miesto sav. | 133 % |
| 17 | UAB RPS Lithuania | 302676667 | Vilniaus miesto sav. | 121 % |
| 18 | UAB "INNOVITA RESEARCH" | 300140717 | Vilniaus miesto sav. | 112 % |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biomapas" | 135750888 | Kauno miesto sav. | 94,6 % |
| 20 | UAB Tyrimų laboratorija | 304171076 | Kretingos rajono sav. | 89,8 % |
| 21 | UAB "Scope Baltija" | 300089379 | Vilniaus miesto sav. | 53,5 % |
| 22 | UAB "Sveikuva" | 210893160 | Kauno rajono sav. | 37,6 % |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "LABORATORINĖ MEDICINA" | 124635920 | Vilniaus miesto sav. | 32,7 % |
| 24 | IQVIA RDS UAB | 300612865 | Kauno miesto sav. | 27,0 % |
| 25 | UAB Lidaris | 302813532 | Vilniaus miesto sav. | 23,6 % |
| 26 | UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras" | 302640781 | Vilniaus miesto sav. | 22,4 % |
| 27 | Optimapharm Lithuania UAB | 304042868 | Kauno miesto sav. | 16,6 % |
