# Быстрорастущие компании в Литве: Деятельность по проведению расследований и обеспечению безопасности, 2024

В списке 25 из 25 компаний, соответствующих условиям. Первое место — UAB "BALTIC LEGION" (261 %). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 1.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/nace/80

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "BALTIC LEGION" | 301733916 | Vilniaus miesto sav. | 261 % |
| 2 | UAB "Grifus" | 304256402 | Kėdainių rajono sav. | 245 % |
| 3 | "ES security", UAB | 302599174 | Kauno miesto sav. | 129 % |
| 4 | UAB "Argentavis" | 304153142 | Vilniaus miesto sav. | 82,8 % |
| 5 | UAB "Secure Lithuania" | 302807383 | Vilniaus miesto sav. | 71,2 % |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" | 122755433 | Vilniaus miesto sav. | 54,3 % |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIFS AG" | 111813091 | Vilniaus miesto sav. | 50,5 % |
| 8 | UAB "Rimsauga" | 302639277 | Tauragės rajono sav. | 46,3 % |
| 9 | UAB "BALTIJOS SAUGOS GRUPĖ" | 125878786 | Vilniaus miesto sav. | 45,4 % |
| 10 | UAB "BUDRUS SAKALAS" | 157037720 | Vilniaus miesto sav. | 42,3 % |
| 11 | UAB Brink's Lithuania | 305554572 | Vilniaus miesto sav. | 39,9 % |
| 12 | UAB "Kastelnokas" | 303317432 | Alytaus rajono sav. | 39,1 % |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠERIFAI" | 302303166 | Anykščių rajono sav. | 37,5 % |
| 14 | UAB saugos tarnyba "Argus" | 141237452 | Klaipėdos miesto sav. | 34,0 % |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kvintencija" | 134852018 | Kauno miesto sav. | 32,4 % |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "AASE" | 183245391 | Ukmergės rajono sav. | 27,7 % |
| 17 | UAB "ORLEN Apsauga" | 302764291 | Mažeikių rajono sav. | 27,7 % |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "APSAUGOS KOMANDA" | 122668722 | Vilniaus miesto sav. | 20,6 % |
| 19 | UAB "G4S Lietuva" | 122887029 | Vilniaus miesto sav. | 18,6 % |
| 20 | UAB "ŠIAULIŲ SAUGA" | 145654589 | Šiaulių miesto sav. | 16,9 % |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jungtis" | 132641321 | Kauno miesto sav. | 15,0 % |
| 22 | UAB "Kagesos sauga" | 303120919 | Panevėžio rajono sav. | 13,9 % |
| 23 | UAB "Mano sauga LT" | 303430960 | Vilniaus miesto sav. | 13,2 % |
| 24 | UAB "DORSIMUS" | 145843465 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 % |
| 25 | UAB Nežinybinės apsaugos biuras | 135846819 | Kauno miesto sav. | 5,6 % |
