# Быстрорастущие компании в Литве: Предоставление индивидуальных услуг, 2024

В списке 55 из 55 компаний, соответствующих условиям. Первое место — VšĮ "Reformeriai" (414 %). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 9.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/bystrorastushchie/nace/96

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VšĮ "Reformeriai" | 304983330 | Vilniaus miesto sav. | 414 % |
| 2 | UAB "Virsala" | 124351496 | Vilniaus miesto sav. | 264 % |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ PASLAUGOS" | 181522014 | Trakų rajono sav. | 255 % |
| 4 | Lindo, UAB | 302752168 | Kauno miesto sav. | 213 % |
| 5 | Viešoji įstaiga "Projektas Šaltis" | 305306908 | Vilniaus miesto sav. | 209 % |
| 6 | UAB Barbers | 302998910 | Šiaulių miesto sav. | 200 % |
| 7 | UAB "Savitarnos skalbyklos" | 304046425 | Kauno miesto sav. | 195 % |
| 8 | "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kėdainių rajono sav. | 191 % |
| 9 | UAB "Grožio grupė" | 303216668 | Vilniaus miesto sav. | 168 % |
| 10 | UAB "KAGRIS" | 148385553 | Panevėžio miesto sav. | 155 % |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skalbsena" | 134679993 | Kauno miesto sav. | 133 % |
| 12 | UAB "ROJUMIS" | 125355686 | Vilniaus miesto sav. | 132 % |
| 13 | UAB "Šiaurės banga" | 302657631 | Šiaulių rajono sav. | 131 % |
| 14 | UAB "ACLEAN LT" | 302663673 | Druskininkų sav. | 129 % |
| 15 | UAB "Melsvilė" | 135860587 | Kauno miesto sav. | 117 % |
| 16 | UAB "Baltijos vertė" | 303113091 | Vilniaus rajono sav. | 113 % |
| 17 | UAB "Ekošvara" | 302687553 | Vilniaus rajono sav. | 106 % |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASA" | 140032455 | Kretingos rajono sav. | 98,8 % |
| 19 | UAB "Londris" | 304131968 | Vilniaus miesto sav. | 92,0 % |
| 20 | UAB "LINARTIKA" | 141715678 | Klaipėdos miesto sav. | 90,0 % |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio Aina" | 173049565 | Rokiškio rajono sav. | 89,0 % |
| 22 | UAB "Carolina Studio" | 302924237 | Vilniaus miesto sav. | 88,0 % |
| 23 | UAB SPA "Aušra" | 305295212 | Kauno miesto sav. | 87,5 % |
| 24 | UAB "East Island" | 300131102 | Vilniaus miesto sav. | 81,9 % |
| 25 | UAB "Steritex" | 300546358 | — | 81,2 % |
| 26 | UAB "Rent-tex" | 302334717 | Vilniaus miesto sav. | 80,6 % |
| 27 | UAB PAULINI | 302966898 | Vilniaus rajono sav. | 74,1 % |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drabužių valykla" | 133518325 | Kauno miesto sav. | 61,9 % |
| 29 | UAB "Joglė LT" | 110547862 | Alytaus miesto sav. | 61,3 % |
| 30 | UAB Vilniaus laidojimo namai | 181684849 | Trakų rajono sav. | 51,0 % |
| 31 | UAB "Gryma" | 301790632 | Kauno miesto sav. | 49,4 % |
| 32 | UAB "Midorė" | 304572852 | Kauno miesto sav. | 46,1 % |
| 33 | UAB "TADORA" | 167622868 | Molėtų rajono sav. | 41,9 % |
| 34 | UAB "SPA Shanti" | 302343470 | Vilniaus miesto sav. | 41,4 % |
| 35 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠVARA" | 225235150 | Vilniaus miesto sav. | 40,7 % |
| 36 | UAB "Gedulo sala" | 156908195 | Jonavos rajono sav. | 30,6 % |
| 37 | Kauno savivaldybės įmonė "Kapinių priežiūra" | 132626180 | Kauno miesto sav. | 26,5 % |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRAUDUVA" | 247737020 | Panevėžio miesto sav. | 25,7 % |
| 39 | UAB "Skausmo užuovėja" | 305243176 | Alytaus miesto sav. | 25,5 % |
| 40 | UAB "M5R" | 302673062 | Alytaus miesto sav. | 23,4 % |
| 41 | UAB UNICOM International | 302861897 | Vilniaus rajono sav. | 22,2 % |
| 42 | UAB "Laidojimo paslaugų centras" | 302998508 | Vilniaus miesto sav. | 22,1 % |
| 43 | UAB "Tylos namai" | 304231420 | Kauno miesto sav. | 18,8 % |
| 44 | UAB "Dimitra" | 300622496 | Vilniaus miesto sav. | 18,7 % |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės paslauga" | 182702168 | Ukmergės rajono sav. | 18,5 % |
| 46 | UAB "KUKLA" | 302460025 | Vilniaus miesto sav. | 17,2 % |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMYBĖS TAKAS" | 148444329 | Panevėžio miesto sav. | 16,7 % |
| 48 | UAB "SUSTOJĘS LAIKAS" | 151468621 | Marijampolės sav. | 14,8 % |
| 49 | UAB "Jankausko paslaugos ir prekyba" | 154765962 | Biržų rajono sav. | 12,7 % |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "GVINETA" | 123052594 | Vilniaus miesto sav. | 9,8 % |
| 51 | UAB Vilniaus laidojimo rūmai "Ritualas" | 300046292 | Vilniaus miesto sav. | 9,5 % |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "ATERNA" | 122639838 | Klaipėdos miesto sav. | 7,9 % |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rimtis" | 132550366 | Kauno miesto sav. | 7,8 % |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAKRIMA" | 224580510 | Vilniaus miesto sav. | 6,1 % |
| 55 | UAB "KOSMEDIJA" | 123602312 | Vilniaus miesto sav. | 0,5 % |
