# Крупнейшие компании по обороту в Литве, 2023

В списке 100 из 113 965 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (оборот): 72,62 млрд €. Первое место — Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" (7,67 млрд €, 10,6 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2022 год новых компаний: 16. Общая сумма списка к предыдущему году: -7,4 %.

- Показатель: Чистый оборот в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/oborot/2023

| # | Компания | Рег. № | Регион | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 7,67 млрд € |
| 2 | AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių rajono sav. | 6,43 млрд € |
| 3 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 5,84 млрд € |
| 4 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 2,14 млрд € |
| 5 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 1,76 млрд € |
| 6 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 1,76 млрд € |
| 7 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 1,73 млрд € |
| 8 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 1,60 млрд € |
| 9 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 1,50 млрд € |
| 10 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 1,38 млрд € |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 1,28 млрд € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 1,20 млрд € |
| 13 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 1,18 млрд € |
| 14 | UAB "Viada LT" | 178715423 | Vilniaus rajono sav. | 1,17 млрд € |
| 15 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 1,15 млрд € |
| 16 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 1,06 млрд € |
| 17 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 1,06 млрд € |
| 18 | IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilniaus miesto sav. | 888 млн € |
| 19 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 854 млн € |
| 20 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 821 млн € |
| 21 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 819 млн € |
| 22 | UAB "ACME Grupė" | 110789342 | Kauno miesto sav. | 802 млн € |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | 110778328 | Vilniaus miesto sav. | 784 млн € |
| 24 | Girteka Logistics UAB | 306167436 | Vilniaus miesto sav. | 629 млн € |
| 25 | Vinted, UAB | 302767152 | Vilniaus miesto sav. | 596 млн € |
| 26 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 593 млн € |
| 27 | UAB "Agrokoncerno grūdai" | 135793416 | — | 586 млн € |
| 28 | UAB "AGRORODEO PLIUS" | 302415247 | Vilniaus miesto sav. | 585 млн € |
| 29 | UAB "AGRORODEO" | 300613433 | Vilniaus miesto sav. | 585 млн € |
| 30 | UAB "BALTIC PETROLEUM" | 111703588 | Vilniaus rajono sav. | 576 млн € |
| 31 | UAB "SCANDAGRA" | 300539043 | Kėdainių rajono sav. | 566 млн € |
| 32 | UAB Aestis | 305475420 | Vilniaus miesto sav. | 548 млн € |
| 33 | UAB Cypher Trading | 306094924 | Vilniaus miesto sav. | 529 млн € |
| 34 | UAB "Consul Trade House" | 302284716 | Vilniaus miesto sav. | 518 млн € |
| 35 | UAB SBA Home | 242131620 | Klaipėdos miesto sav. | 487 млн € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 484 млн € |
| 37 | UAB "AVAD Baltic" | 301060619 | Kauno miesto sav. | 484 млн € |
| 38 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 477 млн € |
| 39 | UAB Veho Lietuva | 111748996 | Vilniaus miesto sav. | 471 млн € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" | 123715317 | Vilniaus miesto sav. | 453 млн € |
| 41 | UAB "MV GROUP" | 125313192 | Vilniaus miesto sav. | 435 млн € |
| 42 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 431 млн € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" ir Ko | 135571967 | Kauno miesto sav. | 425 млн € |
| 44 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 425 млн € |
| 45 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 424 млн € |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" | 110548779 | Jonavos rajono sav. | 423 млн € |
| 47 | UAB "BTL Holding" | 306190883 | Kauno miesto sav. | 412 млн € |
| 48 | BTL Group UAB | 303389111 | Kauno miesto sav. | 410 млн € |
| 49 | UAB SBA Grupė | 132206739 | Vilniaus miesto sav. | 400 млн € |
| 50 | UAB "Baltic transline" | 235584990 | Kauno miesto sav. | 392 млн € |
| 51 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 390 млн € |
| 52 | UAB Fleet union | 304140223 | Vilniaus rajono sav. | 373 млн € |
| 53 | UAB "Modus Grupė" | 302719143 | — | 368 млн € |
| 54 | UAB "KS Investicija" | 302536003 | Vilniaus miesto sav. | 368 млн € |
| 55 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 110053842 | Vilniaus miesto sav. | 357 млн € |
| 56 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilniaus miesto sav. | 357 млн € |
| 57 | EVERWEST UAB | 300569015 | Vilniaus miesto sav. | 349 млн € |
| 58 | UAB "Hegelmann transporte" | 300022163 | Kauno rajono sav. | 348 млн € |
| 59 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 348 млн € |
| 60 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" | 211472890 | Vilniaus miesto sav. | 345 млн € |
| 61 | UAB EUROVAISTINĖ | 124446859 | Vilniaus miesto sav. | 337 млн € |
| 62 | UAB "SBA furniture group" | 300103836 | Vilniaus miesto sav. | 334 млн € |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Invest" | 142044723 | Klaipėdos miesto sav. | 325 млн € |
| 64 | MG investment, UAB | 123249022 | Vilniaus miesto sav. | 322 млн € |
| 65 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 321 млн € |
| 66 | Enefit UAB | 300649187 | Vilniaus miesto sav. | 316 млн € |
| 67 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 306 млн € |
| 68 | UAB "ACC Distribution" | 135150085 | Kauno miesto sav. | 305 млн € |
| 69 | UAB "Freda" | 133386126 | Kauno miesto sav. | 304 млн € |
| 70 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 301 млн € |
| 71 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 295 млн € |
| 72 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 294 млн € |
| 73 | UAB "Unit Invest" | 305873584 | Vilniaus miesto sav. | 291 млн € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" | 121559428 | Vilniaus miesto sav. | 290 млн € |
| 75 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 289 млн € |
| 76 | AB "LTG Cargo" | 304977594 | Vilniaus miesto sav. | 286 млн € |
| 77 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 285 млн € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 163377040 | Klaipėdos rajono sav. | 284 млн € |
| 79 | UAB "STONUS Group" | 304895955 | Klaipėdos rajono sav. | 283 млн € |
| 80 | UAB "SCT Lubricants" | 210502640 | Klaipėdos miesto sav. | 270 млн € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA" | 134056779 | Kauno rajono sav. | 268 млн € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transorloja" | 183736725 | Vilniaus miesto sav. | 268 млн € |
| 83 | EVD, UAB | 302465727 | Vilniaus miesto sav. | 262 млн € |
| 84 | UAB "Manvesta" | 158297016 | Jurbarko rajono sav. | 258 млн € |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" | 134778482 | — | 255 млн € |
| 86 | BIOVELA HOLDING, UAB | 302809402 | Vilniaus miesto sav. | 251 млн € |
| 87 | BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB | 284268020 | — | 244 млн € |
| 88 | Aljansas AIBĖ, UAB | 302426208 | Vilniaus miesto sav. | 242 млн € |
| 89 | UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono sav. | 241 млн € |
| 90 | UAB "Motus Novus" | 300564160 | Vilniaus miesto sav. | 239 млн € |
| 91 | Girteka Nordic UAB | 306167443 | Vilniaus miesto sav. | 237 млн € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" | 111800069 | Klaipėdos miesto sav. | 235 млн € |
| 93 | Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT" | 121702328 | Vilniaus miesto sav. | 234 млн € |
| 94 | Bifinity UAB | 305595206 | Vilniaus miesto sav. | 230 млн € |
| 95 | UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Kauno rajono sav. | 221 млн € |
| 96 | UAB "Fegda grupė" | 305839557 | Vilniaus miesto sav. | 219 млн € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | — | 217 млн € |
| 98 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" | 240616710 | Klaipėdos miesto sav. | 213 млн € |
| 99 | UAB "Metruna" | 302600210 | Klaipėdos miesto sav. | 209 млн € |
| 100 | UAB IKEA Industry Lietuva | 165746963 | Kazlų Rūdos sav. | 209 млн € |
