# Крупнейшие компании по обороту в Литве: Производство прочей неметаллической минеральной продукции, 2024

В списке 100 из 439 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (оборот): 925 млн €. Первое место — Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" (153 млн €, 16,5 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 9. Общая сумма списка к предыдущему году: +2,7 %.

- Показатель: Чистый оборот в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/oborot/nace/23

| # | Компания | Рег. № | Регион | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" | 153009143 | Akmenės rajono sav. | 153 млн € |
| 2 | UAB "PAROC" | 110711742 | Vilniaus miesto sav. | 72,7 млн € |
| 3 | UAB "Eternit Baltic" | 110579290 | Akmenės rajono sav. | 39,9 млн € |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "PERDANGA" | 140518037 | Klaipėdos miesto sav. | 39,1 млн € |
| 5 | UAB "Mida LT" | 110433047 | Klaipėdos rajono sav. | 37,6 млн € |
| 6 | UAB "Betono mozaika" | 141524826 | Klaipėdos miesto sav. | 36,6 млн € |
| 7 | UAB "GLASS LT" | 124578825 | Vilniaus miesto sav. | 31,7 млн € |
| 8 | INHUS Prefab, UAB | 121559766 | Vilniaus miesto sav. | 28,3 млн € |
| 9 | UAB "Stronglasas" | 300080017 | Alytaus miesto sav. | 28,0 млн € |
| 10 | "GLASSBEL BALTIC", UAB | 300630728 | Klaipėdos miesto sav. | 26,2 млн € |
| 11 | Akcinė bendrovė "Aksa" | 133502520 | Kauno miesto sav. | 26,1 млн € |
| 12 | Bauroc, UAB | 305685123 | Varėnos rajono sav. | 21,7 млн € |
| 13 | SAERTEX Baltics UAB | 300090730 | Šiaulių rajono sav. | 21,1 млн € |
| 14 | AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Panevėžio miesto sav. | 19,6 млн € |
| 15 | UAB "CSUB LT" | 303289082 | Klaipėdos miesto sav. | 17,7 млн € |
| 16 | PRESS GLASS UAB | 305710904 | Kauno rajono sav. | 17,7 млн € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "BODESA" | 145241220 | Šiaulių miesto sav. | 16,8 млн € |
| 18 | UAB "SKP stiklas" | 301247533 | Kauno miesto sav. | 15,6 млн € |
| 19 | UAB "Kauno stiklas" | 300037592 | Kauno miesto sav. | 13,6 млн € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" | 133667027 | Kauno miesto sav. | 12,9 млн € |
| 21 | UAB C3 Betonas | 306056158 | Kauno miesto sav. | 10,9 млн € |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stiklita" | 234489710 | Kauno miesto sav. | 10,6 млн € |
| 23 | UAB "BETONIKA" | 135551936 | Trakų rajono sav. | 10,5 млн € |
| 24 | UAB "Brikers LT" | 303199222 | Kauno miesto sav. | 10,2 млн € |
| 25 | Akcinė bendrovė "Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3" | 120090255 | Vilniaus miesto sav. | 9 733 722 € |
| 26 | UAB "SAKRET LT" | 300598522 | Kėdainių rajono sav. | 8 347 165 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigantiškių statyba" | 180878527 | Telšių rajono sav. | 8 000 706 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALMUSTA" | 122619426 | Vilniaus miesto sav. | 7 855 669 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gravera" | 234116070 | Kauno miesto sav. | 7 083 123 € |
| 30 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SODBETA" | 145663442 | Šiaulių miesto sav. | 6 883 139 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDALPAS" | 123469716 | Vilniaus miesto sav. | 6 408 654 € |
| 32 | Compotexa, UAB | 305404932 | Kauno miesto sav. | 6 232 301 € |
| 33 | Brasta Glass, UAB | 305684306 | Kauno miesto sav. | 6 167 790 € |
| 34 | UAB "MV Stimelit" | 110785479 | Vilniaus miesto sav. | 6 038 815 € |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etna" | 163111851 | Klaipėdos miesto sav. | 6 018 760 € |
| 36 | AB Glassic | 306648081 | Panevėžio miesto sav. | 5 795 766 € |
| 37 | UAB "Sausta" | 145744638 | Šiaulių miesto sav. | 5 483 965 € |
| 38 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "KREISEL VILNIUS" | 110679458 | Vilniaus miesto sav. | 5 044 483 € |
| 39 | UAB "Stiklorama" | 302494860 | Vilniaus rajono sav. | 4 753 795 € |
| 40 | UAB "Ekobetonas" | 300636364 | Marijampolės sav. | 4 444 900 € |
| 41 | Sateba Lithuania UAB | 110811148 | Marijampolės sav. | 4 313 178 € |
| 42 | UAB "Stikloporas" | 302428586 | Druskininkų sav. | 4 243 101 € |
| 43 | UAB "Lateral repairs" | 304403126 | Tauragės rajono sav. | 4 109 870 € |
| 44 | UAB "Soltera" | 148063794 | — | 3 986 729 € |
| 45 | Baltic Automotive Glass UAB | 304840058 | Vilniaus miesto sav. | 3 657 784 € |
| 46 | UAB "Vilniaus betono gaminiai" | 300960583 | Šalčininkų rajono sav. | 3 516 966 € |
| 47 | UAB "Akmenstata" | 300115482 | Elektrėnų sav. | 3 428 077 € |
| 48 | UAB "Įranga technologijos" | 304415370 | Elektrėnų sav. | 3 385 930 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelgaudiškio gelžbetonis" | 174323994 | Šakių rajono sav. | 2 952 116 € |
| 50 | UAB "Surenkamos statybos konstrukcijos" | 302330957 | Marijampolės sav. | 2 790 849 € |
| 51 | UAB "Akrolita" | 171359394 | Radviliškio rajono sav. | 2 714 480 € |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių gelžbetonis" | 180245532 | Telšių rajono sav. | 2 464 527 € |
| 53 | UAB Novalda stiklai | 306026720 | Alytaus miesto sav. | 2 427 894 € |
| 54 | UAB "Santvara" | 304915297 | Kėdainių rajono sav. | 2 379 583 € |
| 55 | UAB "GLASTIKA" | 300042810 | Vilniaus miesto sav. | 2 280 569 € |
| 56 | UAB "Utenos betonas" | 300904691 | Utenos rajono sav. | 2 240 089 € |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS" | 144855112 | Šiaulių miesto sav. | 2 228 342 € |
| 58 | UAB "Granito urmas" | 110868487 | Širvintų rajono sav. | 2 068 773 € |
| 59 | UAB "Ventmann" | 304852014 | Vilniaus miesto sav. | 2 067 531 € |
| 60 | UAB NOA Property | 304404986 | Kauno miesto sav. | 1 992 659 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "GERNORA" | 165733745 | Marijampolės sav. | 1 979 266 € |
| 62 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽYBARTUVA" | 122771786 | Vilniaus miesto sav. | 1 922 395 € |
| 63 | Helstomm Group UAB | 306140179 | Vilniaus miesto sav. | 1 834 793 € |
| 64 | Pro-Flex Slibeborster LT, MB | 306192681 | Kauno miesto sav. | 1 724 605 € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stiklo lakštas" | 233370660 | Kauno miesto sav. | 1 648 212 € |
| 66 | UAB "Granjuma" | 304169883 | Zarasų rajono sav. | 1 617 374 € |
| 67 | UAB "Sbetonas" | 300902683 | Jonavos rajono sav. | 1 555 476 € |
| 68 | UAB Baltic Perlite | 305621505 | Šilutės rajono sav. | 1 550 233 € |
| 69 | UAB "GFORMA" | 301541079 | Kauno miesto sav. | 1 515 175 € |
| 70 | UAB "Alytaus gelžbetonis" | 149720232 | Alytaus miesto sav. | 1 376 706 € |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Estakada" | 134600768 | Kauno miesto sav. | 1 355 376 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stiklita Šiauliai" | 301845694 | Šiaulių miesto sav. | 1 325 139 € |
| 73 | UAB "Veritas ana" | 126297314 | Vilniaus miesto sav. | 1 312 736 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTOJI SIENA" | 123961219 | — | 1 257 776 € |
| 75 | UAB "Koderus" | 304589855 | Kauno miesto sav. | 1 236 636 € |
| 76 | UAB Palemono keramikos gamykla | 304178964 | — | 1 228 172 € |
| 77 | UAB "Mibasta" | 304820874 | Vilniaus rajono sav. | 1 142 433 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ryšininkas" | 179208782 | Tauragės rajono sav. | 1 099 106 € |
| 79 | UAB "Smartech LT" | 304497531 | Kelmės rajono sav. | 1 090 773 € |
| 80 | UAB "Marmo Arc" | 304446056 | Rietavo sav. | 1 080 084 € |
| 81 | UAB "Statkasta" | 185607978 | — | 941 047 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltoji Savingė" | 178253899 | — | 879 208 € |
| 83 | UAB "D. VAREC" | 186231692 | — | 855 997 € |
| 84 | UAB "Vinido" | 306258220 | Tauragės rajono sav. | 830 471 € |
| 85 | UAB "GLASVEGA" | 141712372 | Klaipėdos miesto sav. | 805 661 € |
| 86 | UAB "NASK" | 300069825 | Vilniaus miesto sav. | 780 676 € |
| 87 | UAB "Altimas" | 301699702 | — | 728 793 € |
| 88 | UAB STIKLUDAS | 302584959 | Kauno miesto sav. | 728 148 € |
| 89 | UAB "Neros" | 302359250 | Šiaulių rajono sav. | 727 261 € |
| 90 | UAB GWSPA | 306808657 | Raseinių rajono sav. | 722 477 € |
| 91 | UAB "Betono bazė" | 302725961 | — | 720 080 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "SELDRA" | 223790160 | Vilniaus rajono sav. | 708 438 € |
| 93 | UAB "Pabradės betonas" | 306177188 | Švenčionių rajono sav. | 695 687 € |
| 94 | UAB "Deisida" | 304154187 | Vilniaus miesto sav. | 682 608 € |
| 95 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MIDENĖ" | 168567378 | Panevėžio rajono sav. | 656 345 € |
| 96 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VITAKA IR KO" | 168947149 | — | 646 904 € |
| 97 | UAB "Projektai visiems" | 303222703 | Lazdijų rajono sav. | 635 271 € |
| 98 | MB "Granito asai" | 305186782 | Mažeikių rajono sav. | 618 196 € |
| 99 | UAB "Stikleris" | 303726354 | Vilniaus miesto sav. | 617 324 € |
| 100 | UAB "AKMI" | 134532833 | Kauno miesto sav. | 616 132 € |
