# Крупнейшие компании по обороту в Литве: Административно-хозяйственная деятельность и прочие вспомогательные услуги для бизнеса, 2024

В списке 100 из 906 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (оборот): 942 млн €. Первое место — UAB "Pilsenga" (210 млн €, 22,3 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 23. Общая сумма списка к предыдущему году: +42,7 %.

- Показатель: Чистый оборот в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/oborot/nace/82

| # | Компания | Рег. № | Регион | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Pilsenga" | 305930213 | Vilniaus miesto sav. | 210 млн € |
| 2 | EasyStaff UAB | 305643163 | Vilniaus miesto sav. | 92,3 млн € |
| 3 | UAB "Europinių kortelių servisas" | 304280403 | Vilniaus miesto sav. | 66,1 млн € |
| 4 | Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | 110884687 | Vilniaus miesto sav. | 35,1 млн € |
| 5 | UAB Cryptonis | 306078172 | Kauno miesto sav. | 33,6 млн € |
| 6 | Nasdaq Vilnius Services UAB | 303332886 | Vilniaus miesto sav. | 32,2 млн € |
| 7 | DexCom Lithuania UAB | 305634794 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 млн € |
| 8 | UAB "Perlas Network" | 126298569 | Vilniaus miesto sav. | 20,9 млн € |
| 9 | W.A.G. payment solutions LT, UAB | 304226291 | Vilniaus miesto sav. | 20,4 млн € |
| 10 | UAB "Any Payments" | 306145920 | Vilniaus miesto sav. | 18,3 млн € |
| 11 | UAB "TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS" | 111763560 | Vilniaus miesto sav. | 16,2 млн € |
| 12 | Metso Global Business Services UAB | 305243183 | Vilniaus miesto sav. | 16,1 млн € |
| 13 | UAB "Voltas Group" | 306640330 | Kauno miesto sav. | 15,4 млн € |
| 14 | UAB Novum Digital | 306036497 | Vilniaus miesto sav. | 14,4 млн € |
| 15 | cybercare, UAB | 305689214 | Vilniaus miesto sav. | 11,6 млн € |
| 16 | UAB Legal Balance | 302528679 | Vilniaus miesto sav. | 9 156 429 € |
| 17 | FINRAX, UAB | 306129186 | Vilniaus miesto sav. | 8 778 992 € |
| 18 | Outokumpu Stainless UAB | 304268543 | Vilniaus miesto sav. | 8 708 012 € |
| 19 | UAB "Sematix" | 305253380 | Kauno miesto sav. | 8 247 436 € |
| 20 | UAB "Rapidz Pay" | 306279111 | Vilniaus miesto sav. | 8 082 251 € |
| 21 | UAB "Planas chuliganas" | 304098945 | Vilniaus miesto sav. | 7 834 794 € |
| 22 | UAB "Hodleris" | 304159704 | Vilniaus rajono sav. | 7 603 924 € |
| 23 | UAB "Bionalis" | 304229558 | Šakių rajono sav. | 6 860 240 € |
| 24 | UAB "Naujas tiltas" | 304076322 | Kauno miesto sav. | 6 739 489 € |
| 25 | BMI GBS UAB | 111774432 | Vilniaus miesto sav. | 6 700 564 € |
| 26 | UAB "Bilietai PLG" | 302598528 | Vilniaus miesto sav. | 6 532 283 € |
| 27 | PHOENIX Business Services UAB | 305118938 | Vilniaus miesto sav. | 6 419 623 € |
| 28 | UAB "Global Snus" | 305448188 | Vilniaus miesto sav. | 5 843 056 € |
| 29 | UAB CPS Payments | 305736863 | Vilniaus miesto sav. | 5 675 130 € |
| 30 | UAB FOKSAS | 302546225 | Zarasų rajono sav. | 5 647 240 € |
| 31 | UAB "Creditinfo Lietuva" | 111689163 | Vilniaus miesto sav. | 5 504 672 € |
| 32 | Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras | 306205513 | Vilniaus miesto sav. | 5 347 291 € |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo" | 120080713 | Vilniaus miesto sav. | 5 292 075 € |
| 34 | IKEA Purchasing Services (Lithuania), UAB | 111694349 | Kauno miesto sav. | 5 007 297 € |
| 35 | GelvoraSergel UAB | 125164834 | Vilniaus miesto sav. | 4 966 325 € |
| 36 | Nuvei Liquidity UAB | 306127160 | Vilniaus miesto sav. | 4 565 614 € |
| 37 | UAB "Korektus" | 303117702 | Vilniaus miesto sav. | 4 531 604 € |
| 38 | Clearcrest Inc. UAB | 306094970 | Vilniaus miesto sav. | 4 517 577 € |
| 39 | B2 Impact, UAB | 225516770 | Vilniaus miesto sav. | 4 401 161 € |
| 40 | UAB Moneybeat | 306008398 | Vilniaus miesto sav. | 4 235 434 € |
| 41 | UAB "Technologijų era" | 300151980 | Kauno miesto sav. | 4 220 976 € |
| 42 | UAB "Propeller" | 300091483 | Vilniaus miesto sav. | 4 151 193 € |
| 43 | SLT Industrial Components, UAB | 301549738 | Biržų rajono sav. | 3 957 971 € |
| 44 | UAB SLOV services | 111658118 | Vilniaus miesto sav. | 3 911 836 € |
| 45 | UAB "Jutos projektai" | 304941438 | Vilniaus miesto sav. | 3 873 529 € |
| 46 | UAB "Konferenta" | 301503833 | Vilniaus miesto sav. | 3 823 000 € |
| 47 | UAB EDS INVEST | 304478449 | Vilniaus miesto sav. | 3 772 526 € |
| 48 | Nobia UAB | 305979751 | Vilniaus miesto sav. | 3 700 211 € |
| 49 | UAB "Coinumm" | 305987456 | Vilniaus miesto sav. | 3 692 948 € |
| 50 | UAB "Valandinis" | 304562776 | Vilniaus miesto sav. | 3 686 345 € |
| 51 | UAB "GRAFIJA" | 223613480 | Vilniaus miesto sav. | 3 647 912 € |
| 52 | UAB Ferdinand Bilstein | 304259341 | Vilniaus miesto sav. | 3 512 558 € |
| 53 | UAB Dallis | 302626080 | Vilniaus miesto sav. | 3 494 170 € |
| 54 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspozicijų Centras" | 122897137 | Vilniaus miesto sav. | 3 461 310 € |
| 55 | UAB "Lietuvis" | 134867244 | Kauno miesto sav. | 3 398 718 € |
| 56 | AZ14, UAB | 306186479 | Vilniaus miesto sav. | 3 096 821 € |
| 57 | UAB "Guardance" | 306353686 | Vilniaus miesto sav. | 3 073 811 € |
| 58 | Scandagra Management Services UAB | 304481356 | Kėdainių rajono sav. | 3 060 000 € |
| 59 | UAB GLOBAL PACK | 304037127 | Kauno miesto sav. | 3 013 000 € |
| 60 | UAB "2B Pack" | 111830436 | Telšių rajono sav. | 3 006 088 € |
| 61 | Gate Global UAB | 306068986 | Vilniaus miesto sav. | 3 005 306 € |
| 62 | UAB "VirtuaBroker Solutions" | 306285107 | Vilniaus miesto sav. | 2 959 823 € |
| 63 | UAB "Zimeda" | 304912600 | Marijampolės sav. | 2 958 562 € |
| 64 | Tomorrow's Trends & Tools, UAB | 302421093 | Vilniaus miesto sav. | 2 950 305 € |
| 65 | UAB "MOTIVENTTI" | 302311622 | Trakų rajono sav. | 2 941 008 € |
| 66 | UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ | 110707092 | Klaipėdos miesto sav. | 2 913 512 € |
| 67 | UAB Baltic Virtual Assistants | 303554716 | Vilniaus miesto sav. | 2 895 216 € |
| 68 | UAB "Trustee Global" | 306099031 | Šiaulių miesto sav. | 2 789 505 € |
| 69 | Deus X Pay Europe, UAB | 306555264 | Vilniaus miesto sav. | 2 789 062 € |
| 70 | Digitech Lithuania, UAB | 305947554 | Vilniaus miesto sav. | 2 781 202 € |
| 71 | Block Capital UAB | 306112055 | Vilniaus miesto sav. | 2 546 849 € |
| 72 | UAB "GS Core" | 305718420 | Vilniaus miesto sav. | 2 539 160 € |
| 73 | UAB "Utrg" | 306062887 | Vilniaus miesto sav. | 2 530 250 € |
| 74 | UAB "Bitrizza" | 305940645 | Vilniaus miesto sav. | 2 389 610 € |
| 75 | UAB "Ebresa" | 303353720 | Vilkaviškio rajono sav. | 2 318 160 € |
| 76 | UAB "BALTPACK" | 300639271 | Kauno miesto sav. | 2 256 905 € |
| 77 | UAB "E100 LT" | 301913540 | Vilniaus miesto sav. | 2 225 773 € |
| 78 | Leikur UAB | 306155576 | Vilniaus miesto sav. | 2 140 192 € |
| 79 | UAB "LINKRIS" | 300603161 | Vilniaus miesto sav. | 2 135 528 € |
| 80 | UAB "myWorld Lithuania" | 302633872 | Vilniaus miesto sav. | 2 108 747 € |
| 81 | UAB "Doglinma" | 306078215 | Vilniaus miesto sav. | 2 090 767 € |
| 82 | KVK Service, UAB | 302838254 | Vilniaus miesto sav. | 2 015 460 € |
| 83 | UAB "Scorify" | 302423183 | Vilniaus miesto sav. | 1 991 577 € |
| 84 | MB Vilno | 305742453 | Kauno miesto sav. | 1 971 083 € |
| 85 | UAB "Konsultacijos verslui" | 302468755 | Vilniaus miesto sav. | 1 939 923 € |
| 86 | Dream Finance, UAB | 306036821 | Vilniaus miesto sav. | 1 925 832 € |
| 87 | Uphold Lithuania UAB | 305967101 | Vilniaus miesto sav. | 1 921 243 € |
| 88 | UAB "EXPOERA" | 301798764 | Vilniaus miesto sav. | 1 908 328 € |
| 89 | UAB EDS ASSURANCE GROUP | 305715876 | Vilniaus miesto sav. | 1 896 875 € |
| 90 | UAB "Nordzucker Business Services" | 305177922 | Kėdainių rajono sav. | 1 895 465 € |
| 91 | UAB "RINKIS GERIAUSIA" | 305600692 | Palangos miesto sav. | 1 894 972 € |
| 92 | UAB Baltijos monitoringo centras | 126402313 | Vilniaus miesto sav. | 1 830 534 € |
| 93 | Trust International, UAB | 304530351 | — | 1 809 152 € |
| 94 | UAB Eastnine Lithuania | 303301168 | Vilniaus miesto sav. | 1 792 091 € |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANVITUS" | 122016766 | — | 1 771 731 € |
| 96 | UAB GREEN ADMIN | 300940577 | Klaipėdos miesto sav. | 1 747 657 € |
| 97 | Arctic Adventures UAB | 304945899 | Vilniaus miesto sav. | 1 713 381 € |
| 98 | UAB "Šmikis" | 305264003 | Vilniaus miesto sav. | 1 655 009 € |
| 99 | UAB "TELENORDI" | 302433284 | Vilniaus miesto sav. | 1 582 119 € |
| 100 | UAB "MVP sprendimai" | 300642698 | Kauno miesto sav. | 1 576 015 € |
