# Самые прибыльные компании в Литве, 2022

В списке 100 из 72 066 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (чистая прибыль): 5,11 млрд €. Первое место — UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" (554 млн €, 10,8 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2021 год новых компаний: 44. Общая сумма списка к предыдущему году: -25,8 %.

- Показатель: Прибыль отчётного года после налогов (чистая прибыль) в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/pribyl/2022

| # | Компания | Рег. № | Регион | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilniaus miesto sav. | 554 млн € |
| 2 | UAB "Hoptrans holding" | 300607156 | — | 274 млн € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" | 302608755 | Vilniaus miesto sav. | 207 млн € |
| 4 | Enefit UAB | 300649187 | Vilniaus miesto sav. | 171 млн € |
| 5 | AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | 156 млн € |
| 6 | Girteka Group UAB | 304869444 | Vilniaus miesto sav. | 143 млн € |
| 7 | Willgrow UAB | 302489393 | Vilniaus miesto sav. | 134 млн € |
| 8 | Pinetree Capital UAB | 305955907 | Vilniaus miesto sav. | 121 млн € |
| 9 | Celsius EU UAB | 305813701 | Vilniaus miesto sav. | 117 млн € |
| 10 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kauno miesto sav. | 108 млн € |
| 11 | MAXIMA GRUPĖ, UAB | 301066547 | Vilniaus miesto sav. | 104 млн € |
| 12 | UAB Darius Zubas Holding | 305363909 | Vilniaus miesto sav. | 93,8 млн € |
| 13 | UAB "TELE2" | 111471645 | Vilniaus miesto sav. | 92,5 млн € |
| 14 | MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilniaus miesto sav. | 88,5 млн € |
| 15 | UAB "ME Trailers" | 302502008 | Vilniaus miesto sav. | 82,7 млн € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visnorus" | 125752378 | Vilniaus miesto sav. | 82,2 млн € |
| 17 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Vilniaus miesto sav. | 78,7 млн € |
| 18 | UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ" | 156673480 | Vilniaus miesto sav. | 73,5 млн € |
| 19 | UAB "GREEN CHARGE" | 302620031 | Vilniaus miesto sav. | 68,5 млн € |
| 20 | UAB "Ignitis" | 303383884 | Vilniaus miesto sav. | 64,4 млн € |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | 126142011 | Klaipėdos rajono sav. | 62,4 млн € |
| 22 | AKROPOLIS GROUP, UAB | 302533135 | Vilniaus miesto sav. | 61,0 млн € |
| 23 | UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma" | 300041719 | Vilniaus miesto sav. | 60,1 млн € |
| 24 | UAB "SCT Lubricants" | 210502640 | Klaipėdos miesto sav. | 58,7 млн € |
| 25 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Vilniaus miesto sav. | 56,4 млн € |
| 26 | UAB "Biosantara" | 302493363 | Vilniaus miesto sav. | 46,0 млн € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | Kauno miesto sav. | 45,4 млн € |
| 28 | UAB "SANITEX" | 110443493 | Kauno miesto sav. | 44,3 млн € |
| 29 | UAB "Hanner" | 304158171 | Vilniaus miesto sav. | 43,8 млн € |
| 30 | Roquette Amilina, UAB | 147031669 | Panevėžio miesto sav. | 41,7 млн € |
| 31 | MG grupė, UAB | 125459336 | Vilniaus miesto sav. | 40,2 млн € |
| 32 | BTL Group UAB | 303389111 | Kauno miesto sav. | 38,8 млн € |
| 33 | UAB "TOP SPORT" | 235787510 | Kauno miesto sav. | 38,5 млн € |
| 34 | UAB "TELTONIKA IoT GROUP" | 124429895 | Vilniaus miesto sav. | 38,0 млн € |
| 35 | UAB "AGP INVESTMENTS" | 304949926 | Vilniaus miesto sav. | 37,1 млн € |
| 36 | Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos rajono sav. | 36,1 млн € |
| 37 | UAB "Lidl Lietuva" | 111791015 | Vilniaus miesto sav. | 35,2 млн € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai" | 165746625 | Marijampolės sav. | 33,7 млн € |
| 39 | UAB "Litvalda" | 302839096 | Kauno miesto sav. | 32,5 млн € |
| 40 | EVERWEST UAB | 300569015 | Vilniaus miesto sav. | 31,7 млн € |
| 41 | UAB "Promola" | 304029536 | Vilniaus miesto sav. | 31,5 млн € |
| 42 | UAB "Įmonių valdymas" | 304887944 | Kauno miesto sav. | 31,4 млн € |
| 43 | UAB "NT Plėtros fondas" | 303447454 | Vilniaus miesto sav. | 31,3 млн € |
| 44 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | 31,1 млн € |
| 45 | Silvestica Forest Lithuania UAB | 300081133 | Vilniaus miesto sav. | 30,8 млн € |
| 46 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainių rajono sav. | 30,3 млн € |
| 47 | AB "BALTIC SHOPPING CENTERS" | 111621714 | Kauno miesto sav. | 30,2 млн € |
| 48 | Nemuno banga, UAB | 181688331 | Trakų rajono sav. | 29,6 млн € |
| 49 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kauno miesto sav. | 28,8 млн € |
| 50 | EUROAPOTHECA, UAB | 300854822 | Vilniaus miesto sav. | 28,3 млн € |
| 51 | UAB AKI Fondas | 305990694 | Vilniaus rajono sav. | 28,3 млн € |
| 52 | UAB Gren Klaipėda | 301276531 | Klaipėdos miesto sav. | 28,1 млн € |
| 53 | UAB Star Ventures | 305990185 | Vilniaus miesto sav. | 28,0 млн € |
| 54 | UAB "BSGF Salvus" | 305160086 | Vilniaus miesto sav. | 27,5 млн € |
| 55 | UAB AL holdingas | 302288643 | — | 27,4 млн € |
| 56 | UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | 303792888 | Kauno rajono sav. | 26,8 млн € |
| 57 | UAB "MANTINGA GROUP" | 305572684 | Marijampolės sav. | 26,6 млн € |
| 58 | UAB "Kaita Development" | 304602224 | — | 26,1 млн € |
| 59 | UAB "Freda" | 133386126 | Kauno miesto sav. | 26,0 млн € |
| 60 | UAB "Finėjas Group" | 302692034 | Elektrėnų sav. | 25,2 млн € |
| 61 | UAB "DARNU GROUP" | 123010339 | Vilniaus miesto sav. | 25,2 млн € |
| 62 | UAB "Andersen Soft" | 303389264 | Vilniaus miesto sav. | 24,5 млн € |
| 63 | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto sav. | 24,5 млн € |
| 64 | UAB "Manvesta" | 158297016 | Jurbarko rajono sav. | 24,4 млн € |
| 65 | Akcinė bendrovė "Lytagra" | 133370289 | Kauno miesto sav. | 24,1 млн € |
| 66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaizga" | 166855691 | Mažeikių rajono sav. | 23,7 млн € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litnaglis" | 171696632 | Plungės rajono sav. | 23,6 млн € |
| 68 | Revolut Holdings Europe UAB | 305820090 | Vilniaus miesto sav. | 23,3 млн € |
| 69 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB "Baltic Retail Properties" | 300580111 | Vilniaus miesto sav. | 23,3 млн € |
| 70 | Hollister Lietuva UAB | 304515965 | Kauno rajono sav. | 23,1 млн € |
| 71 | UAB TELTONIKA NETWORKS | 305579419 | Kauno miesto sav. | 23,1 млн € |
| 72 | Mano Būstas, UAB | 304875881 | Vilniaus miesto sav. | 23,0 млн € |
| 73 | UAB "Kilo grupė" | 303157579 | Vilniaus miesto sav. | 22,8 млн € |
| 74 | UAB "BLEIRAS LOGISTICS" | 301513603 | Vilniaus miesto sav. | 22,1 млн € |
| 75 | UAB "Baltic transline" | 235584990 | Kauno miesto sav. | 22,0 млн € |
| 76 | Komanditinė ūkinė bendrija | 304596351 | Vilniaus miesto sav. | 21,9 млн € |
| 77 | Akcinė bendrovė "Limarko laivininkystės kompanija" | 140346648 | Klaipėdos miesto sav. | 21,9 млн € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | 133849777 | — | 21,6 млн € |
| 79 | AB Linas Agro | 147328026 | Panevėžio miesto sav. | 21,5 млн € |
| 80 | UAB "Dameta" | 302331144 | Vilniaus miesto sav. | 21,4 млн € |
| 81 | UAB "Yukon Advanced Optics Worldwide" | 300149641 | Vilniaus miesto sav. | 21,2 млн € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" | 121559428 | Vilniaus miesto sav. | 21,2 млн € |
| 83 | GALIO ASSET MANAGEMENT, UAB | 302633242 | Vilniaus miesto sav. | 20,9 млн € |
| 84 | UAB "Diginet LTU" | 126222639 | Vilniaus miesto sav. | 20,4 млн € |
| 85 | UAB "Solidana" | 300020034 | Panevėžio miesto sav. | 20,2 млн € |
| 86 | UAB "TMV Wood" | 304711024 | Vilniaus miesto sav. | 20,0 млн € |
| 87 | UAB "SCANDAGRA" | 300539043 | Kėdainių rajono sav. | 19,6 млн € |
| 88 | UAB "ME HOLDING NT" | 302636473 | Vilniaus miesto sav. | 19,3 млн € |
| 89 | AB "INTER RAO Lietuva" | 126119913 | Vilniaus miesto sav. | 19,2 млн € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 163377040 | Klaipėdos rajono sav. | 19,1 млн € |
| 91 | UAB "MESTILLA" | 300097027 | Klaipėdos miesto sav. | 19,1 млн € |
| 92 | Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilniaus miesto sav. | 18,9 млн € |
| 93 | UAB "SPECTATOR" | 300043734 | Vilniaus rajono sav. | 18,9 млн € |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "HOPTRANSA" | 160001727 | — | 18,8 млн € |
| 95 | oxylabs, UAB | 302166536 | Vilniaus miesto sav. | 18,3 млн € |
| 96 | UAB "Motus Novus" | 300564160 | Vilniaus miesto sav. | 17,9 млн € |
| 97 | UAB "STONUS Group" | 304895955 | Klaipėdos rajono sav. | 17,7 млн € |
| 98 | UAB Teva Baltics | 111660489 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 млн € |
| 99 | EVRC, UAB | 302563598 | Vilniaus miesto sav. | 17,4 млн € |
| 100 | UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilniaus miesto sav. | 17,2 млн € |
