# Самые прибыльные компании в Литве: Производство резиновых и пластмассовых изделий, 2024

В списке 100 из 240 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (чистая прибыль): 80,9 млн €. Первое место — Uždaroji akcinė bendrovė "VITA BALTIC INTERNATIONAL" (12,1 млн €, 15,0 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 19. Общая сумма списка к предыдущему году: -7,1 %.

- Показатель: Прибыль отчётного года после налогов (чистая прибыль) в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/pribyl/nace/22

| # | Компания | Рег. № | Регион | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "VITA BALTIC INTERNATIONAL" | 153703655 | Alytaus rajono sav. | 12,1 млн € |
| 2 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" | 125261991 | Vilniaus rajono sav. | 11,9 млн € |
| 3 | UAB "Finnfoam" | 300642584 | — | 5 379 031 € |
| 4 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "GEALAN BALTIC" | 210764870 | Trakų rajono sav. | 3 543 402 € |
| 5 | UAB "HODA" | 167547935 | Molėtų rajono sav. | 3 337 918 € |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" | 145196056 | Šiaulių miesto sav. | 2 397 457 € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Printela" | 159938083 | Kauno miesto sav. | 2 008 078 € |
| 8 | UAB "Ltintus" | 132201382 | Šiaulių miesto sav. | 2 002 955 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUGUST IR KO" | 124600588 | Širvintų rajono sav. | 1 992 000 € |
| 10 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ" | 125403437 | — | 1 948 521 € |
| 11 | "KB Components", UAB | 300066964 | Kauno miesto sav. | 1 905 573 € |
| 12 | UAB "RETAL Lithuania" | 122148547 | Trakų rajono sav. | 1 788 354 € |
| 13 | "DIAB", UAB | 300039390 | Šiaulių miesto sav. | 1 607 637 € |
| 14 | UAB "VD PACK" | 301534686 | Švenčionių rajono sav. | 1 371 414 € |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma" | 169104080 | Panevėžio miesto sav. | 1 265 724 € |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Maksima" | 133218071 | Kauno miesto sav. | 1 210 910 € |
| 17 | UAB "Kubilų pasaulis" | 304423513 | Raseinių rajono sav. | 1 149 577 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Terekas" | 164143987 | Kretingos rajono sav. | 1 135 226 € |
| 19 | UAB "Jupiter Bach Lietuva" | 300615459 | Tauragės rajono sav. | 973 510 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras" | 183728582 | Utenos rajono sav. | 945 182 € |
| 21 | "AZ-Pack", UAB | 302335107 | Kauno miesto sav. | 918 559 € |
| 22 | UAB "Atitvara" | 304923931 | Alytaus miesto sav. | 918 557 € |
| 23 | UAB "Kodema" | 304934422 | Kauno miesto sav. | 878 026 € |
| 24 | UAB TRIPLAN LT | 300038445 | Vilkaviškio rajono sav. | 776 206 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "LISIPLAST" | 210036160 | Alytaus miesto sav. | 767 364 € |
| 26 | IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Panevėžio miesto sav. | 754 215 € |
| 27 | UAB "RGE Baltic" | 300651291 | Šiaulių miesto sav. | 705 761 € |
| 28 | UAB STRAPA | 302557894 | Utenos rajono sav. | 646 646 € |
| 29 | NMF DECOR UAB | 302559183 | Šiaulių miesto sav. | 634 522 € |
| 30 | Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB | 300571500 | Tauragės rajono sav. | 593 000 € |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno šilas" | 132039891 | Kauno miesto sav. | 590 190 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Energija" | 132439693 | Kauno rajono sav. | 563 205 € |
| 33 | Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" | 182814975 | Ukmergės rajono sav. | 542 769 € |
| 34 | UAB "PACK KLAIPĖDA" | 142098386 | Klaipėdos miesto sav. | 526 656 € |
| 35 | UAB "Aiventus" | 304112868 | Vilniaus miesto sav. | 389 551 € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVAISTĖ" | 125228870 | Vilniaus miesto sav. | 354 928 € |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "METALOIDAS" | 145376111 | Šiaulių miesto sav. | 353 650 € |
| 38 | UAB "PLASTVIS" | 123424984 | Vilniaus miesto sav. | 350 068 € |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vaivora" ir Ko | 135863544 | Kauno miesto sav. | 344 495 € |
| 40 | UAB "PLAMIKA" | 300587344 | Vilniaus miesto sav. | 333 426 € |
| 41 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS" | 221968760 | Vilniaus miesto sav. | 332 491 € |
| 42 | UAB "KOMEX" | 110022220 | Panevėžio miesto sav. | 329 581 € |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "VINKELIS IR KO" | 141681432 | Klaipėdos miesto sav. | 323 130 € |
| 44 | UAB "FORMADETA" | 302530819 | Ukmergės rajono sav. | 316 990 € |
| 45 | UAB "Granplasta" | 135562384 | Kauno miesto sav. | 312 101 € |
| 46 | TOKĖ LT, UAB | 301852692 | Jonavos rajono sav. | 284 997 € |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastic formo" | 132930660 | Kauno miesto sav. | 278 468 € |
| 48 | UAB "R&R IDEAS" | 302470133 | Kauno miesto sav. | 252 099 € |
| 49 | UAB "Plastara" | 147671270 | Panevėžio miesto sav. | 245 059 € |
| 50 | UAB "Technoprojektai" | 303176864 | Vilniaus miesto sav. | 231 649 € |
| 51 | UAB "Šilputa" | 110830643 | Vilniaus rajono sav. | 217 895 € |
| 52 | PAKA, UAB | 134059355 | — | 209 697 € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lenbra" | 235168650 | — | 207 962 € |
| 54 | UAB "IGNETAS" | 300041929 | Vilniaus rajono sav. | 201 218 € |
| 55 | "Plastis", UAB | 147224561 | Panevėžio miesto sav. | 197 875 € |
| 56 | UAB "Panplasta" | 304031206 | Vilniaus miesto sav. | 197 707 € |
| 57 | H-fasader Baltic UAB | 302480330 | Šiaulių miesto sav. | 194 793 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS POLYMERS" | 124940740 | Šalčininkų rajono sav. | 177 316 € |
| 59 | UAB "POROLONAS" | 302240755 | Jonavos rajono sav. | 175 188 € |
| 60 | AnVa Polytech, UAB | 303425511 | Biržų rajono sav. | 175 145 € |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eneka" | 135263841 | Kauno miesto sav. | 166 026 € |
| 62 | UAB "Silforma" | 304292220 | Kauno miesto sav. | 163 865 € |
| 63 | Entech group UAB | 302711100 | Vilniaus rajono sav. | 163 685 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pietų Megrame" | 165220372 | Lazdijų rajono sav. | 163 032 € |
| 65 | UAB "Glansa" | 134876446 | Kauno rajono sav. | 153 856 € |
| 66 | MB FONTA | 303016379 | Vilniaus miesto sav. | 151 184 € |
| 67 | UAB "TAMING" | 302611783 | Vilniaus miesto sav. | 150 711 € |
| 68 | UAB "Plasteda" | 301007552 | Kauno miesto sav. | 149 012 € |
| 69 | UAB LIPIS | 303047531 | Klaipėdos rajono sav. | 148 761 € |
| 70 | UAB "BALTVITA" | 121436468 | Vilniaus miesto sav. | 143 144 € |
| 71 | MB "Creo LT" | 304427860 | Molėtų rajono sav. | 143 090 € |
| 72 | UAB "Gipura" | 135739991 | Kauno miesto sav. | 143 016 € |
| 73 | UAB Smart Factory | 302726515 | Kauno miesto sav. | 135 548 € |
| 74 | UAB "Fenstra" | 304226277 | Vilniaus miesto sav. | 133 133 € |
| 75 | UAB "ANI plast" | 302460242 | Klaipėdos miesto sav. | 124 211 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEGRAME SISTEMOS" | 301652542 | Vilniaus miesto sav. | 114 158 € |
| 77 | RFX Care Lithuania UAB | 304050669 | Panevėžio miesto sav. | 110 118 € |
| 78 | UAB "NordTub" | 302645248 | Kauno miesto sav. | 107 836 € |
| 79 | UAB "Sidabras" | 304452874 | Mažeikių rajono sav. | 91 196 € |
| 80 | UAB "Saulės langai" | 302687681 | Prienų rajono sav. | 91 193 € |
| 81 | MB "Lubų menas" | 304228171 | Vilniaus miesto sav. | 90 037 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSDAKA" | 121992536 | Vilniaus miesto sav. | 83 118 € |
| 83 | UAB ECOpipes | 148516846 | Panevėžio rajono sav. | 82 841 € |
| 84 | UAB "Tikri langai" | 302679407 | Kauno miesto sav. | 81 116 € |
| 85 | UAB "VILNIAUS EJOTRA" | 125819948 | Vilniaus miesto sav. | 78 847 € |
| 86 | UAB "Ultrapolymers Baltics" | 302661220 | Vilniaus miesto sav. | 76 996 € |
| 87 | Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian, UAB | 302333896 | Tauragės rajono sav. | 69 066 € |
| 88 | UAB "Vikmė" | 303383208 | Tauragės rajono sav. | 66 481 € |
| 89 | UAB "RESINEX Baltics" | 300593767 | Vilniaus miesto sav. | 66 422 € |
| 90 | UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" | 142162294 | — | 65 092 € |
| 91 | UAB "Ronika" | 159555779 | Kauno miesto sav. | 64 502 € |
| 92 | Uždaroji akcinė bendrovė "LANRETA" | 122990844 | Kauno miesto sav. | 62 410 € |
| 93 | UAB "Invaitas" | 303162932 | Vilniaus miesto sav. | 62 083 € |
| 94 | UAB "LUSTAS" | 123735490 | Vilniaus miesto sav. | 60 945 € |
| 95 | UAB "Aradas" | 301818042 | Alytaus miesto sav. | 60 674 € |
| 96 | UAB "Paktekas" | 303369938 | Alytaus rajono sav. | 60 434 € |
| 97 | UAB "HG Plastic" | 302995946 | Vilniaus miesto sav. | 58 408 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "STRATUS ir partneriai" | 125475493 | Vilniaus miesto sav. | 56 856 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "VINITOMA" | 148084240 | Panevėžio miesto sav. | 55 158 € |
| 100 | UAB "Selorsa" | 304778051 | Vilniaus miesto sav. | 54 438 € |
