# Самые прибыльные компании в Литве: Прочие услуги, 2024

В списке 100 из 4 998 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (чистая прибыль): 47,2 млн €. Первое место — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (4,4 млн €, 9,3 % от общей суммы списка). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 40. Общая сумма списка к предыдущему году: -0,5 %.

- Показатель: Прибыль отчётного года после налогов (чистая прибыль) в годовом отчёте.
- Данные: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/pribyl/otrasl/prochie-uslugi

| # | Компания | Рег. № | Регион | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras | 125709291 | Vilniaus miesto sav. | 4 400 586 € |
| 2 | Everwest Group UAB | 302636466 | Vilniaus rajono sav. | 3 172 000 € |
| 3 | Lindo, UAB | 302752168 | Kauno miesto sav. | 2 063 015 € |
| 4 | Viešoji įstaiga "Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas" | 302702699 | Vilniaus miesto sav. | 1 978 010 € |
| 5 | UAB Lithuania Defense Services | 306055113 | Jonavos rajono sav. | 1 766 825 € |
| 6 | Lietuvos regbio federacija | 190773236 | Vilniaus miesto sav. | 1 495 849 € |
| 7 | UAB "Laidojimo paslaugų centras" | 302998508 | Vilniaus miesto sav. | 1 429 434 € |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASA" | 140032455 | Kretingos rajono sav. | 1 341 089 € |
| 9 | Viešoji įstaiga "VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA" | 121736145 | Vilniaus miesto sav. | 1 098 985 € |
| 10 | UAB "Deigas" | 305007891 | Panevėžio miesto sav. | 1 002 885 € |
| 11 | UAB "REM-STARTAS" | 305594823 | Vilniaus miesto sav. | 947 393 € |
| 12 | UAB "Ternitas" | 304469400 | — | 883 680 € |
| 13 | AB "K2 LT" | 301950535 | Kėdainių rajono sav. | 846 960 € |
| 14 | UAB "Steritex" | 300546358 | — | 827 133 € |
| 15 | MB ''Jasauta'' | 305891098 | Rokiškio rajono sav. | 815 434 € |
| 16 | UAB "NST Service" | 303118747 | Klaipėdos rajono sav. | 752 356 € |
| 17 | UAB "EUROGLASS" | 300137735 | Vilniaus rajono sav. | 727 357 € |
| 18 | UAB Voltronas LT | 305578961 | Vilniaus miesto sav. | 683 604 € |
| 19 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TURBOSERVISAS" | 125522480 | Vilniaus miesto sav. | 658 428 € |
| 20 | UAB "STS KĖBULAI" | 300579333 | Vilniaus rajono sav. | 513 319 € |
| 21 | UAB Fmc group | 304730409 | Vilniaus miesto sav. | 485 261 € |
| 22 | UAB "Altas automotive" | 303687353 | Kauno miesto sav. | 473 739 € |
| 23 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | Kauno miesto sav. | 436 679 € |
| 24 | UAB Autobusų servisas | 304754335 | Vilniaus miesto sav. | 435 099 € |
| 25 | UAB "KAGRIS" | 148385553 | Panevėžio miesto sav. | 426 875 € |
| 26 | UAB "TADORA" | 167622868 | Molėtų rajono sav. | 415 082 € |
| 27 | UAB "Spm group LT" | 306349652 | Vilniaus miesto sav. | 404 900 € |
| 28 | UAB "Rent-tex" | 302334717 | Vilniaus miesto sav. | 378 024 € |
| 29 | UAB "Sigja" | 300606143 | Panevėžio miesto sav. | 371 722 € |
| 30 | Express Pro R2, UAB | 305586050 | — | 371 697 € |
| 31 | UAB "M21 servisas" | 305935790 | Vilniaus miesto sav. | 368 751 € |
| 32 | UAB "Auto moto NG" | 302416819 | Šiaulių miesto sav. | 366 086 € |
| 33 | Ainava Auto Spa UAB | 306649646 | Vilniaus miesto sav. | 363 029 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "TE taškas" | 148510245 | Panevėžio miesto sav. | 356 819 € |
| 35 | UAB "AKSTĖ-servisas" | 135894251 | Kauno miesto sav. | 328 705 € |
| 36 | UAB "Departus Truck Service" | 304035126 | Šiaulių miesto sav. | 322 226 € |
| 37 | MB Kompetencijų tobulinimo centras | 303422419 | — | 321 536 € |
| 38 | UAB "Rekomendacijos verslui" | 302977478 | Vilniaus miesto sav. | 317 846 € |
| 39 | Metakrova UAB | 306958226 | Klaipėdos miesto sav. | 312 381 € |
| 40 | UAB "Delca invest" | 303251135 | Marijampolės sav. | 306 223 € |
| 41 | UAB "Transtiros sunkvežimių servisas" | 300574051 | Vilniaus miesto sav. | 290 140 € |
| 42 | Asociacija "Baltspeda Invest" | 302894573 | Klaipėdos miesto sav. | 280 117 € |
| 43 | UAB "Narmis" | 304992226 | Panevėžio miesto sav. | 277 283 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "PORIGIDA" | 145636947 | Šiaulių miesto sav. | 274 970 € |
| 45 | UAB "EGLAIDIJA" | 302306753 | Kauno miesto sav. | 273 577 € |
| 46 | Individuali įmonė | 122709432 | Vilniaus miesto sav. | 265 798 € |
| 47 | LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS BENDRIJA | 193026218 | Vilniaus miesto sav. | 263 336 € |
| 48 | Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Padriežiškių melioracija" | 306045215 | — | 262 487 € |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dizrida" | 135204960 | Kauno miesto sav. | 262 395 € |
| 50 | UAB "Techtransa" | 301565849 | Klaipėdos miesto sav. | 256 657 € |
| 51 | "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kėdainių rajono sav. | 254 885 € |
| 52 | UAB "MIRELI" | 302585598 | Šiaulių miesto sav. | 254 633 € |
| 53 | UAB "PREMUS" | 300948570 | — | 249 033 € |
| 54 | UAB DUKA NORDIC | 305399054 | Vilniaus miesto sav. | 247 115 € |
| 55 | UAB "Valgau sveikai" | 303128517 | Vilniaus miesto sav. | 239 886 € |
| 56 | UAB "Automobilių šviesos specialistai" | 302627467 | Vilniaus miesto sav. | 228 965 € |
| 57 | UAB "Autodecor" | 304208731 | Vilniaus miesto sav. | 223 547 € |
| 58 | Viešoji įstaiga "SOS GYVŪNAI" | 301536872 | Vilniaus miesto sav. | 222 369 € |
| 59 | Kauno savivaldybės įmonė "Kapinių priežiūra" | 132626180 | Kauno miesto sav. | 219 134 € |
| 60 | UAB "Virsala" | 124351496 | Vilniaus miesto sav. | 218 535 € |
| 61 | UAB Express PRO K12A | 305427393 | Vilniaus miesto sav. | 215 892 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUSEGRA" | 123937257 | Vilniaus miesto sav. | 215 503 € |
| 63 | UAB "Joglė LT" | 110547862 | Alytaus miesto sav. | 215 023 € |
| 64 | UAB "East Island" | 300131102 | Vilniaus miesto sav. | 214 891 € |
| 65 | UAB "Meistritas" | 147215893 | Panevėžio rajono sav. | 213 905 € |
| 66 | MB "Marveris" | 305553709 | Švenčionių rajono sav. | 210 924 € |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivetra ir Ko" | 134971823 | Kauno rajono sav. | 207 505 € |
| 68 | UAB "AUTOBAITAS" | 304995560 | Vilniaus miesto sav. | 205 404 € |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daniliškių autocentras" | 186219932 | Vilniaus miesto sav. | 204 088 € |
| 70 | Lietuvos rašytojų sąjunga | 291368380 | Vilniaus miesto sav. | 202 535 € |
| 71 | UAB "Ekošvara" | 302687553 | Vilniaus rajono sav. | 198 702 € |
| 72 | UAB Brūzgos dirbtuvė | 151247936 | Marijampolės sav. | 195 859 € |
| 73 | UAB "Remanus" | 302607055 | Alytaus rajono sav. | 193 358 € |
| 74 | UAB BALTIC TRANSPORT SYSTEM | 302693944 | Vilniaus miesto sav. | 191 589 € |
| 75 | UAB Autoservisas MOBILIS | 132089613 | Kauno miesto sav. | 191 235 € |
| 76 | UAB "SUSTOJĘS LAIKAS" | 151468621 | Marijampolės sav. | 190 852 € |
| 77 | UAB "KEMI SERVICE" | 125859476 | Vilniaus miesto sav. | 188 954 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "RAMYBĖS TAKAS" | 148444329 | Panevėžio miesto sav. | 185 570 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autofortas" | 134364360 | Kauno miesto sav. | 179 650 € |
| 80 | UAB "Rytų masažai" | 303569928 | Vilniaus miesto sav. | 175 384 € |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vairida" | 155616149 | Utenos rajono sav. | 170 202 € |
| 82 | UAB "LINARTIKA" | 141715678 | Klaipėdos miesto sav. | 167 993 € |
| 83 | UAB "Aviacontractor" | 305652529 | Vilniaus miesto sav. | 165 994 € |
| 84 | UAB "Avyga LT" | 304634873 | Švenčionių rajono sav. | 165 571 € |
| 85 | UAB "TS Vilnius" | 302442963 | Vilniaus rajono sav. | 165 243 € |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "RINALA" | 223807670 | Vilniaus miesto sav. | 162 838 € |
| 87 | UAB "Edvardo servisas" | 166746418 | Mažeikių rajono sav. | 161 483 € |
| 88 | UAB "Roliuda" | 161423350 | Kėdainių rajono sav. | 160 357 € |
| 89 | UAB "REFAS ir Ko" | 302419562 | Vilniaus miesto sav. | 159 990 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRAUDUVA" | 247737020 | Panevėžio miesto sav. | 158 848 € |
| 91 | UAB Cremains | 304844074 | Klaipėdos rajono sav. | 158 282 € |
| 92 | MB "Aš myliu auskarus" | 306204183 | Vilniaus miesto sav. | 158 154 € |
| 93 | Do it yourself, UAB | 305914814 | — | 157 457 € |
| 94 | UAB "Rentar" | 302794046 | Vilniaus miesto sav. | 153 689 € |
| 95 | MB "Autasa" | 304028231 | Šakių rajono sav. | 153 127 € |
| 96 | UAB "2 plius" | 154242339 | Anykščių rajono sav. | 151 336 € |
| 97 | Viešoji įstaiga "ATVIROS LIETUVOS FONDAS" | 210063570 | Vilniaus miesto sav. | 151 052 € |
| 98 | UAB "REVERANS" | 302683131 | Vilniaus rajono sav. | 150 275 € |
| 99 | UAB "Kelio servisas Šiauliuose" | 303041902 | Panevėžio miesto sav. | 144 904 € |
| 100 | UAB "Darsida" | 302695799 | Klaipėdos miesto sav. | 144 295 € |
