# Наибольшая маржа прибыли в Литве: Почтовая и курьерская деятельность, 2024

В списке 17 из 17 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" (18,8 %). По сравнению со списком за 2023 год новых компаний: 3.

- Показатель: Чистая прибыль в процентах от оборота.
- Условие: Оборот не менее 1 млн €.
- Условие: Маржа не более 100 % (более высокая означает прочие доходы).
- Данные: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lt/rentabelnost/nace/53

| # | Компания | Рег. № | Регион | Маржа прибыли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" | 134678891 | Kauno rajono sav. | 18,8 % |
| 2 | UAB "Pašto paslaugos" | 303179465 | Klaipėdos miesto sav. | 14,8 % |
| 3 | UAB "LONIUKAS" | 301106949 | Jonavos rajono sav. | 6,0 % |
| 4 | UAB "Dolteka" | 300776430 | Birštono sav. | 4,0 % |
| 5 | UAB "DHL LIETUVA" | 111529785 | Vilniaus miesto sav. | 3,1 % |
| 6 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 121215587 | Vilniaus miesto sav. | 3,1 % |
| 7 | UAB "SMART Company LT" | 306006333 | Vilniaus miesto sav. | 2,6 % |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | 111639299 | Kauno rajono sav. | 2,3 % |
| 9 | MB Zipas Cargo | 306109881 | Vilniaus miesto sav. | 1,9 % |
| 10 | UAB "Samus" | 300026208 | Radviliškio rajono sav. | 1,8 % |
| 11 | FedEx Express Lithuania UAB | 111680890 | Vilniaus miesto sav. | 1,6 % |
| 12 | Omniva LT Sorting, UAB | 306053678 | Kauno rajono sav. | 1,0 % |
| 13 | UAB "Wolt LT" | 304573947 | Vilniaus miesto sav. | 0,3 % |
| 14 | UAB "Gintauta" | 135643765 | Kauno rajono sav. | 0,2 % |
| 15 | UAB "Palegris" | 303183531 | Vilniaus miesto sav. | 0,0 % |
| 16 | UAB "Venipak Lietuva" | 300906055 | Vilniaus miesto sav. | 0,0 % |
| 17 | UAB "ŠEMAS" | 125446456 | Vilniaus miesto sav. | 0,0 % |
