# Быстрорастущие компании в Латвии: Производство напитков, 2025

В списке 16 из 16 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "885" (463 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 1.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/11

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "885" | 40203028895 | Limbažu novads | 463 % |
| 2 | SIA "Rudys Brewing Co" | 40203226650 | Kuldīgas novads | 372 % |
| 3 | SIA "Zaķumuižas Avots" | 40103278923 | Ropažu novads | 110 % |
| 4 | SIA "VALMIERMUIŽAS ALUS" | 40003752458 | Valmieras novads | 50,2 % |
| 5 | SIA "ABULA" | 44103002010 | Valmieras novads | 49,9 % |
| 6 | SIA MAMMMOM | 40103786427 | Cēsu novads | 46,1 % |
| 7 | SIA "Ārpus" | 40203107131 | Ādažu novads | 45,6 % |
| 8 | Culligan Latvia SIA | 40003387808 | Ādažu novads | 38,9 % |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alus Nams" | 40003448498 | Rīga | 26,3 % |
| 10 | SIA "VENDEN" | 40003325121 | Rīga | 24,4 % |
| 11 | "ILGEZEEM" SIA | 40003273794 | Rīga | 18,8 % |
| 12 | SIA "Cido Grupa" | 40003176944 | Rīga | 18,4 % |
| 13 | SIA "UŽAVAS ALUS" | 41201005223 | Ventspils novads | 10,7 % |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVONIA" | 40003215226 | Cēsu novads | 9,1 % |
| 15 | Akciju sabiedrība "TĒRVETES AL" | 48503018367 | Dobeles novads | 7,8 % |
| 16 | Akciju sabiedrība "Cēsu alus" | 40003030721 | Cēsu novads | 0,6 % |
