# Быстрорастущие компании в Латвии: Производство резиновых и пластмассовых изделий, 2024

В списке 23 из 23 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS (2 087 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/22/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS | 42103005856 | Liepāja | 2 087 % |
| 2 | KRANDE, SIA | 40103357072 | Madonas novads | 270 % |
| 3 | Brimer Saldus SIA | 48503008335 | Saldus novads | 157 % |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTROPLASTS" | 41503032530 | Daugavpils | 136 % |
| 5 | Akciju sabiedrība "Immer Digital" | 41203057037 | Ventspils | 107 % |
| 6 | SIA "DRINKTECH" | 40103339838 | Ropažu novads | 96,1 % |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INNOVA" | 42102020932 | Liepāja | 62,7 % |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLITEMPO" | 40003767256 | Jelgavas novads | 60,5 % |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alteko Plast" | 40103607182 | Rīga | 48,1 % |
| 10 | SIA "Beltech-ISK" | 40003734005 | Saulkrastu novads | 45,6 % |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENRY" | 40003898488 | Salaspils novads | 39,9 % |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEKAS" | 40103560375 | Salaspils novads | 38,4 % |
| 13 | SIA "Jelgavas Logi LA" | 43603008694 | Jelgava | 38,3 % |
| 14 | SIA "RUBRIG" | 40103919095 | Ādažu novads | 34,1 % |
| 15 | SIA "EIROPLASTS" | 40003398515 | Salaspils novads | 31,1 % |
| 16 | SIA MODRO | 44103125809 | Ķekavas novads | 25,1 % |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMMAPLASTS" | 40003470272 | Rīga | 24,7 % |
| 18 | SIA "PEPI RER" | 44103026983 | Valkas novads | 21,9 % |
| 19 | SIA "Specialplast" | 41503027879 | Daugavpils | 21,3 % |
| 20 | SIA "MĪTAVAS LOGI M" | 43603047827 | Jelgava | 18,2 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evopipes" | 50003728871 | Jelgava | 9,0 % |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRYPET" | 40003715165 | Mārupes novads | 7,5 % |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELPLEV" | 40002073988 | Ķekavas novads | 3,2 % |
