# Быстрорастущие компании в Латвии: Обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха, 2024

В списке 27 из 27 компаний, соответствующих условиям. Первое место — SIA "VIRŠI Renergy" (2 465 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/35/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "VIRŠI Renergy" | 45403058402 | Aizkraukles novads | 2 465 % |
| 2 | SIA "Alexela" | 40103752971 | Rīga | 1 866 % |
| 3 | SIA "MVBK" | 40103895702 | Rīga | 1 034 % |
| 4 | Sunly Infra SIA | 44103138254 | Mārupes novads | 964 % |
| 5 | New Hanza Utilities, SIA | 40203317752 | Rīga | 520 % |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA VIDA D" | 41503025789 | Daugavpils | 383 % |
| 7 | Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS siltums" | 40103666190 | Ogres novads | 124 % |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATORS" | 41702000314 | Jelgava | 84,5 % |
| 9 | SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" | 42103012383 | Dienvidkurzemes novads | 67,3 % |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" | 40003284675 | Rīga | 58,0 % |
| 11 | SIA AJ Power | 40103780693 | Rīga | 53,4 % |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" | 45903001693 | Krāslavas novads | 53,2 % |
| 13 | SIA "VEF Energo" | 40203035740 | Rīga | 52,4 % |
| 14 | SIA "Egg Energy" | 40103202586 | Bauskas novads | 49,8 % |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS" | 40003422041 | Ādažu novads | 49,1 % |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums" | 40003310183 | Salaspils novads | 45,4 % |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" | 40003007890 | Kuldīgas novads | 43,3 % |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" | 49203001267 | Tukuma novads | 42,7 % |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | 41503008685 | Augšdaugavas novads | 41,9 % |
| 20 | SIA "LIMBAŽU SILTUMS" | 40003006715 | Limbažu novads | 35,3 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides enerģija" | 40103209616 | Rīga | 32,7 % |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | 47703001720 | Preiļu novads | 27,3 % |
| 23 | Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" | 40003007655 | Ventspils | 26,8 % |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sēlijas pakalpojumi" | 55403000541 | Jēkabpils novads | 23,9 % |
| 25 | Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 40003857687 | Rīga | 22,1 % |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" | 40003482591 | Līvānu novads | 18,2 % |
| 27 | SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" | 48703002782 | Madonas novads | 17,9 % |
