# Быстрорастущие компании в Латвии: Забор, очистка и распределение воды, 2025

В списке 29 из 29 компаний, соответствующих условиям. Первое место — SIA "Bauskas novada komunālserviss" (1 258 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 0.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/36

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | 43603011586 | Bauskas novads | 1 258 % |
| 2 | SIA "Ādažu ūdens" | 40003929148 | Ādažu novads | 113 % |
| 3 | SIA "DOBELES ŪDENS" | 45103000470 | Dobeles novads | 107 % |
| 4 | SIA "LNS pakalpojumi" | 42403015020 | Ludzas novads | 99,6 % |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LK Komunālie pakalpojumi" | 48703000457 | Aizkraukles novads | 96,1 % |
| 6 | SIA "TALSU ŪDENS" | 49003000076 | Talsu novads | 81,3 % |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" | 40103055793 | Siguldas novads | 78,1 % |
| 8 | SIA "Madonas ūdens" | 47103001173 | Madonas novads | 63,8 % |
| 9 | Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles ūdens" | 48703000404 | Aizkraukles novads | 62,6 % |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens" | 49203000859 | Tukuma novads | 50,6 % |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu komunālserviss" | 40103027944 | Saulkrastu novads | 39,5 % |
| 12 | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" | 49503000754 | Cēsu novads | 39,3 % |
| 13 | SIA Ūdens Enerģija | 40103822060 | Ķekavas novads | 36,8 % |
| 14 | "ŪDENS BŪVE" SIA | 44103048783 | Rīga | 36,0 % |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" | 54103072471 | Limbažu novads | 35,5 % |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūdens risinājumi" | 40103755836 | Rīga | 31,7 % |
| 17 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valgums-S" | 40003369018 | Salaspils novads | 29,4 % |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" | 42103000897 | Liepāja | 28,7 % |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ŪDENS" | 40003218631 | Rēzekne | 26,1 % |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | 41703001321 | Jelgava | 24,1 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 41503002432 | Daugavpils | 22,4 % |
| 22 | SIA "Rīgas ūdens" | 40103023035 | Rīga | 22,2 % |
| 23 | SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 41203022001 | Kuldīgas novads | 19,0 % |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS ŪDENS" | 46103000234 | Kuldīgas novads | 16,3 % |
| 25 | SIA "RŪPE" | 53203000201 | Alūksnes novads | 11,7 % |
| 26 | SIA WWTP Latvia | 40203334057 | Rīga | 11,6 % |
| 27 | Pašvaldības SIA "ŪDEKA" | 41203000983 | Ventspils | 11,1 % |
| 28 | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | 41203006844 | Tukuma novads | 7,8 % |
| 29 | SIA "Ūdensnesējs Serviss" | 50003917051 | Rīga | 7,2 % |
