# Быстрорастущие компании в Латвии: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозапись и издание музыкальных произведений, 2025

В списке 10 из 10 компаний, соответствующих условиям. Первое место — SIA Nafta Films (2 995 %). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 5.

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/59

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Nafta Films | 40203218460 | Rīga | 2 995 % |
| 2 | SIA "FILM ANGELS STUDIO" | 50003608501 | Rīga | 891 % |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Sparks" | 40103396084 | Mārupes novads | 321 % |
| 4 | SIA "NoLimits Production" | 40203324326 | Ogres novads | 62,5 % |
| 5 | SIA "Kino Lora" | 40103811940 | Rīga | 58,1 % |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATFORMA.LV" | 40103282933 | Tukuma novads | 56,1 % |
| 7 | SIA "Ausma Media" | 40203194571 | Rīga | 54,1 % |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" | 40103764877 | Rīga | 32,3 % |
| 9 | SIA "ARKOGINTS" | 40003585705 | Rīga | 32,1 % |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" | 40103584053 | Rīga | 9,4 % |
