# Быстрорастущие компании в Латвии: Обслуживание зданий и территорий, 2024

В списке 56 из 56 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aerones Nordic" (4 094 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/81/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aerones Nordic" | 40203155466 | Rīga | 4 094 % |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XCLEAN" | 40103997507 | Rīga | 1 790 % |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greeserv RIGA" | 40103793147 | Rīga | 498 % |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Envitex Latvija" | 50103472271 | Ādažu novads | 481 % |
| 5 | SIA "Uzkopšanas armija" | 40103727067 | Rīga | 409 % |
| 6 | SIA BSAFETY | 40203187387 | Ķekavas novads | 307 % |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sky Clean" | 40103571400 | Mārupes novads | 290 % |
| 8 | SIA "JSB apsaimniekotājs" | 44103122963 | Limbažu novads | 261 % |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Simply Clean" | 44103133242 | Rīga | 250 % |
| 10 | SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" | 42403000932 | Rēzeknes novads | 229 % |
| 11 | SIA "Tehhe" | 40003935356 | Rīga | 224 % |
| 12 | SIA Namu tehniskais serviss | 40203216084 | Rīga | 204 % |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG" | 40103233073 | Mārupes novads | 202 % |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAX SHINE" | 40003966464 | Rīga | 178 % |
| 15 | SIA "MH MANAGEMENT" | 40003863749 | Rīga | 140 % |
| 16 | SIA MainPro | 44103092620 | Rīga | 125 % |
| 17 | SIA "UNO Group" | 40103859561 | Rīga | 123 % |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crown Solutions" | 45403051616 | Rīga | 120 % |
| 19 | SIA "BEPCO" | 51203062701 | Mārupes novads | 118 % |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK dārzi" | 43603046287 | Jelgava | 115 % |
| 21 | SIA "NJ Pakalpojumi" | 42103079446 | Liepāja | 107 % |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCS" | 40103290822 | Rīga | 105 % |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" | 40003795508 | Rīga | 101 % |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arborists" | 45403011702 | Jēkabpils novads | 98,9 % |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGER PLUS" | 40103718524 | Rīga | 96,5 % |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas projekti" | 43603025529 | Jelgava | 96,4 % |
| 27 | SIA "CHS" | 40103924749 | Rīga | 95,3 % |
| 28 | SIA "PELIAS" | 40203091023 | Rīga | 87,9 % |
| 29 | SIA "Jelgavas novada KU" | 40003410894 | Jelgavas novads | 82,3 % |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HERCS FLORA" | 40003584112 | Rīga | 79,1 % |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTEX" | 40103839620 | Rīga | 76,0 % |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOM-AUTO" | 44103012409 | Cēsu novads | 73,0 % |
| 33 | SIA "Sorbus serviss" | 42103070786 | Liepāja | 68,5 % |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehniskais Dienests" | 40103522049 | Rīga | 68,1 % |
| 35 | SIA "MITBAU AC" | 43603066688 | Jelgava | 61,1 % |
| 36 | SIA PLATINUM SERVICE | 44103125368 | Preiļu novads | 60,4 % |
| 37 | SIA "AKVE" | 40003292070 | Rīga | 60,3 % |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" | 41503002485 | Daugavpils | 48,7 % |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GIFT LV" | 40003907066 | Rīga | 47,6 % |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehill" | 40203029157 | Krāslavas novads | 46,9 % |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" | 40103347286 | Rīga | 46,8 % |
| 42 | SIA "TERSUS" | 40003888032 | Rīga | 46,7 % |
| 43 | SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" | 48503021348 | Dobeles novads | 42,9 % |
| 44 | SIA MOLO | 40103825194 | Rīga | 34,4 % |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEZINFA" | 40003597583 | Rīga | 26,3 % |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JLD" | 40003315320 | Jūrmala | 22,8 % |
| 47 | SIA "LV GROUP" | 40103160668 | Rīga | 22,6 % |
| 48 | Gene Investments SIA | 40003977627 | Ķekavas novads | 21,5 % |
| 49 | SIA "Promen" | 50203125891 | Rīga | 21,4 % |
| 50 | Akciju sabiedrība "DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS" | 41503002447 | Daugavpils | 19,4 % |
| 51 | JUMIS HB SIA | 40003286924 | Rīga | 13,3 % |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENNA" | 52103030501 | Liepāja | 5,3 % |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiiR Latvia" | 40103683059 | Rīga | 4,9 % |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Housing & Solution Service" | 40003618705 | Rīga | 3,4 % |
| 55 | SIA "TRANZĪTS L" | 42103017130 | Liepāja | 2,8 % |
| 56 | SIA "ALVIRI" | 40103499787 | Mārupes novads | 2,3 % |
