# Быстрорастущие компании в Латвии: Ремонт и техническое обслуживание компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров, автотранспортных средств и мотоциклов, 2024

В списке 100 из 113 компаний, соответствующих условиям. Первое место — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUTTGART workshop" (751 %).

- Показатель: Рост оборота в процентах за три года (год N к году N−3).
- Условие: Оборот в году N−3 не менее 100 000 €, в году N не менее 500 000 €.
- Условие: Данные за все четыре года.
- Условие: Ни в одном году оборот не снизился более чем на 10 %.
- Данные: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/bystrorastushchie/nace/95/2024

| # | Компания | Рег. № | Регион | Рост оборота за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUTTGART workshop" | 40003915171 | Rīga | 751 % |
| 2 | SIA HORUS INVEST | 50203218941 | Rīga | 608 % |
| 3 | SIA "4TUUNING" | 40203344816 | Jūrmala | 370 % |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AvangardST" | 50103976691 | Rīga | 326 % |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLADCAR" | 40103836323 | Rīga | 298 % |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" | 40003360659 | Jelgavas novads | 264 % |
| 7 | SIA "M&M enterprise" | 45403051531 | Rīga | 227 % |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEDA S" | 52403005861 | Rīga | 222 % |
| 9 | SIA "JB500" | 40203251215 | Rīga | 206 % |
| 10 | SIA "Bavaria paint" | 40103812344 | Rīga | 191 % |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAMIS" | 40003387564 | Rīga | 183 % |
| 12 | SIA "BRS GROUP" | 43603083512 | Rīga | 172 % |
| 13 | Frendy SIA | 40103317794 | Rīga | 161 % |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RF serviss" | 40103171074 | Rīga | 139 % |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autostiķis" | 40003378345 | Mārupes novads | 131 % |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTYLING" | 40103236737 | Mārupes novads | 125 % |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bravo Auto" | 40103179557 | Ķekavas novads | 120 % |
| 18 | SIA "KP PRO" | 40203013118 | Mārupes novads | 113 % |
| 19 | SIA Iecavnieks auto serviss | 43603090035 | Bauskas novads | 111 % |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DBC Virsbūves" | 40203134229 | Rīga | 104 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avēnija VP" | 45403022922 | Aizkraukles novads | 104 % |
| 22 | Baltic Road Services SIA | 40203263996 | Rīga | 102 % |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEHANIK LV" | 40103178763 | Rīga | 96,1 % |
| 24 | SIA "VIZA MOTORS" | 45403057341 | Aizkraukles novads | 93,0 % |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAKTIO TRANS" | 41503035236 | Daugavpils | 92,6 % |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOSPILS" | 40103814646 | Salaspils novads | 87,3 % |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBS Autocentrs" | 40003564794 | Olaines novads | 82,3 % |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AUTOSERVISS" | 48503010630 | Dobeles novads | 81,1 % |
| 29 | "Centra VRS" SIA | 45403053034 | Rīga | 80,5 % |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traktortehnikas apkopes centrs" | 44103071671 | Limbažu novads | 78,2 % |
| 31 | SIA InvestG | 40103616611 | Rīga | 74,8 % |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOFAVORĪTS" | 40003222622 | Rīga | 74,1 % |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO RINGS" | 40003398642 | Rīga | 72,0 % |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2A AUTO" | 40103697345 | Olaines novads | 71,0 % |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEIKSMAS AUTO" | 43603069932 | Bauskas novads | 66,5 % |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAR TEX AUTO" | 42103061618 | Liepāja | 65,2 % |
| 37 | SIA "AN Service" | 40203141358 | Rīga | 65,2 % |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autocentrs" | 41503033606 | Jēkabpils novads | 58,7 % |
| 39 | SIA "IBS Biroja Tehnika" | 40103901500 | Rīga | 57,1 % |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TURBOMOTORS" | 40003794358 | Rīga | 55,7 % |
| 41 | SIA Carglass Latvia | 44103123117 | Mārupes novads | 53,8 % |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TM meistars" | 45403034211 | Aizkraukles novads | 53,7 % |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Race Solutions" | 50103403871 | Rīga | 49,4 % |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMR serviss" | 50103278361 | Rīga | 49,3 % |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto motīvs" | 40003849726 | Rīga | 47,8 % |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKI KONTINENTAI RĪGA" | 40003488679 | Rīga | 46,5 % |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZINĒJS" | 49203002915 | Tukuma novads | 46,3 % |
| 48 | "HIDROTEHNIKA" SIA | 40003431330 | Rīga | 46,1 % |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V4 MOTORS" | 40003210680 | Rīga | 43,3 % |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R1" | 40003479731 | Rīga | 42,9 % |
| 51 | "Autofirma Raivo" SIA | 40003086496 | Dobeles novads | 42,5 % |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnometal" | 41503055162 | Daugavpils | 42,2 % |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATRIS" | 40003069994 | Rīga | 42,0 % |
| 54 | SIA "JAGUS" | 50103221841 | Ropažu novads | 41,6 % |
| 55 | "AMG SERVISS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003504206 | Rīga | 41,0 % |
| 56 | SIA "Baltik Kars BC" | 48502000866 | Rīga | 40,1 % |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biroja Tehnikas Eksperts" | 50103235771 | Rīga | 39,9 % |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDALA" | 42103017747 | Liepāja | 36,2 % |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMA AUTOSERVISS" | 41203010303 | Kuldīgas novads | 36,0 % |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPARK-D" | 51503041751 | Rīga | 35,4 % |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VICARS" | 41503026905 | Preiļu novads | 35,3 % |
| 62 | SIA "AUTOCENTRS SALINIEKI" | 41503033786 | Preiļu novads | 34,7 % |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sigma Motors" | 40103394346 | Rīga | 34,7 % |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPO SERVISS" | 40203069836 | Ogres novads | 34,3 % |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rēzeknes pilsētas firma "ELĪNA" | 42403004084 | Rēzekne | 34,1 % |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V43" | 40003570841 | Mārupes novads | 33,2 % |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Krasta" | 40003570184 | Rīga | 32,1 % |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VSM serviss" | 40003713111 | Siguldas novads | 31,0 % |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENRI" | 40003514581 | Rīga | 30,8 % |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skandi Motors Rīga" | 40003744056 | Rīga | 29,6 % |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJSTIKLI" | 40003819562 | Rīga | 29,5 % |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bendiks" | 42403040704 | Rēzeknes novads | 29,2 % |
| 73 | SIA "Biker toyz junior" | 40103877340 | Rīga | 29,1 % |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General Serviss" | 40103340057 | Rīga | 28,7 % |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RALLIJA KLUBS" | 40003589247 | Rīga | 28,0 % |
| 76 | SIA "DUMBRĀJA AUTOSERVISS" | 41202013976 | Talsu novads | 27,1 % |
| 77 | SIA "Bavaria auto" | 40103770799 | Rīga | 26,9 % |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AV MOTORS" | 41503026623 | Līvānu novads | 26,4 % |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM autocentrs" | 43603044093 | Jelgavas novads | 26,2 % |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERG Auto Grupa" | 50103507681 | Rīga | 25,4 % |
| 81 | SIA "TRIPLEX" | 40002028683 | Rīga | 25,0 % |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANRU MOTORS" | 40003539890 | Rīga | 24,9 % |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO-GLASS.LV" | 50003822691 | Rīga | 24,2 % |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RECRO" | 40003878797 | Cēsu novads | 24,0 % |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLINTUSS" | 40003525922 | Rīga | 23,2 % |
| 86 | SIA "MŪSA AUTO" | 40103283182 | Rīga | 23,2 % |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLAZŪRA AG" | 40003467342 | Rīga | 22,6 % |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OGUS" | 49503002454 | Cēsu novads | 22,4 % |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA Autonams" | 43603011603 | Bauskas novads | 20,6 % |
| 90 | SIA "SD AUTOCENTRS" | 42103012097 | Liepāja | 20,3 % |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR & AUTO" | 40003317035 | Siguldas novads | 18,5 % |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENSON PAINT" | 40103203948 | Rīga | 18,2 % |
| 93 | "APTIEKU INFOTEHNOLOĢIJA SIA" | 40003599616 | Rīga | 16,8 % |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "stikluserviss.lv" | 44103087333 | Valmieras novads | 15,8 % |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M-Tires" | 43603028900 | Jelgava | 12,3 % |
| 96 | SIA "AK12" | 44103026540 | Valmieras novads | 11,8 % |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REZERVE" | 46103005335 | Kuldīgas novads | 11,7 % |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielirbes Auto Mazgātuve" | 40103196078 | Rīga | 10,8 % |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORTEGA" | 40003620165 | Rīga | 9,2 % |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO FANS" | 43603012543 | Jelgava | 9,0 % |
