# Наибольшие убытки в Латвии: Рекламная деятельность, исследование рынка и связи с общественностью, 2025

В списке 22 из 22 компаний, соответствующих условиям. Сумма по списку (убытки): -18,4 млн €. Первое место — AS "RPH MARKETING LATVIA" (-9,6 млн €). По сравнению со списком за 2024 год новых компаний: 13.

- Показатель: Убытки отчётного года после налогов (наименьшая чистая прибыль).
- Условие: Оборот не менее 1 млн €.
- Условие: Без форм предприятий физических лиц.
- Данные: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/ru/top/lv/ubytki/nace/73

| # | Компания | Рег. № | Регион | Убытки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "RPH MARKETING LATVIA" | 40203063890 | Rīga | -9 643 536 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA EUROPE" | 53603073111 | Bauskas novads | -3 470 065 € |
| 3 | Nutrameg SIA | 50203370651 | Rīga | -2 749 596 € |
| 4 | SIA "JCDecaux Latvija" | 40003310198 | Rīga | -452 463 € |
| 5 | SIA Media 24 | 40203127212 | Rīga | -451 179 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMS COMMUNICATIONS LATVIA" | 40003330565 | Rīga | -302 358 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Black" | 40103994002 | Rīga | -181 117 € |
| 8 | SIA "Sparta Media" | 40103869112 | Rīga | -173 969 € |
| 9 | SIA "IPG Media" | 40203300811 | Rīga | -140 572 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Not Perfect Riga" | 40103211108 | Rīga | -136 513 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Media Trade" | 40203211068 | Rīga | -127 488 € |
| 12 | SIA "Sprintlab group" | 40103364801 | Ādažu novads | -91 162 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABI 2" | 40003265778 | Rīga | -85 430 € |
| 14 | SIA "ITLABS22" | 40203077918 | Rīga | -69 515 € |
| 15 | SIA "VUCA communications" | 50103788631 | Rīga | -57 588 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekomet" | 40003709493 | Rīga | -42 687 € |
| 17 | TrustAd SIA | 40103912684 | Rīga | -42 433 € |
| 18 | WhatConsulting SIA | 40203334786 | Rīga | -41 529 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaFlux Group" | 40103823051 | Rīga | -36 233 € |
| 20 | SIA "Inspired Connect" | 40103934855 | Rīga | -26 027 € |
| 21 | SIA "MKAF" | 40203245399 | Rīga | -17 795 € |
| 22 | SIA "JS concept" | 42103090157 | Rīga | -15 042 € |
